Multi TZ - R32
5.00kW
CU-2TZ50TBE
Système Multi TZ - R32
Apporter un niveau de confort plus élevé avec des coûts énergétiques plus faibles, améliorer la qualité de l'air intérieur et créer un environnement relaxant.
- Technologie nanoe™ X pour améliorer la protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Design compact et élégant avec seulement 779 mm de large.
- Wi-Fi intégré pour une connectivité instantanée via l'application Panasonic Comfort Cloud App.
- Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa
- Télécommande facile à utiliser
- Aérations pour contrôler la direction du courant d'air
Visionneuse de pompe à chaleur AR
Vous souhaitez voir à quoi ressemble un climatiseur Panasonic dans votre maison ?
Essayez le nouveau projecteur AR de Panasonic, qui utilise la réalité augmentée !
ESSAYEZ LA VISIONNEUSE DE POMPE À CHALEUR AIR CONDITIONER AR
Gérez vos solutions Panasonic à tout moment et en tout lieu
Spécifications
| Multi TZ - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 kW | |||
| Consommation annuelle d'énergie pour le refroidissement (3) | kWh/a | 250 | |
| Dimension extérieure (hauteur) (5) | mm | 542 | |
| Dimension extérieure (largeur) (5) | mm | 780 | |
| Dimension extérieure (profondeur) (5) | mm | 289 | |
| Plage de fonctionnement (froid - max) | °C | +46 | |
| Plage de fonctionnement (Chaleur - Min) | °C | -15 | |
| Plage de fonctionnement (chaleur - max) | °C | +24 | |
| Capacité de refroidissement (Min) | kW | 1,50 | |
| Capacité de refroidissement (Max) | kW | 5,40 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 5,56 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,33 | |
| Pdesign (refroidissement) | kW | 5,00 | |
| Puissance d'entrée refroidissement (nominale) | kW | 1,30 | |
| Puissance d'entrée refroidissement (Min) | kW | 0,27 | |
| Puissance d'entrée refroidissement (Max) | kW | 1,62 | |
| Pression acoustique extérieure (Heat - Hi) (4) | dB(A) | 52 | |
| Capacité de chauffage (Min) | kW | 1,10 | |
| Capacité de chauffage (Max) | kW | 6,40 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 5,00 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,62 | |
| Puissance d'entrée chauffage (Min) | kW | 0,22 | |
| Puissance d'entrée chauffage (Max) | kW | 1,77 | |
| Refroidissement actuel | A | 6,00 | |
| Chauffage actuel | A | 6,00 | |
| Capacité nominale intérieure (Min ~ Max) | kW | 3,2 ~ 7,7kW | |
| Gamme de longueurs de tuyaux à une unité | m | 3 ~ 20 | |
| Longueur du tuyau gamme totale | m | 6 ~ 30 | |
| Puissance d'entrée chauffage (nominale) | kW | 1,31 | |
| Pression acoustique extérieure (Cool - Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
| Poids net à l'extérieur | kg | 35 | |
| SEER (2) | 7,00 A++ | ||
| Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage (3) | kWh/a | 1.500 | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
| Pdesign à -10°C | kW | 4,50 | |
| Plage de fonctionnement (froid - min) | °C | -10 | |
| Capacité de refroidissement (nominale) | kW | 5,00 | |
| Capacité de chauffage (nominale) | kW | 5,70 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 4,35 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,85 | |
| Capacité de chauffage à -7°C | kW | — | |
| Réfrigérant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,9 / 0,6075 | |
| Diamètre de la tuyauterie (liquide) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diamètre de la tuyauterie (gaz) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Différence d'altitude (entrée/sortie) | m | 10 | |
| Longueur du tuyau de précharge | m | 20 | |
| Quantité de gaz supplémentaire | g/m | 15 | |
| Alimentation (tension) | V | 230 | |
| Unité extérieure | CU-2TZ50TBE | ||
1) Le calcul de l'EER et du COP est basé sur la norme EN14511.
2) L'échelle de l'étiquette énergétique va de A+++ à D.
3) La consommation annuelle d'énergie est calculée conformément à la norme EU/626/2011.
4) La pression acoustique des appareils indique la valeur mesurée à une position située à 1 m à l'avant et à 1 m à l'arrière du corps principal. La pression acoustique est mesurée conformément à la norme JISC9612.
5) Ajouter 70 ou 95 mm pour l'orifice de la tuyauterie.































