Système Multi Z Deluxe · R32
4.10kW
CU-2Z41TBE
Multi System Z - R32
Flexibilité totale jusqu'à 9,0 kW et jusqu'à 5 orifices avec une large gamme d'unités intérieures, y compris les unités intérieures Etherea à haute performance, atteignant jusqu'à A+++ / A++.
- Jusqu'à 5 unités intérieures avec une seule unité extérieure
- Jusqu'à 5 pièces avec contrôle individuel
- Etherea, TZ super-compacte, console de sol et cassette 4 voies 60x60 avec technologie nanoe™ X pour améliorer la protection 24/7.
- Classe d'efficacité énergétique élevée A+++ SEER
- Unités intérieures compatibles avec internet et la commande vocale.
Visionneuse de pompe à chaleur AR
Vous souhaitez voir à quoi ressemble un climatiseur Panasonic dans votre maison ?
Essayez le nouveau projecteur AR de Panasonic, qui utilise la réalité augmentée !
ESSAYEZ LA VISIONNEUSE DE POMPE À CHALEUR AIR CONDITIONER AR
Gérez vos solutions Panasonic à tout moment et en tout lieu
Spécifications
| Système Multi Z Deluxe · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 4.10 kW | |||
| Consommation annuelle d'énergie pour le refroidissement (3) | kWh/a | 169 | |
| Dimension extérieure (hauteur) (5) | mm | 619 | |
| Dimension extérieure (largeur) (5) | mm | 824 | |
| Dimension extérieure (profondeur) (5) | mm | 299 | |
| Plage de fonctionnement (froid - max) | °C | +46 | |
| Plage de fonctionnement (Chaleur - Min) | °C | -15 | |
| Plage de fonctionnement (chaleur - max) | °C | +24 | |
| Capacité de refroidissement (Min) | kW | 1,50 | |
| Capacité de refroidissement (Max) | kW | 5,20 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 6,00 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,80 | |
| Pdesign (refroidissement) | kW | 4,10 | |
| Puissance d'entrée refroidissement (nominale) | kW | 0,90 | |
| Puissance d'entrée refroidissement (Min) | kW | 0,25 | |
| Puissance d'entrée refroidissement (Max) | kW | 1,37 | |
| Pression acoustique extérieure (Heat - Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
| Capacité de chauffage (Min) | kW | 1,10 | |
| Capacité de chauffage (Max) | kW | 7,00 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 5,24 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,91 | |
| Puissance d'entrée chauffage (Min) | kW | 0,21 | |
| Puissance d'entrée chauffage (Max) | kW | 1,79 | |
| Fusible recommandé pour l'extérieur | A | 16 | |
| Refroidissement actuel | A | 4,15 | |
| Chauffage actuel | A | 4,45 | |
| Capacité nominale intérieure (Min ~ Max) | kW | 3,2 ~ 6,0 | |
| Section du câble d'alimentation recommandée | mm² | 2,5 | |
| Longueur de la gamme de tuyaux total (6) | m | 6 ~ 30 | |
| Gamme de longueurs de tuyaux à une unité | m | 3 ~ 20 | |
| Puissance d'entrée chauffage (nominale) | kW | 0,96 | |
| Pression acoustique extérieure (Cool - Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Poids net à l'extérieur | kg | 39 | |
| SEER (2) | 8,50 A+++ | ||
| Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage (3) | kWh/a | 1.065 | |
| SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
| Pdesign à -10°C | kW | 3,50 | |
| Plage de fonctionnement (froid - min) | °C | -10 | |
| Capacité de refroidissement (nominale) | kW | 4,10 | |
| Capacité de chauffage (nominale) | kW | 4,60 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 4,79 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 4,56 | |
| Capacité de chauffage à -7°C | kW | — | |
| Réfrigérant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,12 / 0,756 | |
| Diamètre de la tuyauterie (liquide) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diamètre de la tuyauterie (gaz) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Différence d'altitude (entrée/sortie) | m | 10 | |
| Longueur du tuyau de précharge | m | 20 | |
| Quantité de gaz supplémentaire | g/m | 15 | |
| Alimentation (tension) | V | 230 | |
| Unité extérieure | CU-2Z41TBE | ||
1) Le calcul de l'EER et du COP est basé sur la norme EN14511.
2) L'échelle de l'étiquette énergétique va de A+++ à D.
3) La consommation annuelle d'énergie est calculée conformément à la norme EU/626/2011.
4) La pression acoustique des appareils indique la valeur mesurée à une position située à 1 m à l'avant et à 1 m à l'arrière du corps principal. La pression acoustique est mesurée conformément à la norme JISC9612.
5) Ajouter 70 ou 95 mm pour l'orifice de la tuyauterie.
6) La longueur minimale de la tuyauterie est de 3 mètres par unité intérieure.































