Série iCORE OCU-CRC sur mesure
15.00kW
OCU-CRC150A08
Série iCORE OCU-CRC Custom-fit CO₂
Complément des unités R744 existantes de Panasonic offrant des solutions faciles à entretenir et des fonctions de personnalisation.
- Interface intelligente (accès local sans fil)
- Porte de service + panneau avec raccords de vannes de service + manomètres intégrés sur la paroi avant
- Skid de compresseur à changement rapide. Basé sur une plaque et des connexions de tuyaux élastiques, réduisant les vibrations et le bruit.
- Soupapes de sécurité incluses en standard
- Gestion de la chambre froide via le contrôleur de l'unité
Spécifications
| Série iCORE OCU-CRC sur mesure | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 kW | |||
| Modèle | OCU-CRC150A08 | ||
| Compresseurs | Compresseur simple | ||
| Réfrigérant | R744 | ||
| PED | CAT | II | |
| Capacité de refroidissement nominale et d'application | MT/LT (kW) | MT (15) / LT (7) | |
| Alimentation (tension) | V | 380 - 420 | |
| Alimentation (phase) | Triphasé | ||
| Alimentation (fréquence) | Hz | 50 | |
| MT - Puissance frigorifique à | . | ||
| ET -15 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 5,9 - 13,5 | |
| ET -15 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 5,2 - 12,6 | |
| ET -15 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 4,8 - 11,5 | |
| ET -10 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 6,8 - 15,2 | |
| ET -10 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 6,0 - 14,0 | |
| ET -10 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 5,5 - 12,8 | |
| ET -5 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 7,7 - 16,8 | |
| ET -5 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 6,8 - 15,4 | |
| ET -5 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 6,2 - 13,9 | |
| LT - Puissance frigorifique à | . | ||
| ET -35 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 3,0 - 7,3 | |
| ET -35 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 2,9 - 7,0 | |
| ET -35 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | — - — | |
| ET -30 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 3,7 - 8,7 | |
| ET -30 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 3,3 - 8,3 | |
| ET -30 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 3,3 - 7,8 | |
| ET -25 °C, AT 32 °C (min. - max.) | kW | 4,3 - 10,2 | |
| ET -25 °C, AT 38 °C (min. - max.) | kW | 3,9 - 9,6 | |
| ET -25 °C, AT 43 °C (min. - max.) | kW | 3,8 - 9,0 | |
| Refroidissement SEPR à ET -10°C AT 32°C | 3,07 | ||
| SEPR congélation à ET -35°C AT 32°C | 1,64 | ||
| Consommation annuelle d'électricité à ET -10°C AT 32°C | kWh/a | 30.019 | |
| Consommation annuelle d'électricité à ET -35°C AT 32°C | kWh/a | 33.650 | |
| Raccordement de l'évaporateur | Multiple | ||
| Température d'évaporation (Min) | °C | -35 | |
| Température d'évaporation (Max) | °C | 0 | |
| Température ambiante (Min) | °C | -20 | |
| Température ambiante (Max) | °C | 43 | |
| Ligne PS (aspiration) | bar | 80 | |
| Ligne PS (liquide) | bar | 80 | |
| Alarme externe du système utilisateur. Entrée numérique. Contact sans tension | Oui | ||
| Vanne électromagnétique à tube liquide | Vac | - | |
| Signal de marche/arrêt du fonctionnement de la vitrine. Sortie numérique. Contact sans tension | Yes | ||
| Ligne de communication Modbus (RS485) | Ports | Accessoire | |
| Type de compresseurs | Rotatif à 2 étages | ||
| Dimension (largeur) | mm | 1.426 | |
| Dimension (hauteur) | mm | 1.516 | |
| Dimension (profondeur) | mm | 541 | |
| Poids net | kg | 290 | |
| Raccords (aspiration) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Raccords (liquide) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Longueur de la tuyauterie de raccordement | m | 50 | |
| Débit d'air (nominal) | m³/h | 2x4.600 | |
| Pression statique externe | Pa | N/A | |
| Performance standard | . | ||
| Courant nominal de fonctionnement à ET -10 °C MT / -30 °C LT AT 32 °C et 230 - 400 V 50 Hz | A | 18,3 | |
| Courant de fonctionnement maximal (dans la phase la plus chargée à 230 - 400 V 50 Hz) | A | 23,4 | |
| Niveau sonore à 10 m | dB(A) | 40,4 | |































