Aquarea Air Smart ventilo-convecteur console
0.91kW
P-FAL10
Ventilo-convecteur Aquarea Air Smart console
- Profil de châssis mince, seulement 119 mm
- RAL 9003
- Inverter DC - pour maximiser le confort et les économies d'énergie
- Débit d'air modulé
- Raccordements d'eau à gauche ou à droite
- Vannes à 2 ou 3 voies en accessoires
- Contrôle embarqué ou mural ou PCB pour entrée analogique (0-10V)
Design sophistiqué et fin, avec un corps métallique élégant
Les ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart ont un impact visuel minimal et s'intègrent élégamment dans tout environnement domestique ou professionnel, en s'adaptant à tout type de mobilier.
Régulation auto-modulée du débit d'air par l'unité (logique PI)
La vitesse du ventilateur n'est plus "échelonnée" mais modulée en continu avec une logique proportionnelle et intégrative : cela réduit à la fois le bruit et les mouvements d'air gênants.
Polyvalent avec une gamme d'options d'installation
Large éventail d'options de contrôle
a. Affichage embarqué avec Modbus ou Wi-Fi intégré.
b. Commande murale avec Modbus ou Wi-Fi intégré.
c. Carte de circuit imprimé pour commande analogique (0-10V).
Spécifications
| Aquarea Air Smart ventilo-convecteur console | |||
|---|---|---|---|
| 0.91 kW | |||
| Modèle | P-FAL10 | ||
| Vitesse du ventilateur (1) | Min / Med / Max | ||
| Puissance frigorifique totale (Min) (2) | kW | 0,43 | |
| Puissance frigorifique totale (Med) (2) | kW | 0,73 | |
| Capacité totale de refroidissement (Max) (2) | kW | 0,91 | |
| Capacité sensible (Min) (2) | kW | 0,29 | |
| Capacité sensible (Med) (2) | kW | 0,51 | |
| Capacité sensible (Max) (2) | kW | 0,71 | |
| Débit d'eau refroidissement (Min) (2) | l/h | 73,67 | |
| Refroidissement par flux d'eau (Med) (2) | l/h | 125,07 | |
| Débit d'eau refroidissement (Max) (2) | l/h | 155,91 | |
| Perte de charge eau refroidissement (Min) (2) | kPa | 5,7 | |
| Perte de charge eau refroidissement (Med) (2) | kPa | 10,2 | |
| Perte de charge eau refroidissement (Max) (2) | kPa | 12,1 | |
| Capacité de chauffage (Min) (3) | kW | 0,37 | |
| Capacité de chauffage (Med) (3) | kW | 0,69 | |
| Capacité de chauffage (Max) (3) | kW | 1,00 | |
| Débit d'eau chauffage (Min) (3) | l/h | 65,11 | |
| Chauffage de l'eau (Med) (3) | l/h | 120,91 | |
| Débit d'eau chauffage (Max) (3) | l/h | 179,87 | |
| Perte de charge eau chauffage (Min) (3) | kPa | 2,6 | |
| Chute de pression de l'eau chauffage (Med) (3) | kPa | 6,8 | |
| Perte de charge eau chauffage (Max) (3) | kPa | 9,1 | |
| Niveaux sonores | . | ||
| Puissance sonore (Min) | dB(A) | 37 | |
| Puissance sonore (Med) | dB(A) | 47 | |
| Puissance sonore (Max) | dB(A) | 54 | |
| Pression sonore (Min) (4) | dB(A) | 24 | |
| Pression sonore (Med) (4) | dB(A) | 33 | |
| Pression sonore (Max) (4) | dB(A) | 41 | |
| Ventilation | . | ||
| Nombre de ventilateurs | 1 | ||
| Débit d'air (Min) | m³/h | 49 | |
| Débit d'air (Med) | m³/min | 91 | |
| Débit d'air (Max) | m³/h | 146 | |
| Débit d'air pour une seule zone (Min) | m³/h | 10 | |
| Données électriques | . | ||
| Alimentation (tension) | V | 230 | |
| Alimentation (phase) | 1 | ||
| Alimentation (fréquence) | Hz | 50 | |
| Consommation (Min) | W | 7,0 | |
| Consommation (Med) | W | 9,0 | |
| Consommation (Max) | W | 13,0 | |
| Raccordements à l'eau des ventilo-convecteurs | . | ||
| Type de connexions hydrauliques | Eurokonus | ||
| Raccordements hydrauliques | Inch | ¾ | |
| Dimensions et poids | . | ||
| Dimension (hauteur) | mm | 580 | |
| Dimension (largeur) | mm | 680 | |
| Dimension (profondeur) | mm | 119 | |
| Poids net | kg | 13 | |
1) Vitesses standard des ventilateurs réglées en usine.
2) Selon la norme Eurovent. Air : 27°C DB/19°C WB, eau réfrigérée : 7°C/12°C (pour les données de perte de charge de l'eau : perte de charge par le débit nominal correspondant).
3) Selon la norme Eurovent. Air : 20°C, eau chaude : 45°C/40°C. Perte de pression par le débit nominal correspondant (pour les données sur la perte de pression de l'eau : perte de pression par le débit nominal correspondant).
4) Données informatives, considérant une atténuation acoustique hypothétique de la pièce et de l'installation de 9dB(A).































