Modelle
Neu konzipierte PF3 Kanalgeräte für flexible Installation
Die besondere Konstruktion der Geräte ermöglicht mehr Flexibilität bei der Installation: Sie können horizontal oder vertikal installiert werden und ihre hohe externe statische Pressung (max. 150 Pa) ermöglicht den Anschluss längerer Luftkanäle.
- Auswahl der Installationsausrichtung (horizontal/vertikal)
- Hohe externe statische Pressung: 150 Pa
- Luftansaug von unten oder hinten möglich
- Optimierte Kondensatwannenkonstruktion: universell für horizontale und vertikale Installation geeignet
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten 1
- nanoe X-Generator Version 2 (9,6 Billionen Hydroxylradikale/Sek.) serienmäßig integriert und auch bei langen Luftkanälen2 noch wirksam
- Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® mit der Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL
1) Kondensatpumpenbetrieb nur bei horizontaler Installation möglich.
2) Gemäß einer Untersuchung durch Panasonic ist die nanoe™ X-Funktion auch bei 10 m langen Luftkanälen noch zur Verbesserung der Raumluftqualität wirksam.
Die nächste PACi-Generation ist da
Neue PF3 Kanalgeräte für flexible Installation
Technische Daten
PACi NX Elite | PF3 Kanalgeräte für flexible Installation | R32 | Einphasig | Dreiphasig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
Kit | KIT-36PFH3Z5 | KIT-50PFH3Z5 | KIT-60PFH3Z5 | KIT-71PFH3Z5 | KIT-100PFH3Z5 | KIT-125PFH3Z5 | KIT-71PFH3Z8 | KIT-100PFH3Z8 | KIT-125PFH3Z8 | KIT-140PFH3Z8 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,6 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 4,0 | 5,6 | 6,3 | 7,8 | 11,4 | 13,6 | 7,8 | 11,4 | 13,6 | 15,3 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,24 | 3,42 | 3,68 | 3,74 | 4,17 | 3,58 | 3,74 | 4,17 | 3,58 | 3,38 | |
SEER/ηsc (2) | % | 6,8 A++ | 6,1 A++ | 7,1 A++ | 7,1 A++ | 7,4 A++ | 281,7 % | 7,0 A++ | 7,3 A++ | 281,7 % | 275,9 % | |
Pdesign (cooling) | kW | 3,6 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,850 | 1,46 | 1,55 | 1,82 | 2,28 | 3,38 | 1,82 | 2,28 | 3,38 | 3,96 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 185 | 287 | 281 | 332 | 447 | — | 338 | 451 | — | — | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,0 | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | |
Heating capacity (Min) | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 13,5 | 15,4 | 9,0 | 13,5 | 15,4 | 17,4 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,17 | 3,61 | 3,74 | 4,03 | 3,97 | 3,46 | 4,03 | 3,97 | 3,46 | 3,44 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 4,5 A+ | 4,2 A+ | 4,4 A+ | 4,7 A++ | 4,5 A+ | 170,0 % | 4,7 A++ | 4,5 A+ | 170,0 % | 171,0 % | |
Pdesign at -10°C | kW | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 7,8 | 9,3 | 4,7 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,96 | 1,55 | 1,87 | 1,86 | 2,72 | 3,90 | 1,86 | 2,72 | 3,9 | 4,51 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.120 | 1.333 | 1.495 | 1.393 | 2.424 | — | 1.394 | 2.424 | — | — | |
Indoor unit | S-3650PF3E | S-3650PF3E | S-6071PF3E | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | ||
External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Moisture removal volume | L/h | 14,0 | 16,0 | 21,0 | 21,0 | 32,0 | 34,0 | 21,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | |
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 13,0 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 26,0 | 29,0 | 19,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 23,0 | 15,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | |
Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 30 | 34 | 30 | 30 | 33 | 35 | 30 | 33 | 35 | 39 | |
Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 27 | 30 | 26 | 26 | 29 | 31 | 26 | 29 | 31 | 35 | |
Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 53 | 57 | 53 | 53 | 56 | 58 | 53 | 56 | 58 | 62 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 50 | 53 | 49 | 49 | 52 | 54 | 49 | 52 | 54 | 58 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 45 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Indoor net weight | kg | 25 | 25 | 30 | 30 | 39 | 39 | 30 | 39 | 39 | 39 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | ||
Outdoor unit | U-36PZH3E5 | U-50PZH3E5 | U-60PZH3E5 | U-71PZH3E5 | U-100PZH3E5 | U-125PZH3E5 | U-71PZH3E8 | U-100PZH3E8 | U-125PZH3E8 | U-140PZH3E8 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 4,20 | 6,90 | 7,25 | 9,00 | 11,10 | 16,50 | 3,00 | 3,80 | 5,60 | 6,60 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 4,00 | 6,60 | 6,95 | 8,60 | 10,80 | 15,80 | 2,90 | 3,60 | 5,30 | 6,30 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,85 | 6,35 | 6,65 | 8,25 | 10,30 | 15,10 | 2,80 | 3,50 | 5,15 | 6,05 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 4,70 | 7,35 | 8,65 | 9,00 | 13,30 | 19,10 | 3,05 | 4,50 | 6,45 | 7,55 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 4,50 | 7,00 | 8,30 | 8,60 | 12,70 | 18,20 | 2,95 | 4,30 | 6,10 | 7,15 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 4,30 | 6,75 | 7,95 | 8,35 | 12,20 | 17,50 | 2,85 | 4,15 | 5,90 | 6,90 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 34,1 | 42,0 | 42,0 | 61,0 | 118,0 | 125,0 | 61,0 | 118,0 | 125,0 | 129,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 36,4 | 42,0 | 42,0 | 60,0 | 108,0 | 112,0 | 60,0 | 108,0 | 112,0 | 116,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 43 | 46 | 47 | 48 | 52 | 53 | 48 | 52 | 53 | 54 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 44 | 48 | 50 | 50 | 52 | 53 | 50 | 52 | 53 | 54 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 69 | 70 | 65 | 69 | 70 | 71 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 64 | 67 | 69 | 67 | 69 | 70 | 67 | 69 | 70 | 71 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | 695 | 695 | 996 | 1.416 | 1.416 | 996 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | 875 | 875 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Outdoor net weight | kg | 42 | 42 | 43 | 65 | 98 | 98 | 65 | 98 | 98 | 98 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) (6) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2(12,70) | 1/2(12,70) | 1/2(12,70) (7) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | |
Elevation difference (in/out) (8) | m | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,76 | 1,13 / 0,76 | 1,15 / 0,78 | 1,95 / 1,32 | 3,05 / 2,06 | 3,05 / 2,06 | 1,95 / 1,32 | 3,05 / 2,06 | 3,05 / 2,06 | 3,05 / 2,06 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 | -20 | -15 | -20 | -20 | -20 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | +46 | +46 | +48 | +48 (10) | +48 (10) | +48 | +48 (10) | +48 (10) | +48 (10) | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
2) Berechnung der SEER/SCOP-Werte, ohne Einheit, bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12,0 kW gemäß EU-Verordnung 626/2011. Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c-/ηs,h-Werte), angegeben in Prozent, bei Modellen mit einer Nennleistung über 12,0 kW gemäß EN 14825.
3) Bei Werkseinstellungen.
4) Werkseinstellung mit mittlerer externer statischer Pressung.
5) Messpositionen – Innengerät: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97.
6) Für den Anschluss der Flüssigkeitsleitung ist auf der Innengeräteseite ein Reduzierstück (Ø 6,35 – 9,52 mm) zu verwenden.
7) Für den Anschluss der Sauggasleitung ist auf der Innengeräteseite ein Reduzierstück (Ø 12,70 – 15,88 mm) zu verwenden.
8) Außengerät höher angeordnet als das Innengerät.
9) Außengerät niedriger / höher angeordnet als das Innengerät.
10) Bei Begrenzung der Leitungslänge auf 30 m für die 10- bis 14-kW-Modelle (100/125/140PZH3E5/8) ist der Kühlbetrieb auch bis
Hinweise:
Für das Innengerät wird eine Absicherung mit 3 A empfohlen.
Die angegebenen Werte gelten für die standardmäßige Installation in horizontaler Ausrichtung in einer Zwischendecke bei Luftansaug von hinten und ausgeschalteter nanoe™ X-Funktion.