Modelos
TZ ultracompacto con tecnología nanoe™X
El aire acondicionado perfecto para los espacios más pequeños de tu hogar. Bomba de calor supercompacta, pero eficiente.
Las unidades TZ son sistemas de eficiencia energética para calefacción y refrigeración a través de la tecnología de bomba de calor. Son una solución ideal para hogares que requieren que los espacios se enfríen en verano y se calienten en invierno, con mayor producción que un sistema de calefacción tradicional y que, al mismo tiempo, utilizan menos energía para hacerlo.
- Aire más limpio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con nanoe™ X (Generador Mark 2): puede funcionar con calefacción/refrigeración y no requiere mantenimiento (no se necesitan filtros ni repuestos)
- Tamaño supercompacto: solo 765 mm de ancho, ideal para espacios reducidos como, por ejemplo, encima de puertas
- Wi-Fi integrado para un control inteligente a través de la aplicación Comfort Cloud
- Funciona con Google Home y Alexa
- Aerowings: Mayor confort del caudal de aire
- Funcionamiento supersilencioso, tan bajo como 20 dB(A)
Especificaciones
| TZ ultracompacto con nanoe™X -R32 | Fase única | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | |||
| Potencia frigorífica (mín.) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Potencia calorífica absorbida (mín.) | kW | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,40 | |
| COP (máx.) (1) | W/W | 3,53 | 3,66 | 3,70 | 3,33 | 3,26 | 3,57 | 3,29 | |
| COP (mín.) (1) | W/W | 4,24 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 4,67 | 4,67 | 2,45 | |
| Potencia calorífica (máx.) | kW | 3,60 | 4,10 | 5,10 | 6,80 | 7,50 | 8,20 | 10,20 | |
| Potencia calorífica (mín.) | kW | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 0,64 | 0,88 | 1,20 | 1,64 | 1,89 | 2,30 | 3,00 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,42 | |
| EER (máx.) (1) | W/W | 3,91 | 3,41 | 3,33 | 2,80 | 2,96 | 2,87 | 2,80 | |
| EER (mín.) (1) | W/W | 4,17 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 3,92 | 3,92 | 2,33 | |
| Potencia frigorífica (máx.) | kW | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 8,40 | |
| Potencia calorífica absorbida (máx.) | kW | 1,02 | 1,12 | 1,38 | 2,04 | 2,30 | 2,30 | 3,10 | |
| Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
| Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Desnivel (int./ext.) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | |
| Presión acústica exterior (calor - Al) (4) | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
| Unidad exterior | CU-TZ20CKE | CU-TZ25CKE | CU-TZ35CKE | CU-TZ42CKE | CU-TZ50CKE | CU-TZ60CKE | CU-TZ71CKE | ||
| Generador nanoe X | Marca 2 | Mark 2 | Marca 2 | Mark 2 | Mark 2 | Marca 2 | Marca 2 | ||
| Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 29,5 | 32,7 | 35,6 | 45,8 | |
| Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 29,7 | 30,0 | 28,7 | 31,0 | 32,7 | 34,4 | 44,7 | |
| Unidad interior | CS-TZ20CKEW | CS-TZ25CKEW | CS-TZ35CKEW | CS-TZ42CKEW | CS-TZ50CKEW | CS-TZ60CKEW | CS-TZ71CKEW | ||
| Presión acústica interior (calor - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 21 | 21 | 21 | 28 | 33 | 34 | 35 | |
| Presión acústica interior (calor - Ba) (4) | dB(A) | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
| Presión acústica interior (calor - Al) (4) | dB(A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
| Presión acústica interior (frío - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 25 | 33 | 34 | 35 | |
| Presión acústica interior (frío - Ba) (4) | dB(A) | 25 | 26 | 30 | 31 | 37 | 37 | 38 | |
| Volumen de humedad eliminada | L/h | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | |
| Caudal de aire interior (calor) | m³/min | 10,5 | 11,5 | 12,3 | 13,3 | 13,4 | 21,0 | 21,6 | |
| Caudal de aire interior (frío) | m³/min | 10,0 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 12,6 | 19,9 | 20,4 | |
| Conexión interior interior/exterior | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x2,5 | 4x2,5 | |
| Presión acústica interior (frío - Al) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
| SCOP (2) | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,10 A+ | 4,50 A+ | Más de 4,30 A | 4,10 A+ | ||
| Consumo anual de energía calefacción (3) | kWh/a | 639 | 730 | 852 | 1 229 | 1 244 | 1 433 | 1 878 | |
| Consumo anual de energía refrigeración (3) | kWh/a | 100 | 120 | 168 | 223 | 254 | 304 | 394 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 0,49 | 0,65 | 0,98 | 1,25 | 1,60 | 1,85 | 2,20 | |
| Pdesign (refrigeración) | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | |
| SEER (2) | 7,00 A++ | 7,30 A++ | 7,30 A++ | 6,60 A++ | 6,90 A++ | 6,90 A++ | 6,30 A++ | ||
| Peso neto unidad exterior | kg | 24 | 25 | 30 | 31 | 35 | 36 | 45 | |
| Presión acústica exterior (frío - Al) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
| Peso neto unidad interior | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 15 | |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 295 | 295 | |
| Pdesign a -10 °C | kW | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 4 | 4,4 | 5,5 | |
| Fuente de alimentación interior | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Rango de longitudes de tubería | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 0,50 / 0,34 | 0,58 / 0,39 | 0,68 / 0,46 | 0,79 / 0,53 | 1,03 / 0,70 | 1,22 / 0,82 | 1,32 / 0,89 | |
| Kit | KIT-TZ20-CKE | KIT-TZ25-CKE | KIT-TZ35-CKE | KIT-TZ42-CKE | KIT-TZ50-CKE | KIT-TZ60-CKE | KIT-TZ71-CKE | ||
| Cantidad adicional de gas | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 249 | 249 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 1 060 | 1 060 | |
| Fusible recomendado interior | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Potencia calorífica a -7 °C | kW | 2,35 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,31 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 4,08 | 3,85 | 3,57 | 3,36 | 3,13 | 3,24 | 3,23 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 4,15 | 4,18 | 4,04 | 3,73 | 3,41 | 3,72 | 3,71 | |
| Potencia calorífica (nominal) | kW | 2,70 | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 5,80 | 7,00 | 8,20 | |
| Potencia frigorífica (nominal) | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
| Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Potencia calorífica absorbida (nominal) | kW | 0,65 | 0,79 | 0,99 | 1,34 | 1,7 | 1,88 | 2,21 | |
(1) El cálculo de EER y COP se basa en la norma EN14511.
(2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.
(3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con EU/626/2011.
(4) La presión acústica de la unidad interior muestra el valor medido de una posición de 1 m delante del cuerpo principal y 0,8 m por debajo de la unidad. Para la unidad exterior, 1 m delante y 1 m detrás del cuerpo principal. La presión de sonido se mide de acuerdo con JIS C 9612. Q-Lo: Modo silencioso. Lo: La velocidad más baja establecida del ventilador.
(5) Añada 70 mm para el puerto de tuberías.






























