Modèles
Seulement 250 mm de profondeur, ce qui permet une plus grande flexibilité lors de l’installation et l’utilisation de l’unité dans plusieurs applications. Idéal pour les sites avec de faux plafonds étroits
- Fonction d’apprentissage automatique pour la pression statique requise sur le site, pendant la mise en service (une télécommande filaire standard est nécessaire. modèles S-60/71/100/125/140PN1E5B uniquement)
- nités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 250 mm de haut)
- Pression statique de 50 Pa
- Maintenance et entretien faciles grâce à un boîtier électrique externe
- Ventilateur centrifuge 3 vitesses commandé par télécommande filaire ou sans fil
- Moteur de ventilateur à courant continu pour une efficacité et un contrôle accrus
- efficacité et un contrôle accrus
- Connexion facile et commande du ventilateur externe ou du ventilateur à récupération d’énergie (ERV) à l’aide du connecteur PAW-FDC sur la carte électronique (principale) de l’unité intérieure. Il est possible de contrôler l’appareil externe à l’aide de la télécommande de l’unité intérieure Panasonic.
Une large gamme de solutions pour les commerces,
les bureaux ou le logement
Gamme tertiaire air-air
PACi Standard ou Elite
Deux solutions idéales pour les commerces, les bureaux et le logement.
Caractéristiques
Gainable PACi Standard basse pression statique • R410A | Monophasé | Triphasé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||||||
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,21 (5,00 - 2,78) A | 2,76 (5,00 - 2,48) D | 2,81 (4,74 - 2,67) C | 2,81 (4,00 - 2,60) C | 2,81 (4,74 - 2,67) C | 2,81 (4,00 - 2,60) C | 2,98 (3,93 - 2,58) C | ||||||
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,73 (5,14 - 3,78) A | 3,70 (5,14 - 3,31) A | 3,41 (4,67 - 3,37) B | 3,41 (4,36 - 3,26) B | 3,41 (4,67 - 3,37) B | 3,41 (4,36 - 3,26) B | 3,52 (4,56 - 3,08) B | ||||||
Kit | KIT-60PNY1E5C | KIT-71PNY1E5C | KIT-100PNY1E5C | KIT-125PNY1E5C | KIT-100PNY1E8C | KIT-125PNY1E8C | KIT-140PNY1E8C | |||||||
Remote controller | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | |||||||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | ||||||
Cooling capacity (Min) | kW | 2,00 | 2,00 | 2,70 | 3,80 | 2,70 | 3,80 | 3,30 | ||||||
Cooling capacity (Max) | kW | 7,10 | 7,70 | 11,50 | 13,50 | 11,50 | 13,50 | 15,50 | ||||||
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,21 | 2,76 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,98 | ||||||
EER (Min) (1) | W/W | 5,00 | 5,00 | 4,74 | 4,00 | 4,74 | 4,00 | 3,93 | ||||||
EER (Max) (1) | W/W | 2,78 | 2,48 | 2,67 | 2,60 | 2,67 | 2,60 | 2,58 | ||||||
SEER (2) | 4,80 B | 5,10 A | 5,30 A | 4,95 | 5,20 A | 4,95 | 5,18 | |||||||
Pdesign (cooling) | kW | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | ||||||
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,87 | 2,57 | 3,56 | 4,45 | 3,56 | 4,45 | 4,70 | ||||||
Input power cooling (Min) | kW | 0,40 | 0,40 | 0,57 | 0,95 | 0,57 | 0,95 | 0,84 | ||||||
Input power cooling (Max) | kW | 2,55 | 3,10 | 4,30 | 5,20 | 4,30 | 5,20 | 6,00 | ||||||
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 437 | 487 | 660 | — | 673 | — | — | ||||||
Heating capacity (Nominal) | kW | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | ||||||
Heating capacity (Min) | kW | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 3,40 | 2,10 | 3,40 | 4,10 | ||||||
Heating capacity (Max) | kW | 7,00 | 8,10 | 13,80 | 15,00 | 13,80 | 15,00 | 16,00 | ||||||
Heating capacity at -7°C (2) | kW | — | — | 9,97 | 10,97 | 9,97 | 10,97 | 13,35 | ||||||
Heating capacity at -15°C (2) | kW | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,73 | 3,70 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,52 | ||||||
COP (Min) (1) | W/W | 5,14 | 5,14 | 4,67 | 4,36 | 4,67 | 4,36 | 4,56 | ||||||
COP (Max) (1) | W/W | 3,78 | 3,31 | 3,37 | 3,26 | 3,37 | 3,26 | 3,08 | ||||||
SCOP (2) | 3,80 A | 3,80 A | 3,80 A | 3,52 | 3,80 A | 3,52 | 3,52 | |||||||
Pdesign at -10°C | kW | 5,60 | 5,60 | 7,60 | 12,50 | 7,60 | 12,50 | 14,00 | ||||||
Input power heating (Nominal) | kW | 1,61 | 1,92 | 2,94 | 3,67 | 2,94 | 3,67 | 3,88 | ||||||
Input power heating (Min) | kW | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,78 | 0,45 | 0,78 | 1,05 | ||||||
Input power heating (Max) | kW | 1,85 | 2,45 | 4,10 | 4,60 | 4,10 | 4,60 | 5,40 | ||||||
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 2061 | 2061 | 2800 | — | 2800 | — | — | ||||||
Indoor unit | S-60PN1E5B | S-71PN1E5B | S-100PN1E5B | S-125PN1E5B | S-100PN1E5B | S-125PN1E5B | S-140PN1E5B | |||||||
External static pressure (Nominal) (5) | Pa | 25 | 25 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | ||||||
External static pressure (Min) (5) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
External static pressure (Max) (5) | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 22,00 | 22,00 | 36,00 | 38,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | ||||||
Indoor air flow (Med) | m³/min | 20,00 | 20,00 | 33,00 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | ||||||
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 16,00 | 16,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | ||||||
Indoor sound pressure (Hi) (6) | dB(A) | 43 | 43 | 44 | 45 | 44 | 45 | 46 | ||||||
Indoor sound pressure (Med) (6) | dB(A) | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 | ||||||
Indoor sound pressure (Lo) (6) | dB(A) | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | ||||||
Indoor dimension (Height) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
Indoor dimension (Width) | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Indoor dimension (Depth) | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||
Indoor net weight | kg | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||
Outdoor unit | U-60PEY2E5 | U-71PEY2E5 | U-100PEY1E5 | U-125PEY1E5 | U-100PEY1E8 | U-125PEY1E8 | U-140PEY1E8 | |||||||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | ||||||
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | — | — | 25,00 | 30,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||||||
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | — | — | 4,00 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||||
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 8,70 | 12,10 | 16,00 | 20,10 | 5,45 | 6,85 | 7,05 | ||||||
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 8,40 | 11,60 | 15,30 | 19,30 | 5,20 | 6,50 | 6,50 | ||||||
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 8,00 | 11,20 | 14,80 | 18,70 | 5,05 | 6,25 | 6,45 | ||||||
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 7,40 | 9,00 | 13,00 | 16,50 | 4,45 | 5,55 | 5,90 | ||||||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 7,10 | 8,60 | 12,50 | 15,80 | 4,25 | 5,30 | 5,60 | ||||||
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 6,80 | 8,25 | 12,10 | 15,20 | 4,10 | 5,10 | 5,40 | ||||||
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 38 | 44 | 110 | 80 | 76 | 80 | 135 | ||||||
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 41 | 41 | 95 | 73 | 67 | 73 | 120 | ||||||
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 46 | 49 | 52 | 56 | 54 | 56 | 54 | ||||||
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 48 | 49 | 52 | 56 | 54 | 56 | 53 | ||||||
Outdoor dimension (Height) | mm | 619 | 619 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1416 | ||||||
Outdoor dimension (Width) | mm | 799 | 799 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | ||||||
Outdoor dimension (Depth) | mm | 299 | 299 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||||
Outdoor net weight | kg | 40 | 40 | 73 | 85 | 73 | 85 | 98 | ||||||
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | ||||||
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | ||||||
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | ||||||
Elevation difference (in/out) (7) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Pipe length for additional gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Additional gas amount | g/m | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 1,95 / 4,0716 | 1,95 / 4,0716 | 2,60 / 5,4288 | 3,20 / 6,6816 | 2,60 / 5,4288 | 3,20 / 6,6816 | 3,40 / 7,0992 | ||||||
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||||
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | ||||||
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||||||
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511.
(2) Label énergétique allant de A+++ à D. Pour les modèles de moins de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs définies dans le règlement délégué UE/626/2011. Pour les modèles de plus de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs définies dans le règlement délégué UE/2281/2016.
(3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive UE/626/2011.
(4) La capacité de chauffage est calculée en tenant compte de la correction du facteur de dégivrage.
(5) Réglage d’usine de la pression statique externe moyenne.
(6) La pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1,5 m en dessous de l’unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme Eurovent 6/C/006-97.
(7) Ajouter 100 mm pour l’orifice des tuyauteries.
(8) Lorsque l’unité extérieure est installée plus haut que l’unité intérieure.
* Fusible recommandé pour l’unité intérieure 3A.