16 kW. Aquarea T-CAP split sustav generacije H, jednofazno / trofazno • R410A
KIT-WXC16H9E8 (WH-SXC16H9E8 + WH-UX16HE8)
Prijašnji kapacitet
Novi kapacitet
Aquarea, inovativni novi, niskoenergetski sustav koji se temelji na tehnologiji toplinske pumpe zrak-voda
Aquarea učinkovito zagrijava vaš dom, čak i s ekstremnim vanjskim temperaturama. Aquarea može i ljeti rashladiti prostorije i dopremati toplu vodu tijekom cijele godine.
Linija Aquarea T-CAP idealna je za adaptacije i novogradnje jer zadržava ukupan kapacitet čak i na ekstremno hladnim temperaturama.
Split sustav: Sustav, odvojena unutarnja i vanjska jedinica, povezuje sustav grijanja i/ili sustav za toplu vodu.
- Visok razred energetske učinkovitosti A++
- Konstantni kapacitet grijanja i do -20 °C
- Maksimalna izlazna temperatura hidrauličkog modula: 60 °C
- Radi na temperaturama i do -28 °C
- Poseban softver za niskoenergetske kuće uz minimalnu izlaznu temperaturu: 20 °C
- Ugrađeni magnetni filtar za vodu i mjerač protoka te automatski ventil za ispust zraka
- Topla voda za kućanstvo s vanjskim spremnikom
- Cloud upravljanje i servisiranje s CZ-TAW1
- Daljinski upravljač za jednostavnu upotrebu
Toplinska pumpa pretvara vanjsku toplinsku energiju u unutrašnju toplinu
Aquarea Service Cloud. Upravljanje za danas i za budućnost
Specifikacije
Prikaži sve
Aquarea T-CAP split sustav generacije H, jednofazno / trofazno • R410A | Trofazno (napajanje unutarnje jedinice) | ||
---|---|---|---|
16 kW | |||
Kit | KIT-WXC16H9E8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,28 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,71 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,10 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,13 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,49 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,86 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,57 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 3,49 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 231 / 159 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,85 / 4,05 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 150 / 125 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 3,83 / 3,20 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Indoor unit | WH-SXC16H9E8 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Indoor net weight | kg | 45 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
A class pump (Input power Max) | W | 105 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 45,90 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 9,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 / 16 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 5 x 1,5 | |
Outdoor unit | WH-UX16HE8 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 67 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 72 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 71 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1340 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 900 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 118 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,90 / 6,055 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 50 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -28 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Zvučna snaga u skladu s normama 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 pri +7 °C.
Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.