Modeli
Kanalni sustavi idealno su rješenje za prilagodljivu, skrivenu klimatizaciju, a dodatne spojnice od 200 mm omogućuju jednostavno i lako povezivanje na spiralne kanale.
- Visoki ESP (vanjski statički tlak) do 150 Pa
- Funkcija automatskog usvajanja za potreban statički tlak na lokaciji ugradnje prilikom puštanja u promet (potreban je standardni ožičeni daljinski upravljač)
- Ventilator na istosmjernu struju za veću učinkovitost i bolje upravljanje
- Ugrađena odvodna pumpa
- Jednostavna aplikacija za podršku sustava datanavi s daljinskim upravljačem (CZ-RTC5B)
- Dvostruke split mogućnosti
- Jednostavno spajanje i upravljanje vanjskim ventilatorom ili ventilacijom s povratom energije korištenjem priključka PAW-FDC na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim upravljačem Panasonic unutarnje jedinice
Široka paleta uređaja za trgovine,
urede ili stambene prostore
Komercijalni klimatizacijski uređaji zrak-zrak
Specifikacije
PACi Standard jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju • R410A | Jednofazno | Trofazno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | ||||||||
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,35 (5,97 - 2,85) A | 2,76 (5,97 - 2,48) D | 3,01 (5,09 - 2,74) B | 3,05 (4,22 - 2,70) B | 3,01 (5,09 - 2,74) B | 3,05 (4,22 - 2,70) B | 3,22 (3,93 - 2,58) A | ||||||
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,38 (6,32 - 4,12) A | 4,10 (6,32 - 3,68) A | 3,80 (5,12 - 3,45) A | 3,82 (4,66 - 3,41) A | 3,80 (5,12 - 3,45) A | 3,82 (4,66 - 3,41) A | 3,91 (4,56 - 3,08) A | ||||||
Kit | KIT-60PFY1E5D | KIT-71PFY1E5D | KIT-100PFY1E5D | KIT-125PFY1E5D | KIT-100PFY1E8D | KIT-125PFY1E8D | KIT-140PFY1E8D | |||||||
Remote controller | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | |||||||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | ||||||
Cooling capacity (Min) | kW | 2,00 | 2,00 | 2,70 | 3,80 | 2,70 | 3,80 | 3,30 | ||||||
Cooling capacity (Max) | kW | 7,10 | 7,70 | 11,50 | 13,50 | 11,50 | 13,50 | 15,50 | ||||||
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,35 | 2,76 | 3,01 | 3,05 | 3,01 | 3,05 | 3,22 | ||||||
EER (Min) (1) | W/W | 5,97 | 5,97 | 5,09 | 4,22 | 5,09 | 4,22 | 3,93 | ||||||
EER (Max) (1) | W/W | 2,85 | 2,48 | 2,74 | 2,70 | 2,74 | 2,70 | 2,58 | ||||||
SEER (2) | 5,50 A | 5,40 A | 5,40 A | 5,11 | 5,20 A | 5,10 | 5,31 | |||||||
Pdesign (cooling) | kW | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | ||||||
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,79 | 2,57 | 3,32 | 4,10 | 3,32 | 4,10 | 4,35 | ||||||
Input power cooling (Min) | kW | 0,34 | 0,34 | 0,53 | 0,90 | 0,53 | 0,90 | 0,84 | ||||||
Input power cooling (Max) | kW | 2,49 | 3,10 | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | ||||||
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 382 | 460 | 648 | — | 673 | — | — | ||||||
Heating capacity (Nominal) | kW | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | ||||||
Heating capacity (Min) | kW | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 3,40 | 2,10 | 3,40 | 4,10 | ||||||
Heating capacity (Max) | kW | 7,00 | 8,10 | 13,80 | 15,00 | 13,80 | 15,00 | 16,00 | ||||||
Heating capacity at -7°C (2) | kW | — | — | — | 11,00 | — | 11,00 | 12,32 | ||||||
Heating capacity at -15°C (2) | kW | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,38 | 4,10 | 3,80 | 3,82 | 3,80 | 3,82 | 3,91 | ||||||
COP (Min) (1) | W/W | 6,32 | 6,32 | 5,12 | 4,66 | 5,12 | 4,66 | 4,56 | ||||||
COP (Max) (1) | W/W | 4,12 | 3,68 | 3,45 | 3,41 | 3,45 | 3,41 | 3,08 | ||||||
SCOP (2) | 4,00 A+ | 4,00 A+ | 3,80 A | 3,60 | 3,80 A | 3,60 | 3,53 | |||||||
Pdesign at -10°C | kW | 6,00 | 6,00 | 9,50 | 12,50 | 9,50 | 12,50 | 14,00 | ||||||
Input power heating (Nominal) | kW | 1,37 | 1,73 | 2,63 | 3,27 | 2,63 | 3,27 | 3,58 | ||||||
Input power heating (Min) | kW | 0,29 | 0,29 | 0,41 | 0,73 | 0,41 | 0,73 | 0,90 | ||||||
Input power heating (Max) | kW | 1,70 | 2,20 | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 4,40 | 5,20 | ||||||
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 2100 | 2100 | 3500 | — | 3500 | — | — | ||||||
Indoor unit | S-60PF1E5B | S-71PF1E5B | S-100PF1E5B | S-125PF1E5B | S-100PF1E5B | S-125PF1E5B | S-140PF1E5B | |||||||
External static pressure (Nominal) (5) | Pa | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
External static pressure (Min) (5) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
External static pressure (Max) (5) | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 21,00 | 21,00 | 32,00 | 34,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | ||||||
Indoor air flow (Med) | m³/min | 19,00 | 19,00 | 26,00 | 29,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | ||||||
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 15,00 | 15,00 | 21,00 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | ||||||
Indoor sound pressure (Hi) (6) | dB(A) | 35 | 35 | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | ||||||
Indoor sound pressure (Med) (6) | dB(A) | 32 | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 36 | ||||||
Indoor sound pressure (Lo) (6) | dB(A) | 26 | 26 | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | ||||||
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||
Indoor dimension (Width) | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
Indoor dimension (Depth) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
Indoor net weight | kg | 33 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
Outdoor unit | U-60PEY2E5 | U-71PEY2E5 | U-100PEY1E5 | U-125PEY1E5 | U-100PEY1E8 | U-125PEY1E8 | U-140PEY1E8 | |||||||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | ||||||
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | — | — | 25,00 | 30,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||||||
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | — | — | 4,00 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||||
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 8,40 | 12,20 | 15,10 | 18,80 | 5,10 | 6,20 | 6,75 | ||||||
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 8,10 | 11,70 | 14,50 | 18,00 | 4,85 | 5,90 | 6,45 | ||||||
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 7,75 | 11,20 | 13,90 | 17,20 | 4,70 | 5,70 | 6,25 | ||||||
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 6,30 | 8,15 | 11,80 | 14,60 | 4,05 | 4,90 | 5,60 | ||||||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 6,05 | 7,80 | 11,20 | 14,00 | 3,80 | 4,65 | 5,40 | ||||||
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 5,80 | 7,45 | 10,70 | 13,40 | 3,65 | 4,50 | 5,20 | ||||||
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 38 | 44 | 76 | 80 | 76 | 80 | 135 | ||||||
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 41 | 41 | 67 | 73 | 67 | 73 | 120 | ||||||
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 46 | 49 | 54 | 56 | 54 | 56 | 54 | ||||||
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 48 | 49 | 54 | 56 | 54 | 56 | 53 | ||||||
Outdoor dimension (Height) | mm | 619 | 619 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1416 | ||||||
Outdoor dimension (Width) | mm | 799 | 799 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | ||||||
Outdoor dimension (Depth) | mm | 299 | 299 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||||
Outdoor net weight | kg | 40 | 40 | 73 | 85 | 73 | 85 | 98 | ||||||
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | ||||||
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | ||||||
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | ||||||
Elevation difference (in/out) (7) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Pipe length for additional gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Additional gas amount | g/m | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 1,95 / 4,0716 | 1,95 / 4,0716 | 2,60 / 5,4288 | 3,20 / 6,6816 | 2,60 / 5,4288 | 3,20 / 6,6816 | 3,40 / 7,0992 | ||||||
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||||
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | ||||||
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||||||
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511.
(2) Skala energetske oznake od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW vrijednosti SEER i SCOP izračunate su na temelju vrijednosti odredbe EU/2281/2016.
(3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011.
(4) Kapacitet grijanja izračunat je uključujući faktor ispravke za odleđivanje.
(5) Tvornička postavka srednjeg vanjskog statičkog tlaka.
(6) Zvučni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1,5 m ispod jedinice. Zvučni tlak mjeren je u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97.
(7) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.
* Preporučeni osigurač za unutarnju jedinicu 3 A.