3 kW. Aquarea Alta Performance 1 zona All in One Generazione J, Monofase • R32
WH-ADC0309J3E5 + WH-UD03JE5
Aquarea, an innovative new low-energy system based on Air to Water heat pump technology
Aquarea warms your home effectively and efficiently, even with extreme outdoor temperatures. Aquarea can also cool space in summer and bring hot water all year round.
Aquarea High Performance is the range for new installations and low consumption homes. Outstanding efficiency and energy savings with minimised CO2 emissions and minimum space.
Aquarea All in One: This range intelligently integrates the best Hydrokit technology with a premium quality stainless steel tank, which is maintenance-free.
- Circuito idrico a 2 zone
- Classe energetica A +++ (clima medio a 35 ° C di uscita dell'acqua)
- Serbatoio ACS 185 lt in acciaio inox
- Pannello isolante U-Vacua ™ per una maggiore efficienza del serbatoio
- Serbatoio dell'acqua privo di anodi, nessuna manutenzione
- Funziona a temperature fino a -20 ° C
- Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1
- Telecomando facile da usare
- Flussometro integrato e valvola di spurgo aria automatica
- Facilità di installazione e manutenzione, con collegamenti elettrici frontali
Aquarea con Refrigerante R32.
Il dettaglio che fa la differenza.
Aquarea, il contributo per una società decarbonizzata
Specifiche
Aquarea Alta Performance 1 zona All in One Generazione J, Monofase • R32 | MONOFASE (Alimentazione unità interna) | ||
---|---|---|---|
3 kW | |||
Kit | KIT-ADC03JE5 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 3,20 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,33 | ||
Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,81 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 3,20 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,64 | ||
Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 3,20 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,19 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 3,30 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,80 | ||
Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,79 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 3,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,52 | ||
Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 3,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,85 | ||
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 136 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,07 / 3,47 | |
Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 165 | |
Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,20 | |
Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 157 / 110 | |
Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,00 / 2,83 | |
Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Unita' interna | WH-ADC0309J3E5 | ||
Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 28 | |
Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 28 | |
Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 1800 | |
Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 598 | |
Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 717 | |
Peso netto | kg | 122 | |
Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 1¼ | |
Pompa classe A (Numero di velocità) | Variable Speed | ||
Pompa classe A (Potenza in ingresso min.) | W | 30 | |
Pompa classe A (Potenza in ingresso max.) | W | 120 | |
Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 9,20 | |
Capacità dell'elemento riscaldante | kW | 3,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 / 16 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 1 | mm² | 3 x 1,5 | |
Dimensione raccomandata cavo, alimentazione 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
Volume acqua | L | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | |
Materiale serbatoio | Stainless steel | ||
Profilo di carico secondo EN 16147 | L | ||
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio | A+ to F | A+ | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima caldo | A+ to F | A+ | |
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima freddo | A | ||
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 132 | |
DHW tank ERP average climate SCOP | 3,30 | ||
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 155 | |
DHW tank ERP warm climate SCOP | 3,88 | ||
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 99 | |
DHW tank ERP cold climate SCOP | 2,48 | ||
Unita' esterna | WH-UD03JE5 | ||
Livello potenza sonora carico parziale (Risc.) | dB(A) | 55 | |
Potenza sonora a pieno carico | dB(A) | 60 | |
Livello potenza sonora a pieno carico (Raff.) | dB(A) | 61 | |
Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 622 | |
Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 824 | |
Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 298 | |
Peso netto | kg | 37 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,9 / 0,608 | |
Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 25 | |
Differenza in elevazione (int/est) | m | 20 | |
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | |
Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 20 | |
Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -20 ~ +35 | |
Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 60 | |
Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Scala da A +++ a D.
(2) Scala da A + a F.
(3) Potenza sonora secondo 8112013,81312013 e EN12102-1: 2017 a + 7 ° C.
Il calcolo dell'EER e del COP è basato in conformità alla EN14511.
Questo prodotto è progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell'acqua 98/83 / CE modificata dalla 2015/1787 / UE. La durata del prodotto non è garantita nel caso di utilizzo di acque sotterranee, come acqua di sorgente o di pozzo, uso di acqua di rubinetto in presenza di sale o altre impurità, né in zone di qualità dell'acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente.