Modelli
TZ Super-Compact con tecnologia nanoe™X
Il climatizzatore perfetto per gli spazi più piccoli della tua casa. Pompa di calore ultracompatta, ma efficiente.
Le unità TZ sono sistemi efficienti dal punto di vista energetico per il riscaldamento e il raffreddamento attraverso la tecnologia della pompa di calore. Sono una soluzione ideale per le case che richiedono spazi da raffreddare in estate e riscaldati in inverno, con una maggiore resa rispetto a un sistema di riscaldamento tradizionale mentre si utilizza meno energia per farlo.
- Aria più pulita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con nanoe™ X (Marchio generatore 2) - può funzionare con il riscaldamento/raffreddamento ed è esente da manutenzione (non sono necessari filtri o sostituzioni)
- Dimensioni ultracompatte – Larghezza di soli 765 mm, ideali per spazi ristretti come sopra le porte enbsp;
- Wi-Fi integrato per un controllo intelligente tramite l’app Comfort Cloud
- Funziona con Google Home e Alexa
- Aerosalate: Maggiore comfort del flusso d'aria enbsp;
- Funzionamento super silenzioso, fino a 20 dB(A)
Specifiche
| TZ supercompatto con nanoe™ X R32 | MONOFASE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | |||
| Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Consumo in riscaldamento (Min) | kW | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,40 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,53 | 3,66 | 3,70 | 3,33 | 3,26 | 3,57 | 3,29 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 4,67 | 4,67 | 2,45 | |
| Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 3,60 | 4,10 | 5,10 | 6,80 | 7,50 | 8,20 | 10,20 | |
| Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Consumo in raffrescamento (Max) | kW | 0,64 | 0,88 | 1,20 | 1,64 | 1,89 | 2,30 | 3,00 | |
| Consumo in raffrescamento (Min) | kW | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,42 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,91 | 3,41 | 3,33 | 2,80 | 2,96 | 2,87 | 2,80 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 3,92 | 3,92 | 2,33 | |
| Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 8,40 | |
| Consumo in riscaldamento (Max) | kW | 1,02 | 1,12 | 1,38 | 2,04 | 2,30 | 2,30 | 3,10 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Differenza in elevazione (int/est) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | |
| Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | |
| Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
| Unita' esterna | CU-TZ20CKE | CU-TZ25CKE | CU-TZ35CKE | CU-TZ42CKE | CU-TZ50CKE | CU-TZ60CKE | CU-TZ71CKE | ||
| Generatore nanoe X | Marcatura 2 | Marcatura 2 | Marcatura 2 | Contrassegna 2 | Contrassegna 2 | Marcatura 2 | Marcatura 2 | ||
| Portata d'aria (Risc) | m³/min | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 29,5 | 32,7 | 35,6 | 45,8 | |
| Portata d'aria (Raff) | m³/min | 29,7 | 30,0 | 28,7 | 31,0 | 32,7 | 34,4 | 44,7 | |
| Unita' interna | CS-TZ20CKEW | CS-TZ25CKEW | CS-TZ35CKEW | CS-TZ42CKEW | CS-TZ50CKEW | CS-TZ60CKEW | CS-TZ71CKEW | ||
| Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) | dB(A) | 21 | 21 | 21 | 28 | 33 | 34 | 35 | |
| Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) | dB(A) | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
| Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
| Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 25 | 33 | 34 | 35 | |
| Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) | dB(A) | 25 | 26 | 30 | 31 | 37 | 37 | 38 | |
| Capacità di deumidificazione | L/h | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | |
| Portata d'aria (Riscaldamento) | m³/min | 10,5 | 11,5 | 12,3 | 13,3 | 13,4 | 21,0 | 21,6 | |
| Portata d’aria (Raffrescamento) | m³/min | 10,0 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 12,6 | 19,9 | 20,4 | |
| Collegamenti unità interna / esterna | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x2,5 | 4x2,5 | |
| Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
| SCOP (2) | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,10 A+ | 4,50 A+ | 4,30 A+ | 4,10 A+ | ||
| Consumo annuale in riscaldamento (3) | kWh/a | 639 | 730 | 852 | 1 22 9 | 1 244 | 1 433 | 1 878 | |
| Consumo annuale in raffrescamento (3) | kWh/a | 100 | 120 | 168 | 223 | 254 | 304 | 394 | |
| Consumo in raffrescamento (Nominale) | kW | 0,49 | 0,65 | 0,98 | 1,25 | 1,60 | 1,85 | 2,20 | |
| Capacità teorica in raffresc. - Pdesign | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | |
| SEER (2) | 7,00 A++ | 7,30 A++ | 7,30 A++ | 6,60 A++ | 6,90 A++ | 6,90 A++ | 6,30 A++ | ||
| Peso netto | kg | 24 | 25 | 30 | 31 | 35 | 36 | 45 | |
| Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
| Peso netto | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 15 | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 295 | 295 | |
| Pdesign a -10°C | kW | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 4 | 4,4 | 5,5 | |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,50 / 0,34 | 0,58 / 0,39 | 0,68 / 0,46 | 0,79 / 0,53 | 1,03 / 0,70 | 1,22 / 0,82 | 1,32 / 0,89 | |
| Kit | KIT-TZ20-CKE | KIT-TZ25-CKE | KIT-TZ35-CKE | KIT-TZ42-CKE | KIT-TZ50-CKE | KIT-TZ60-CKE | KIT-TZ71-CKE | ||
| Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | |
| Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 249 | 249 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 1 060 | 1 060 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Capacità di riscaldamento a -7°C | kW | 2,35 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,31 | |
| EER (Nominale) (1) | W/W | 4,08 | 3,85 | 3,57 | 3,36 | 3,13 | 3,24 | 3,23 | |
| COP (Nominale) (1) | W/W | 4,15 | 4,18 | 4,04 | 3,73 | 3,41 | 3,72 | 3,71 | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 2,70 | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 5,80 | 7,00 | 8,20 | |
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Consumo in riscaldamento (Nominale) | kW | 0,65 | 0,79 | 0,99 | 1,34 | 1,7 | 1,88 | 2,21 | |
(1) Il calcolo EER e COP si basa sulla norma EN14511.
(2) Scala di etichettatura energetica da A+++ a D.
(3) Il consumo annuo di energia è calcolato in conformità dell'UE/626/2011.
(4) La pressione sonora dell'unità interna mostra il valore misurato di una posizione di 1 m davanti al corpo principale e 0,8 m sotto l'unità. Per l'unità esterna 1 m davanti e 1 m sul lato posteriore del corpo principale. La pressione sonora viene misurata in conformità con JIS C 9612. Q-Lo: Modalità silenziosa. Lo: La velocità minima impostata della ventola.
(5) Aggiungere 70 mm per la porta della tubazione.































