Modeli
Etherea stylish and outstanding features.
Etherea with nanoe™ X technology: outstanding efficiency A+++, comfort (Super Quiet technology only 19 dB(A)) and healthy air combined in a breakthrough design.
A range of products designed for you
Unošenje ravnoteže prirode u zatvoreni prostor
Klimatizacija se povezuje sa budućnošću
Specifikacije
| Etherea Inverter+ Silver • R32 | JEDNOFAZNO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 2.1 kW | 2.5 kW | |||||||||
| Komplet | KIT-XZ50-VKE | KIT-XZ20-VKE | KIT-XZ25-VKE | ||||||||
| Kapacitet hlađenja (nominalno) | kW | 5,00 | 2,05 | 2,50 | |||||||
| Kapacitet hlađenja (min) | kW | 0,98 | 0,75 | 0,85 | |||||||
| Kapacitet hlađenja (maks.) | kW | 6,00 | 2,40 | 3,20 | |||||||
| EER (nominalno) (1) | W/W | 3,55 | 4,56 | 4,81 | |||||||
| EER (min) (1) | W/W | 3,50 | 3,13 | 3,54 | |||||||
| EER (Max) (1) | W/W | 3,08 | 4,32 | 4,05 | |||||||
| SEER (2) | 7,90 A++ | 7,50 A++ | 8,50 A+++ | ||||||||
| Pdesign (hlađenje) | kW | 5,00 | 2,10 | 2,50 | |||||||
| Hlađenje - ulazna električna snaga (nominalno) | kW | 1,41 | 0,45 | 0,52 | |||||||
| Hlađenje ulazne snage (min) | kW | 0,28 | 0,24 | 0,24 | |||||||
| Hlađenje ulazne snage (maks.) | kW | 1,95 | 0,56 | 0,79 | |||||||
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (3) | kWh/a | 222,00 | 98,00 | 103,00 | |||||||
| Kapacitet grevanja (nominalno) | kW | 5,80 | 2,80 | 3,40 | |||||||
| Kapacitet zagrevanja (min.) | kW | 0,98 | 0,70 | 0,80 | |||||||
| Kapacitet zagrevanja (maks.) | kW | 8,00 | 4,00 | 5,00 | |||||||
| Kapacitet grejanja na -7°C | kW | 4,80 | 2,38 | 2,95 | |||||||
| COP (nominalno) (1) | W/W | 4,03 | 4,52 | 4,79 | |||||||
| COP (min) (1) | W/W | 2,88 | 3,89 | 4,44 | |||||||
| COP (maks.) (1) | W/W | 3,16 | 4,04 | 3,97 | |||||||
| OP (2) | 4,70 A++ | 4,70 A++ | 5,10 A+++ | ||||||||
| Rute u -10°C | kW | 4,20 | 2,10 | 2,70 | |||||||
| Ulazna energija grejanja (nominalno) | kW | 1,44 | 0,62 | 0,71 | |||||||
| Zagrevanje ulazne snage (min.) | kW | 0,34 | 0,18 | 0,18 | |||||||
| Zagrevanje ulazne snage (maks.) | kW | 2,53 | 0,99 | 1,26 | |||||||
| Godišnja potrošnja energije grejanje (3) | kWh/a | 1251 | 626 | 741 | |||||||
| Unutrašnje jedinice | CS-XZ50VKEW | CS-XZ20VKEW | CS-XZ25VKEW | ||||||||
| Unutrašnja jedinica- izvor napajanja | V | 230 | 230 | 230 | |||||||
| Preporučeni osigurač u zatvorenom prostoru | A | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Povezivanje u zatvorenom / otvorenom prostoru | mm² | 4 x 2,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |||||||
| Protok vazduha u zatvorenom prostoru (hladan) | m³/min | 19,1 | 9,9 | 10,2 | |||||||
| Protok vazduha u zatvorenom prostoru (toplota) | m³/min | 20,5 | 10,7 | 11,2 | |||||||
| Zapremina uklanjanja vlage | L/h | 2,8 | 1,3 | 1,5 | |||||||
| Unutrašnja jedinica-zvučni pritisak (haldno-Hi) (4) | dB(A) | 44 | 37 | 39 | |||||||
| Unutrašnji zvučni pritisak (hladno - Lo) (4) | dB(A) | 37 | 24 | 25 | |||||||
| Unutrašnji zvučni pritisak (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | 19 | 19 | |||||||
| Unutrašnji zvučni pritisak (toplota - Hi) (4) | dB(A) | 44 | 38 | 41 | |||||||
| Unutrašnji zvučni pritisak (toplota - Lo) (4) | dB(A) | 37 | 25 | 27 | |||||||
| Unutrašnji zvučni pritisak (toplota -Q-Lo) (4) | dB(A) | 30 | 19 | 19 | |||||||
| Unutrašnja jedinica-dimenzije (visina) | mm | 302 | 295 | 295 | |||||||
| Unutrašnja dimenzija (širina) | mm | 1120 | 919 | 919 | |||||||
| Unutrašnja dimenzija (dubina) | mm | 236 | 194 | 194 | |||||||
| Unutrašnja jedinica-neto težina | kg | 12 | 9 | 10 | |||||||
| nanoe X generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||||||||
| Spoljna jedinica | CU-Z50VKE | CU-Z20VKE | CU-Z25VKE | ||||||||
| Protok vazduha na otvorenom (hladan) | m³/min | 39,8 | 26,9 | 28,7 | |||||||
| Spoljni protok vazduha (toplota) | m³/min | 36,9 | 24,1 | 27,2 | |||||||
| Spoljna jedinica- zvučni pritisak (haldno -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 45 | 46 | |||||||
| Spoljni zvučni pritisak (toplota - Hi) (4) | dB(A) | 47 | 46 | 47 | |||||||
| Spoljna dimenzija (visina) (5) | mm | 695 | 542 | 542 | |||||||
| Spoljna dimenzija (širina) (5) | mm | 875 | 780 | 780 | |||||||
| Spoljna dimenzija (dubina) (5) | mm | 320 | 289 | 289 | |||||||
| Spoljna jedinica-neto težina | kg | 42 | 27 | 31 | |||||||
| Prečnik cevi (tečno) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |||||||
| Prečnik cevi (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |||||||
| Opseg dužine cevi | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | |||||||
| Razlika u visini (ulaz/izlaz) (5) | m | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Dužina cevi za dodatni gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||
| Dodatna količina gasa | g/m | 15 | 10 | 10 | |||||||
| Rashladno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | 0,70 / 0,473 | 0,85 / 0,574 | |||||||
| Opseg rada (hladno – min.) | °C | -10 | -10 | -10 | |||||||
| Opseg rada (hladno – maksimalno) | °C | +43 | +43 | +43 | |||||||
| Opseg rada (toplota – min.) | °C | -15 | -15 | -15 | |||||||
| Opseg rada (toplota – maksimum) | °C | +24 | +24 | +24 | |||||||
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.























