Een brede productreeks voor winkels, kantoorruimtes en woningen
Commerciële lucht-lucht oplossingen
Vergelijk oplossingen
PACi ELITE // HOGE STATISCHE DRUK // HIDE AWAY // R410A | 1-fase | 3-fase | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,44 (5,17 - 4,00) A | 3,85 (5,17 - 3,50) A | 3,64 (5,97 - 3,02) A | 3,84 (4,72 - 3,02) A | 4,10 (3,93 - 3,38) A | 3,50 (3,93 - 3,04) A | 3,25 (3,93 - 2,58) A | 3,84 (5,00 - 3,02) A | 4,10 (3,93 - 3,38) A | 3,50 (3,93 - 3,04) A | 3,25 (3,93 - 2,58) A | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,55 (6,25 - 4,17) A | 4,03 (6,25 - 3,71) A | 4,00 (6,32 - 3,81) A | 3,85 (4,17 - 3,10) A | 4,31 (4,56 - 3,18) A | 4,02 (4,56 - 3,08) A | 3,60 (4,56 - 3,05) A | 3,85 (4,83 - 3,10) A | 4,31 (4,56 - 3,18) A | 4,02 (4,56 - 3,08) A | 3,60 (4,56 - 3,05) A | |
Kit | KIT-36PF1E5D | KIT-50PF1E5D | KIT-60PF1E5D | KIT-71PF1E5D | KIT-100PF1E5D | KIT-125PF1E5D | KIT-140PF1E5D | KIT-71PF1E8D | KIT-100PF1E8D | KIT-125PF1E8D | KIT-140PF1E8D | ||
Bedieningspaneel | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 3,60 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 4,00 | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | 8,00 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,44 | 3,85 | 3,64 | 3,84 | 4,10 | 3,50 | 3,25 | 3,84 | 4,10 | 3,50 | 3,25 | |
EER (min) (1) | W/W | 5,17 | 5,17 | 5,97 | 4,72 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 5,00 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | |
EER (max) (1) | W/W | 4,00 | 3,50 | 3,02 | 3,02 | 3,38 | 3,04 | 2,58 | 3,02 | 3,38 | 3,04 | 2,58 | |
SEER (2) | 5,70 A+ | 5,70 A+ | 6,10 A++ | 6,40 A++ | 5,80 A+ | 5,57 | 5,41 | 6,00 A+ | 5,70 A+ | 5,55 | 5,40 | ||
Pdesign (koeling) | kW | 3,60 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal) | kW | 0,81 | 1,30 | 1,65 | 1,85 | 2,44 | 3,57 | 4,31 | 1,85 | 2,44 | 3,57 | 4,31 | |
Opgenomen vermogen koeling (min) | kW | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,53 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,64 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
Opgenomen vermogen koeling (max) | kW | 1,00 | 1,60 | 2,35 | 2,65 | 3,70 | 4,60 | 6,00 | 2,65 | 3,70 | 4,60 | 6,00 | |
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 221 | 307 | 344 | 388 | 603 | — | — | 414 | 614 | — | — | |
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 4,00 | 5,60 | 7,00 | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 2,80 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 9,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | |
Verwarmingscapaciteit bij -7°C (2) | kW | — | — | — | — | — | — | 12,32 | — | — | — | 12,32 | |
Verwarmingscapaciteit bij -15°C (2) | kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,55 | 4,03 | 4,00 | 3,85 | 4,31 | 4,02 | 3,60 | 3,85 | 4,31 | 4,02 | 3,60 | |
COP (min) (1) | W/W | 6,25 | 6,25 | 6,32 | 4,17 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,83 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | |
COP (max) (1) | W/W | 4,17 | 3,71 | 3,81 | 3,10 | 3,18 | 3,08 | 3,05 | 3,10 | 3,18 | 3,08 | 3,05 | |
SCOP (2) | 3,90 A | 3,90 A | 4,00 A+ | 4,00 A+ | 3,80 A | 3,72 | 3,63 | 3,90 A | 3,80 A | 3,72 | 3,63 | ||
Pdesign bij -10°C | kW | 3,60 | 4,00 | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal) | kW | 0,88 | 1,39 | 1,75 | 2,08 | 2,60 | 3,48 | 4,44 | 2,08 | 2,60 | 3,48 | 4,44 | |
Opgenomen vermogen verwarming (min) | kW | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,48 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,58 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
Opgenomen vermogen verwarming (max) | kW | 1,20 | 1,75 | 2,10 | 2,90 | 4,40 | 5,20 | 5,90 | 2,90 | 4,40 | 5,20 | 5,90 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 1292 | 1436 | 2100 | 2485 | 3684 | — | — | 2548 | 3684 | — | — | |
Binnenunit | S-36PF1E5B | S-50PF1E5B | S-60PF1E5B | S-71PF1E5B | S-100PF1E5B | S-125PF1E5B | S-140PF1E5B | S-71PF1E5B | S-100PF1E5B | S-125PF1E5B | S-140PF1E5B | ||
Externe statische druk (nominaal) (5) | Pa | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | |
Externe statische druk (Min) (5) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Externe statische druk (Max) (5) | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Luchtstroom binnen (Hi) | m³/min | 14,00 | 16,00 | 21,00 | 21,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 21,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | |
Luchtstroom binnen (Med) | m³/min | 13,00 | 15,00 | 19,00 | 19,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 19,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | |
Luchtstroom binnen (Lo) | m³/min | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 15,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | |
Geluidsdruk binnen (Hi) (6) | dB(A) | 33 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 | 40 | 35 | 38 | 39 | 40 | |
Geluidsdruk binnen (Med) (6) | dB(A) | 29 | 30 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 32 | 34 | 35 | 36 | |
Geluidsdruk binnen (Lo) (6) | dB(A) | 25 | 26 | 26 | 26 | 31 | 32 | 33 | 26 | 31 | 32 | 33 | |
Binnenmaten (hoogte) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Afmetingen binnen (breedte) | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Binnenmaten (diepte) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Netto binnengewicht | kg | 28 | 28 | 33 | 33 | 45 | 45 | 45 | 33 | 45 | 45 | 45 | |
Buitenunit | U-36PE2E5A | U-50PE2E5A | U-60PE2E5A | U-71PE1E5A | U-100PE1E5A | U-125PE1E5A | U-140PE1E5A | U-71PE1E8A | U-100PE1E8A | U-125PE1E8A | U-140PE1E8A | ||
Energiebron buiten | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Vermogen bij koelen (1p 220V / 3p 380) | A | — | — | — | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
Vermogen bij koelen (1p 230V / 3p 400) | A | — | — | — | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
Vermogen bij koelen (1p 240V / 3p 415) | A | 3,70 | 5,80 | 7,70 | 8,90 | 11,00 | 16,60 | 20,10 | 2,75 | 3,68 | 5,52 | 6,69 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 220V / 3p 380) | A | 3,50 | 5,60 | 7,40 | 8,60 | 10,60 | 15,90 | 19,30 | 2,65 | 3,53 | 5,29 | 6,42 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 230V / 3p 400) | A | 3,40 | 5,30 | 7,10 | 8,30 | 10,30 | 15,30 | 18,60 | 2,60 | 3,43 | 5,12 | 6,18 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 240V / 3p 415) | A | 4,05 | 6,30 | 8,25 | 9,90 | 11,60 | 16,30 | 19,90 | 3,10 | 3,86 | 5,44 | 6,64 | |
Luchtstroom buiten (koelen) | m³/min | 3,85 | 6,05 | 7,85 | 9,50 | 11,20 | 15,80 | 19,10 | 3,00 | 3,70 | 5,26 | 6,35 | |
Luchtstroom buiten (verwarmen) | m³/min | 3,70 | 5,80 | 7,55 | 9,20 | 10,70 | 15,10 | 18,40 | 2,90 | 3,58 | 5,05 | 6,15 | |
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 38 | 38 | 38 | 60 | 110 | 130 | 135 | 60 | 110 | 130 | 135 | |
Geluidsdruk buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 38 | 41 | 41 | 60 | 95 | 110 | 120 | 60 | 95 | 110 | 120 | |
Geluidsvermogen buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 45 | 46 | 46 | 48 | 52 | 53 | 54 | 48 | 52 | 53 | 54 | |
Geluidsvermogen buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 50 | 52 | 53 | 55 | |
Buitenmaten (hoogte) | mm | 619 | 619 | 619 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | |
Buitenmaten (breedte) | mm | 799 | 799 | 799 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Buitenmaten (diepte) | mm | 299 | 299 | 299 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Netto buitengewicht | kg | 39 | 39 | 40 | 69 | 98 | 98 | 98 | 71 | 98 | 98 | 98 | |
Leidingdiameter (vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Leidingdiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Leidinglengte | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | |
Hoogteverschil (in/uit) (7) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Leidinglengte voor extra gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Hoeveelheid extra gas | g/m | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Koudemiddel (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 1,40 / 2,9232 | 1,40 / 2,9232 | 1,95 / 4,0716 | 2,35 / 4,9068 | 3,40 / 7,0992 | 3,40 / 7,0992 | 3,40 / 7,0992 | 2,35 / 4,9068 | 3,40 / 7,0992 | 3,40 / 7,0992 | 3,40 / 7,0992 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | |
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) EER en COP berekening in overeenstemming met EN14511.
(2) Energielabel van A+++ tot D. Voor modellen onder 12kW is de SEER en COP berekend op basis van waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12kW zijn de SEER en COP berekend op basis van EN 14825.
(3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
(4) De verwarmingscapaciteit berekend inclusief correctie voor ontdooiing.
(5) Middelhoge externe druk is ingesteld in de fabriek.
(6) De geluidsdruk van de binnenunit is gemeten 1,5 meter onder de unit. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met de Eurovent 6/C/006-97 specificatie.
(7) Indien de buitenunit hoger is geïnstalleerd dan de binnenunit.
* Aanbevolen zekering voor de binnenunits 3A