Modellen
De uitbreiding van deze reeks omvat een 10kW unit voor toepassingen inonder meer studios, sportscholen, ruimtes met hoge plafonds en zelfs computerruimtes.
- R32 koudemiddel is milieuvriendelijker dan R410A
- Aerowings om de richting van de luchtstroom te beheren
- Ontworpen voor 24u/7d per week gebruik
- Tot A+++ bij koelen
- Zeer efficiënt, ook bij -20 °C
- Duurzame lagers
- Additionele sensoren op het leidingwerk om bevriezing tegen te gaan
- Automatische herstart
Een brede productreeks voor winkels, kantoorruimtes en woningen
Commerciële lucht-lucht oplossingen
Vergelijk oplossingen
Specificaties
PACi Elite wandmodel • R410A | 1-fase | 3-fase | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.1 kW | 7.1 kW | 9.5 kW | 7.1 kW | 9.5 kW | ||||||||||
Kit | KIT-36PK2E5D | KIT-50PK2E5D | KIT-60PK2E5D | KIT-71PK2E5D | KIT-100PK2E5D | KIT-71PK2E8D | KIT-100PK2E8D | |||||||||
Bedieningspaneel | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | |||||||||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 3,60 | 5,00 | 6,10 | 7,10 | 9,50 | 7,10 | 9,50 | ||||||||
Koelcapaciteit (min) | kW | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,30 | 3,20 | 3,30 | ||||||||
Koelcapaciteit (max) | kW | 4,00 | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 10,50 | 8,00 | 10,50 | ||||||||
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,56 | 3,57 | 3,53 | 3,40 | 3,25 | 3,40 | 3,25 | ||||||||
EER (min) (1) | W/W | 6,25 | 6,25 | 6,67 | 5,56 | 3,93 | 5,71 | 3,93 | ||||||||
EER (max) (1) | W/W | 4,30 | 3,26 | 3,02 | 3,02 | 3,09 | 3,02 | 3,09 | ||||||||
SEER (2) | 6,40 A++ | 6,20 A++ | 6,40 A++ | 6,70 A++ | 6,30 A++ | 6,50 A++ | 6,10 A+ | |||||||||
Pdesign (koeling) | kW | 3,60 | 5,00 | 6,10 | 7,10 | 9,50 | 7,10 | 9,50 | ||||||||
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal) | kW | 0,79 | 1,40 | 1,68 | 2,09 | 2,92 | 2,09 | 2,92 | ||||||||
Opgenomen vermogen koeling (min) | kW | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 0,45 | 0,84 | 0,56 | 0,84 | ||||||||
Opgenomen vermogen koeling (max) | kW | 0,93 | 1,72 | 2,35 | 2,65 | 3,40 | 2,65 | 3,40 | ||||||||
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 197 | 282 | 319 | 371 | 528 | 382 | 545 | ||||||||
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 4,00 | 5,60 | 7,00 | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 9,50 | ||||||||
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 4,10 | 2,80 | 4,10 | ||||||||
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 11,50 | 9,00 | 11,50 | ||||||||
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,71 | 3,94 | 4,22 | 4,00 | 3,97 | 4,00 | 3,97 | ||||||||
COP (min) (1) | W/W | 7,89 | 7,89 | 9,00 | 5,00 | 4,56 | 5,60 | 4,56 | ||||||||
COP (max) (1) | W/W | 4,20 | 3,39 | 3,90 | 3,10 | 3,43 | 3,10 | 3,43 | ||||||||
SCOP (2) | 4,30 A+ | 4,10 A+ | 4,20 A+ | 4,10 A+ | 3,80 A | 4,10 A+ | 4,00 A+ | |||||||||
Pdesign bij -10°C | kW | 3,60 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | 9,50 | 7,10 | 9,50 | ||||||||
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal) | kW | 0,85 | 1,42 | 1,66 | 2,00 | 2,92 | 2,00 | 2,39 | ||||||||
Opgenomen vermogen verwarming (min) | kW | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,40 | 0,84 | 0,50 | 0,90 | ||||||||
Opgenomen vermogen verwarming (max) | kW | 1,19 | 1,92 | 2,05 | 2,90 | 3,40 | 2,90 | 3,35 | ||||||||
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 1172 | 1707 | 2000 | 2424 | 3325 | 2424 | 3325 | ||||||||
Binnenunit | S-36PK2E5B | S-50PK2E5B | S-60PK2E5B | S-71PK2E5B | S-100PK2E5B | S-71PK2E5B | S-100PK2E5B | |||||||||
Luchtstroom binnen (Hi) | m³/min | 13,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 22,00 | ||||||||
Luchtstroom binnen (Med) | m³/min | 11,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 18,50 | 17,50 | 18,50 | ||||||||
Luchtstroom binnen (Lo) | m³/min | 9,00 | 11,00 | 14,50 | 14,50 | 15,00 | 14,50 | 15,00 | ||||||||
Geluidsdruk binnen (Hi) (5) | dB(A) | 35 | 40 | 47 | 47 | 49 | 47 | 49 | ||||||||
Geluidsdruk binnen (Med) (5) | dB(A) | 31 | 36 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | ||||||||
Geluidsdruk binnen (Lo) (5) | dB(A) | 27 | 32 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | ||||||||
Binnenmaten (hoogte) | mm | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | ||||||||
Afmetingen binnen (breedte) | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||||
Binnenmaten (diepte) | mm | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||||||||
Netto binnengewicht | kg | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Buitenunit | U-36PE2E5A | U-50PE2E5A | U-60PE2E5A | U-71PE1E5A | U-100PE1E5A | U-71PE1E8A | U-100PE1E8A | |||||||||
Energiebron buiten | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | ||||||||
Aanbevolen zekering buiten | A | — | — | — | — | — | 16 | 16 | ||||||||
Buitenverbinding binnen- en buitenunit | mm² | — | — | — | — | — | 2,5 | 2,5 | ||||||||
Vermogen bij koelen (1p 220V / 3p 380) | A | 3,85 | 6,60 | 8,45 | 9,70 | 13,40 | 3,25 | 4,60 | ||||||||
Vermogen bij koelen (1p 230V / 3p 400) | A | 3,70 | 6,30 | 8,05 | 9,40 | 12,90 | 3,10 | 4,35 | ||||||||
Vermogen bij koelen (1p 240V / 3p 415) | A | 3,55 | 6,05 | 9,75 | 9,10 | 12,40 | 3,00 | 4,30 | ||||||||
Vermogen bij verwarmen (1p 220V / 3p 380) | A | 4,15 | 6,75 | 8,10 | 9,20 | 10,90 | 3,05 | 3,70 | ||||||||
Vermogen bij verwarmen (1p 230V / 3p 400) | A | 3,95 | 6,45 | 7,75 | 8,40 | 10,50 | 3,00 | 3,55 | ||||||||
Vermogen bij verwarmen (1p 240V / 3p 415) | A | 3,80 | 6,20 | 7,40 | 8,60 | 10,20 | 2,85 | 3,45 | ||||||||
Luchtstroom buiten (koelen) | m³/min | 38 | 38 | 38 | 60 | 110 | 60 | 110 | ||||||||
Luchtstroom buiten (verwarmen) | m³/min | 38 | 41 | 41 | 60 | 95 | 60 | 95 | ||||||||
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 45 | 46 | 46 | 48 | 52 | 48 | 52 | ||||||||
Geluidsdruk buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 50 | 52 | ||||||||
Buitenmaten (hoogte) | mm | 619 | 619 | 619 | 996 | 1416 | 996 | 1416 | ||||||||
Buitenmaten (breedte) | mm | 799 | 799 | 799 | 940 | 940 | 940 | 940 | ||||||||
Buitenmaten (diepte) | mm | 299 | 299 | 299 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||||||
Netto buitengewicht | kg | 39 | 39 | 40 | 69 | 98 | 71 | 98 | ||||||||
Leidingdiameter (vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | ||||||||
Leidingdiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | ||||||||
Leidinglengte | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 5 ~ 75 | ||||||||
Hoogteverschil (in/uit) (5) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Leidinglengte voor extra gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Hoeveelheid extra gas | g/m | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Koudemiddel (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 1,40 / 2,9232 | 1,40 / 2,9232 | 1,95 / 4,0716 | 2,35 / 4,9068 | 3,40 / 7,0992 | 2,35 / 4,9068 | 3,40 / 7,0992 | ||||||||
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||||||||
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | ||||||||
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) EER en COP berekening in overeenstemming met EN14511.
(2) Energielabel van A+++ tot D.
(3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
(4) De geluidsdruk van de binnenunit is gemeten op een afstand van 1 meter van de voorzijde en 0,8 meter onder de druk. Voor de buitenunit is deze meting op 1 meter afstand van voorzijde en 1 meter van de achterzijde uitgevoerd. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: De laagst mogelijke ventilatorsnelheid.
(5) Voeg 70mm toe voor het leidingwerk.
(6) Indien de buitenunit hoger is geïnstalleerd dan de binnenunit.
* Slechts één hiervan kan gelijktijdig worden gebruikt