Een brede productreeks voor winkels, kantoorruimtes en woningen
Commerciële lucht-lucht oplossingen
Vergelijk oplossingen
PACi STANDAARD // 4-WEG CASSETTE // R410A | 1-fase | 3-fase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
EER (nominaal) (1) | W/W | 3,70 (8,00 - 3,23) A | 3,24 (8,00 - 2,91) A | 4,27 (4,29 - 3,38) A | 3,16 (4,22 - 2,77) B | 3,16 (5,09 - 2,74) B | 3,16 (4,22 - 2,77) B | 3,25 (3,93 - 267) A | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,20 (9,00 - 4,24) A | 4,13 (9,00 - 3,68) A | 5,00 (5,19 - 3,18) A | 4,10 (4,66 - 3,41) A | 4,15 (5,12 - 3,45) A | 4,10 (4,66 - 3,41) A | 4,15 (4,56 - 3,08) A | |
Kit | KIT-60PUY2E5D | KIT-71PUY2E5D | KIT-100PUY2E5D | KIT-125PUY2E5D | KIT-100PUY2E8D | KIT-125PUY2E8D | KIT-140PUY2E8D | ||
Bedieningspaneel | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 2,00 | 2,00 | 3,30 | 3,80 | 2,70 | 3,80 | 3,30 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 7,10 | 7,70 | 12,50 | 13,50 | 11,50 | 13,50 | 15,50 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 3,70 | 3,24 | 4,27 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,25 | |
EER (min) (1) | W/W | 8,00 | 8,00 | 4,29 | 4,22 | 5,09 | 4,22 | 3,93 | |
EER (max) (1) | W/W | 3,23 | 2,91 | 3,38 | 2,77 | 2,74 | 2,77 | 2,67 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | 6,50 A++ | 7,60 A++ | 6,22 | 6,60 A++ | 6,20 | 6,39 | ||
Pdesign (koeling) | kW | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal) | kW | 1,62 | 2,19 | 2,34 | 3,96 | 3,16 | 3,96 | 4,31 | |
Opgenomen vermogen koeling (min) | kW | 0,25 | 0,25 | 0,77 | 0,90 | 0,53 | 0,90 | 0,84 | |
Opgenomen vermogen koeling (max) | kW | 2,20 | 2,65 | 3,70 | 4,88 | 4,20 | 4,88 | 5,81 | |
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 300 | 382 | 461 | — | 530 | — | — | |
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 6,00 | 7,10 | 11,20 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 1,80 | 1,80 | 4,10 | 3,40 | 2,10 | 3,40 | 4,10 | |
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 7,00 | 8,10 | 14,00 | 15,00 | 13,80 | 15,00 | 16,00 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,20 | 4,13 | 5,00 | 4,10 | 4,15 | 4,10 | 4,15 | |
COP (min) (1) | W/W | 9,00 | 9,00 | 5,19 | 4,66 | 5,12 | 4,66 | 4,56 | |
COP (max) (1) | W/W | 4,24 | 3,68 | 3,18 | 3,41 | 3,45 | 3,41 | 3,08 | |
SCOP (2) | 4,10 A+ | 4,20 A+ | 4,80 A++ | 3,87 | 4,30 A+ | 3,87 | 3,79 | ||
Pdesign bij -10°C | kW | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal) | kW | 1,43 | 1,72 | 2,24 | 3,05 | 2,41 | 3,05 | 3,37 | |
Opgenomen vermogen verwarming (min) | kW | 0,20 | 0,20 | 0,79 | 0,73 | 0,41 | 0,73 | 0,90 | |
Opgenomen vermogen verwarming (max) | kW | 1,65 | 2,20 | 4,40 | 4,40 | 4,00 | 4,40 | 5,20 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 2047 | 2002 | 2917 | — | 3256 | — | — | |
Binnenunit | S-60PU2E5B | S-71PU2E5B | S-100PU2E5B | S-125PU2E5B | S-100PU2E5B | S-125PU2E5B | S-140PU2E5B | ||
Luchtstroom binnen (Hi) | m³/min | 21,00 | 22,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | |
Luchtstroom binnen (Med) | m³/min | 16,00 | 16,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | |
Luchtstroom binnen (Lo) | m³/min | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | |
Geluidsdruk binnen (Hi) (5) | dB(A) | 36 | 37 | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | |
Geluidsdruk binnen (Med) (5) | dB(A) | 31 | 31 | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | |
Geluidsdruk binnen (Lo) (5) | dB(A) | 28 | 28 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
Binnenmaten (hoogte) | mm | 256 | 256 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
Afmetingen binnen (breedte) | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Binnenmaten (diepte) | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Afmetingen van paneel (hoogte) | mm | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
Afmetingen van paneel (diepte) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Netto binnengewicht | kg | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nettogewicht paneel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
nanoe X generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Buitenunit | U-60PEY2E5 | U-71PEY2E5 | U-100PEY1E5 | U-125PEY1E5 | U-100PEY1E8 | U-125PEY1E8 | U-140PEY1E8 | ||
Energiebron buiten | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Aanbevolen zekering buiten | A | 30 | 16 | 16 | 16 | ||||
Buitenverbinding binnen- en buitenunit | mm² | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
Vermogen bij koelen (1p 220V / 3p 380) | A | 8,00 | 10,70 | 14,80 | 18,80 | 5,00 | 6,20 | 6,75 | |
Vermogen bij koelen (1p 230V / 3p 400) | A | 7,60 | 10,30 | 14,20 | 18,00 | 4,75 | 5,90 | 6,40 | |
Vermogen bij koelen (1p 240V / 3p 415) | A | 7,30 | 9,85 | 13,60 | 17,20 | 4,60 | 5,70 | 6,20 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 220V / 3p 380) | A | 7,05 | 8,50 | 11,00 | 14,30 | 3,80 | 4,75 | 5,25 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 230V / 3p 400) | A | 6,75 | 8,10 | 10,60 | 13,60 | 3,60 | 4,50 | 5,00 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 240V / 3p 415) | A | 6,45 | 7,80 | 10,20 | 13,10 | 3,50 | 4,35 | 4,80 | |
Luchtstroom buiten (koelen) | m³/min | 38 | 44 | 110 | 80 | 76 | 80 | 135 | |
Luchtstroom buiten (verwarmen) | m³/min | 41 | 41 | 95 | 73 | 67 | 73 | 120 | |
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 46 | 49 | 52 | 56 | 54 | 56 | 54 | |
Geluidsdruk buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 48 | 49 | 52 | 56 | 54 | 56 | 53 | |
Buitenmaten (hoogte) | mm | 619 | 619 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1416 | |
Buitenmaten (breedte) | mm | 799 | 799 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Buitenmaten (diepte) | mm | 299 | 299 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Netto buitengewicht | kg | 40 | 40 | 73 | 85 | 73 | 85 | 98 | |
Leidingdiameter (vloeistof) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Leidingdiameter (gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Leidinglengte | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
Hoogteverschil (in/uit) (5) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Leidinglengte voor extra gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Hoeveelheid extra gas | g/m | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Koudemiddel (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 1,95 / 4,0716 | 1,95 / 4,0716 | 2,60 / 5,4288 | 3,20 / 6,6816 | 2,60 / 5,4288 | 3,20 / 6,6816 | 3,40 / 7,0992 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) EER en COP berekening in overeenstemming met EN14511.
(2) Energielabel van A+++ tot D. Voor modellen onder 12kW is de SEER en COp berekend op basis van waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12kW zijn de ηsc / ηsh waarden berekend op basis van EN 14825.
(3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
(4) De verwarmingscapaciteit berekend inclusief correctie voor ontdooiing.
(5) De geluidsdruk van de binnenunit is gemeten 1,5 meter onder de unit. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met de Eurovent 6/C/006-97 specificatie.
(5) Indien de buitenunit hoger is geïnstalleerd dan de binnenunit.
* Aanbevolen zekering voor de binnenunits 3A.