Modellen
Deze reeks plafondmodellen zijn voorzien van een gelijkstroom ventilatormotor voor een hogere efficiëntie en lagere geluidsproductie.
Alle units hebben dezelfde hoogte en diepte voor een uniform uiterlijk in gecombineerde installatie. Om de luchtkwaliteit te verbeteren is een knock-out beschikbaar om verse lucht aan te zuigen.
- Brede luchtdistributie voor grote ruimtes
- Horizontale luchtstroom bereikt maximaal 9,5m
- Verbinding voor verse lucht beschikbaar op de unit
- Compact ontwerp met hoogte van slechts 235mm voor krappe ruimtes
- Stille werking
- Eenvoudige datanavi supportapp met bedieningspaneel (CZ-RTC5B)
- Twin-, Triple- Double-twin splitopties
- Eenvoudige verbinding en beheer van externe ventilator of ERV via de PAW-FDC connector op de printplaat van de binnenunit. Het externe apparaat kan worden aangestuurd door het bedieningspaneel van de Panasonic binnenunit.
Specificaties
Alles zien
PACi STANDAARD // PLAFONDMODEL // R32 | 1-fase | 3-fase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
Kit | KIT-60PT2Z5 | KIT-71PT2Z5 | KIT-100PT2Z5 | KIT-125PT2Z5 | KIT-140PT2Z5 | KIT-100PT2Z8 | KIT-125PT2Z8 | KIT-140PT2Z8 | ||
Bedieningspaneel | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 7,1 | 7,7 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,00 | 3,55 | 3,64 | 3,32 | 2,98 | 3,64 | 3,32 | 2,98 | |
EER (min) (1) | W/W | 5,36 | 5,33 | 5,32 | 5,36 | 5,33 | 5,32 | |||
EER (max) (1) | W/W | 2,80 | 2,77 | 2,73 | 2,80 | 2,77 | 2,73 | |||
SEER (2) | 6,8 A++ | 6,5 A++ | 6,5 A++ | 5,8 | 5,5 | 6,5 A++ | 5,8 | 5,5 | ||
Pdesign (koeling) | kW | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal) | kW | 1,50 | 2,00 | 2,75 | 3,76 | 4,70 | 2,75 | 3,76 | 4,70 | |
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 309 | 382 | 535 | 1300 | 1530 | 538 | 1304 | 1534 | |
Opgenomen vermogen koeling (min) | kW | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | |||
Opgenomen vermogen koeling (max) | kW | 4,10 | 4,88 | 5,50 | 4,10 | 4,88 | 5,50 | |||
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | |
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 7,0 | 8,1 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,80 | 4,41 | 4,24 | 3,89 | 3,70 | 4,24 | 3,89 | 3,70 | |
COP (min) (1) | W/W | 5,36 | 4,52 | 5,48 | 5,36 | 4,52 | 5,48 | |||
COP (max) (1) | W/W | 3,50 | 3,41 | 3,08 | 3,50 | 3,41 | 3,08 | |||
SCOP (2) | 4,6 A++ | 4,3 A+ | 4,2 A+ | 3,8 | 3,7 | 4,2 A+ | 3,8 | 3,7 | ||
Pdesign bij -10°C | kW | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 12,5 | 13,6 | 10,0 | 12,5 | 13,6 | |
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal) | kW | 1,25 | 1,62 | 2,36 | 3,21 | 3,78 | 2,36 | 3,21 | 3,78 | |
Opgenomen vermogen verwarming (min) | kW | 0,56 | 0,73 | 0,62 | 0,56 | 0,73 | 0,62 | |||
Opgenomen vermogen verwarming (max) | kW | 4,00 | 4,40 | 5,20 | 4,00 | 4,40 | 5,20 | |||
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 1826 | 1953 | 3324 | 4669 | 5153 | 3324 | 4669 | 5153 | |
Binnenunit | S-60PT2E5B | S-71PT2E5B | S-100PT2E5B | S-125PT2E5B | S-140PT2E5B | S-100PT2E5B | S-125PT2E5B | S-140PT2E5B | ||
Luchtstroom binnen (Hi) | m³/min | 20,0 | 21,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | |
Luchtstroom binnen (Med) | m³/min | 17,0 | 18,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | |
Luchtstroom binnen (Lo) | m³/min | 14,5 | 15,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | |
Volume voor vochtverwijdering | L/h | 3,4 | 4,2 | 6,0 | 7,9 | 9,0 | 6,0 | 7,9 | 9,0 | |
Geluidsdruk binnen (Med) (4) | dB(A) | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 | 37 | 40 | 41 | |
Geluidsdruk binnen (Lo) (4) | dB(A) | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | |
Geluidsdruk binnen (Hi) | dB(A) | 56 | 57 | 60 | 64 | 65 | 60 | 64 | 65 | |
Geluidsvermogen binnen (Med) | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 55 | 58 | 59 | |
Geluidsvermogen binnen (Lo) | dB(A) | 48 | 49 | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 55 | |
Binnenmaten (hoogte) | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
Afmetingen binnen (breedte) | mm | 1275 | 1275 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
Binnenmaten (diepte) | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Netto binnengewicht | kg | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Buitenunit | U-60PZ2E5 | U-71PZ2E5 | U-100PZ2E5 | U-125PZ2E5 | U-140PZ2E5 | U-100PZ2E8 | U-125PZ2E8 | U-140PZ2E8 | ||
Energiebron buiten | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Vermogen bij koelen (1p 220V / 3p 380) | A | 7,30 | 9,70 | 12,80 | 17,60 | 22,10 | 4,37 | 5,90 | 7,40 | |
Vermogen bij koelen (1p 230V / 3p 400) | A | 7,00 | 9,30 | 12,20 | 16,90 | 21,20 | 4,15 | 5,60 | 7,05 | |
Vermogen bij koelen (1p 240V / 3p 415) | A | 6,70 | 8,90 | 11,70 | 16,20 | 20,30 | 4,00 | 5,40 | 6,80 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 220V / 3p 380) | A | 6,05 | 7,85 | 10,90 | 15,00 | 17,70 | 3,72 | 5,00 | 5,90 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 230V / 3p 400) | A | 5,80 | 7,50 | 10,40 | 14,30 | 16,90 | 3,55 | 4,75 | 5,60 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 240V / 3p 415) | A | 5,55 | 7,20 | 10,00 | 13,70 | 16,20 | 3,40 | 4,60 | 5,40 | |
Luchtstroom buiten (koelen) | m³/min | 40 | 50 | 76 | 86 | 89 | 76 | 86 | 89 | |
Luchtstroom buiten (verwarmen) | m³/min | 45 | 45 | 70 | 78 | 83 | 70 | 78 | 83 | |
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 46 | 49 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
Geluidsdruk buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
Geluidsvermogen buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 65 | 69 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
Geluidsvermogen buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 68 | 69 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
Buitenmaten (hoogte) | mm | 695 | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
Buitenmaten (breedte) | mm | 875 | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
Buitenmaten (diepte) | mm | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Netto buitengewicht | kg | 44 | 44 | 90 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | |
Leidingdiameter (vloeistof) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Leidingdiameter (gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Leidinglengte | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
Hoogteverschil (in/uit) (5) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Leidinglengte voor extra gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Hoeveelheid extra gas | g/m | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,45 / 0,979 | 1,45 / 0,979 | 2,60 / 1,755 | 2,98 / 2,0115 | 2,98 / 2,0115 | 2,60 / 1,755 | 2,98 / 2,0115 | 2,98 / 2,0115 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
(1) EER en COP berekening in overeenstemming met EN14511.
(2) Energielabel van A+++ tot D. Voor modellen onder 12kW is de SEER en COP berekend op basis van waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12kW zijn de SEER en COP berekend op basis van EU/2281/2016.
(3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
(4) De geluidsdruk van de binnenunit is gemeten op 1 meter afstand voor de unit en 1,5 meter onder de unit. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met de Eurovent 6/C/006-97 specificatie.
(5) Indien de buitenunit hoger is geïnstalleerd dan de binnenunit.
* Aanbevolen zekering voor de binnenunits 3A