Modeller
Wall-mounted TZ super-compact.
- Compact design with 779 mm (1102 mm for 6 and 7.1 kW)
- Built-in Wi-Fi Panasonic Comfort Cloud for internet control
- Compatible with voice control
- Infrared control Sky Controller
- PM2,5 Filter to create clean and comfortable indoor air quality
- Super Quiet operation
- Aerowings to control air draft direction
- High energy savings
- Wired control (Optional)
Et klimaanlegg for fremtiden
Spesifikasjoner
| TZ super-compact • R32 | 1-FASE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW | 5 kW | 6 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 7.1 kW | |||
| Kjølekapasitet (Min) | kW | 0,75 | 0,98 | 0,98 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | |
| Inngangseffekt oppvarming (Min) | kW | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |
| COP (Maks) (1) | W/W | 3,53 | 3,26 | 3,57 | 3,66 | 3,70 | 3,33 | 3,47 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | 4,67 | 4,67 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 2,45 | |
| Oppvarmingskapasitet (Maks) | kW | 3,60 | 7,50 | 8,20 | 4,10 | 5,10 | 6,80 | 9,90 | |
| Oppvarmingskapasitet (Min) | kW | 0,70 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | |
| Inngangseffekt kjøling (Maks) | kW | 0,60 | 1,90 | 2,30 | 0,88 | 1,16 | 1,64 | 2,75 | |
| Inngangseffekt kjøling (Min) | kW | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,42 | |
| EER (Maks) (1) | W/W | 4,00 | 2,95 | 2,87 | 3,41 | 3,36 | 2,80 | 2,98 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | 3,92 | 3,92 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 2,33 | |
| Kjølekapasitet (Maks) | kW | 2,40 | 5,60 | 6,60 | 3,00 | 3,90 | 4,60 | 8,20 | |
| Inngangseffekt oppvarming (Maks) | kW | 1,02 | 2,30 | 2,30 | 1,12 | 1,38 | 2,04 | 2,85 | |
| Driftsområde (varme - maks) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
| Driftsområde (varme - min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Driftsområde (kjøling - maks) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Høydeforskjell (inn/ut) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| Utendørs dimensjon (dybde) (5) | mm | 289 | 299 | 299 | 289 | 289 | 289 | 320 | |
| Utendørs dimensjon (bredde) (5) | mm | 780 | 824 | 824 | 780 | 780 | 780 | 875 | |
| Utendørs dimensjon (høyde) (5) | mm | 542 | 619 | 619 | 542 | 542 | 542 | 695 | |
| Utendørs lydtrykk (varme - høy) (4) | dB(A) | 47 | 49 | 51 | 48 | 50 | 51 | 54 | |
| Utendørsenhet | CU-TZ20WKE | CU-TZ50WKE | CU-TZ60WKE | CU-TZ25WKE | CU-TZ35WKE | CU-TZ42WKE | CU-TZ71WKE | ||
| Utendørs luftstrøm (Varme) | m³/min | 29,7 | 32,7 | 34,0 | 28,9 | 29,7 | 30,8 | 45,9 | |
| Utendørs luftstrøm (Kjøling) | m³/min | 29,7 | 32,7 | 34,0 | 30,0 | 28,7 | 30,4 | 44,7 | |
| Innendørsenhet | CS-TZ20WKEW | CS-TZ50WKEW | CS-TZ60WKEW | CS-TZ25WKEW | CS-TZ35WKEW | CS-TZ42WKEW | CS-TZ71WKEW | ||
| Lydtrykk innendørs (Varme - Q- Lav) (4) | dB(A) | 22 | 33 | 34 | 22 | 22 | 28 | 35 | |
| Lydtrykk innendørs (Varme - Lav) (4) | dB(A) | 26 | 37 | 37 | 27 | 33 | 35 | 38 | |
| Lydtrykk innendørs (Varme - Høy) (4) | dB(A) | 38 | 44 | 45 | 40 | 42 | 44 | 47 | |
| Lydtrykk innendørs (Kjøling - Q- Lav) (4) | dB(A) | 20 | 33 | 34 | 20 | 20 | 29 | 35 | |
| Lydtrykk innendørs (Kjøling - Lav) (4) | dB(A) | 25 | 37 | 37 | 26 | 30 | 31 | 38 | |
| Fuktighetsfjerningsvolum | L/h | 1,3 | 2,8 | 3,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 4,1 | |
| Innendørs luftstrøm (Varme) | m³/min | 10,8 | 13,2 | 21,9 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 22,9 | |
| Innendørs luftstrøm (Kjøling) | m³/min | 10,3 | 12,5 | 20,9 | 11,0 | 11,8 | 12,5 | 22,1 | |
| Innendørstilkobling innendørs/utendørs | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | |
| Lydtrykk innendørs (kjøling - høy) (4) | dB(A) | 37 | 44 | 45 | 40 | 42 | 44 | 47 | |
| SCOP (2) | 4,60 A++ | 4,50 A+ | 4,30 A+ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,00 A+ | 4,00 A+ | ||
| Årlig energiforbruk oppvarming (3) | kWh/a | 578 | 1244 | 1433 | 730 | 852 | 1260 | 1925 | |
| Årlig energiforbruk kjøling (3) | kWh/a | 100,00 | 254,00 | 309,00 | 125,00 | 180,00 | 230,00 | 401,00 | |
| Inngangseffekt kjøling (nominell) | kW | 0,49 | 1,60 | 1,85 | 0,65 | 0,98 | 1,25 | 2,24 | |
| Pdesign (kjøling) | kW | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 7,10 | |
| SEER (2) | 7,00 A++ | 6,90 A++ | 6,80 A++ | 7,00 A++ | 6,80 A++ | 6,40 A++ | 6,20 A++ | ||
| Utendørs nettovekt | kg | 24 | 36 | 36 | 25 | 31 | 31 | 50 | |
| Lydtrykk utendørs trykk (kjølig - høyt) (4) | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 47 | 48 | 49 | 52 | |
| Nettovekt innendørs | kg | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | |
| Innendørs dimensjon (høyde) | mm | 290 | 290 | 302 | 290 | 290 | 290 | 302 | |
| Pdesign ved -10 °C | kW | 1,90 | 4,00 | 4,40 | 2,40 | 2,80 | 3,60 | 5,50 | |
| Strømkilde innendørs | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Rørlengdeområde | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | |
| Kjølemiddel (R32) / CO2-ekv. | kg / T | 0,54 / 0,365 | 1,14 / 0,770 | 1,22 / 0,824 | 0,67 / 0,452 | 0,77 / 0,520 | 0,79 / 0,533 | 1,32 / 0,891 | |
| Kit | KIT-TZ20-WKE | KIT-TZ50-WKE | KIT-TZ60-WKE | KIT-TZ25-WKE | KIT-TZ35-WKE | KIT-TZ42-WKE | KIT-TZ71-WKE | ||
| Ekstra gassmengde | g/m | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
| Rørlengde for ekstra gass | m | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | |
| Rørdiameter (gass) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 1/2 (12,7) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,88) | |
| Rørdiameter (væske) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Innendørs dimensjon (dybde) | mm | 209 | 209 | 244 | 209 | 209 | 209 | 244 | |
| Innendørs dimensjon (bredde) | mm | 779 | 779 | 1102 | 779 | 779 | 779 | 1102 | |
| Anbefalt sikring innendørs | A | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
| Oppvarmingskapasitet ved -7 °C | kW | 2,14 | 4,62 | 4,90 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 6,13 | |
| EER (nominell) (1) | W/W | 4,08 | 3,13 | 3,24 | 3,85 | 3,57 | 3,36 | 3,17 | |
| COP (nominell) (1) | W/W | 4,15 | 3,41 | 3,68 | 4,18 | 4,04 | 3,73 | 3,51 | |
| Oppvarmingskapasitet (nominell) | kW | 2,70 | 5,80 | 7,00 | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 8,60 | |
| Kjølekapasitet (nominell) | kW | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 7,10 | |
| Driftsområde (kjøling - min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Inngangseffekt oppvarming (nominell) | kW | 0,65 | 1,70 | 1,90 | 0,79 | 0,99 | 1,34 | 2,45 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.



























