Modelos
Aquarea EcoFleX
Conforto flexível para todas as estações do ano: aquecimento, arrefecimento, água quente sanitária e ar mais limpo
O Aquarea EcoFlex combina as tecnologias ar-ar, ar-água e nanoe™ X para proporcionar um conforto doméstico versátil e uma elevada flexibilidade numa solução compacta.
- Até 3 unidades interiores ar-ar para aquecimento e arrefecimento (unidades murais Etherea e unidades de conduta)
- Ar mais limpo graças à tecnologia nanoe™ X
- Recuperação de calor para AQS
- Aquecimento ar-água opcional para radiadores ou piso radiante
- Aquecimento contínuo até -25 °C
- Unidade exterior compacta
- Wi-Fi incluído para controlo inteligente através da aplicação Comfort Cloud
Últimas notícias
Especificações
| Unidade exterior Aquarea EcoFlex Série K - R32 | MONOFÁSICO | |||
|---|---|---|---|---|
| 7.1 kW | 9.0 kW | |||
| Outdoor unit (Connected air to air indoor units) | CU-4WZ90CBE5 (1 (S-71WF3E)) | CU-4WZ90CBE5 (2 ~ 3) | ||
| Capacidade nominal interna (Mín ~ Máx) | kW | — ~ 7,10 kW | 3,20 ~ 11,00 kW | |
| Capacidade de arrefecimento (Nominal) | kW | 7,10 | 9,00 | |
| Capacidade de arrefecimento (Mín.) | kW | 1,60 | 1,60 | |
| Capacidade de arrefecimento (máx.) | kW | 9,00 | 10,20 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,40 | 3,83 | |
| EER (Mín.) (1) | W/W | 3,40 | 4,00 | |
| EER (Máx.) (1) | W/W | 2,57 | 3,00 | |
| SEER (2) | 5,60 A+ | 7,00 A++ | ||
| Pdesign (arrefecimento) | kW | 7,10 | 9,00 | |
| Potência consumida – arrefecimento (nominal) | kW | 2,09 | 2,35 | |
| Potência consumida – arrefecimento (mín.) | kW | 0,47 | 0,40 | |
| Potência consumida – arrefecimento (máx.) | kW | 3,50 | 3,40 | |
| Consumo anual de energia em arrefecimento (3) | kWh/a | 444 | 450 | |
| Capacidade de aquecimento (nominal) | kW | 7,10 | 9,50 | |
| Capacidade de aquecimento (Mín.) | kW | 2,00 | 2,00 | |
| Capacidade de aquecimento (máx.) | kW | 10,20 | 12,00 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,90 | 4,30 | |
| COP (Mínimo) (1) | W/W | 4,65 | 5,56 | |
| COP (máx.) (1) | W/W | 3,00 | 3,64 | |
| SCOP (2) | 3,90 A | 4,60 A++ | ||
| Pdesign a -10°C | kW | 5,80 | 6,50 | |
| Potência de entrada de aquecimento (Nominal) | kW | 1,82 | 2,21 | |
| Potência de entrada de aquecimento (Mín.) | kW | 0,43 | 0,36 | |
| Potência de entrada de aquecimento (máx.) | kW | 3,40 | 3,30 | |
| Consumo anual de energia em aquecimento (3) | kWh/a | 2.082 | 1,978 | |
| Potência de entrada – arrefecimento | A | 10,1 | 11,2 | |
| Potência de entrada – aquecimento | A | 8,7 | 10,6 | |
| Alimentação elétrica | V | 230 | 230 | |
| Outdoor sound pressure (Cool - air to air) (4) | dB(A) | 49 | 53 | |
| Outdoor sound pressure (Heat - air to air) (4) | dB(A) | 49 | 55 | |
| Outdoor sound power (Cool - air to air) (4) | dB(A) | 68 | 69 | |
| Outdoor sound power (Heat - air to air) (4) | db(A) | 67 | 70 | |
| Dimensão da unidade exterior (Altura) | mm | 999 | 999 | |
| Dimensão da unidade exterior (largura) | mm | 940 | 940 | |
| Dimensão da unidade exterior (profundidade) | mm | 340 | 340 | |
| Peso líquido da unidade exterior | kg | 83 | 83 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Comprimento máximo total da tubagem | 70 | 80 | ||
| Gama de comprimentos de tubagens por unidade | m | 3 ~ 35 | 3 ~ 25 | |
| Diferença de elevação (dentro/fora) | m | 30 | 20 | |
| Comprimento do tubo para gás adicional | m | 30 | 30 | |
| Quantidade de gás adicional | g/m | 25 | 25 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,58 / 1,74 | 2,58 / 1,74 | |
| Operating range (Heat - air to air) | °C | -15 ~ +24 | -25 ~ +24 | |
| Operating range (Cool - air to air) | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
| Operating range (Heat - air to water) | °C | -15 ~ +35 | -25 ~ +35 | |
| Operating range (Heat recovery - floor / DHW) | °C | +10 ~ +35 / +10 ~ +46 | +10 ~ +35 / +10 ~ +46 | |






























