BZ super-compact · R32
6.0kW
KIT-BZ60-CKE (CS-BZ60CKE + CU-BZ60CKE)
Seria BZ super-compactă
Compact la doar 765 mm, aparatul de climatizare BZ oferă un aer mai curat în interior, răcire și încălzire eficiente, confort sporit și control Wi-Fi inteligent într-un design care economisește spațiu.
- Dimensiune supercompactă, doar 765 mm lățime șinbsp;
- Aer mai curat în interior cu Filtru PM2,5
- Wi-Fi încorporat pentru control inteligent prin aplicația Comfort Cloud
- Lucrează cu Google Home și Alexa
- Aerowings: Confort sporit al fluxului de aer
- Super silențios la doar 20 dB(A)
- Răcire chiar și la -10 °C
Specificații
| BZ super-compact · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 6.0 kW | |||
| Capacitate de răcire (min.) | kW | 0,98 | |
| Putere absorbită - încălzire (min.) | kW | 0,23 | |
| COP (max.) (1) | W/W | 3,02 | |
| COP (min.) (1) | W/W | 4,26 | |
| Capacitate de încălzire (max.) | kW | 8 | |
| Capacitate de încălzire (min.) | kW | 0,98 | |
| Putere absorbită - răcire (max.) | kW | 2,3 | |
| Putere absorbită - răcire (min.) | kW | 0,25 | |
| EER (max.) (1) | W/W | 2,83 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 3,92 | |
| Capacitate de răcire (max.) | kW | 6,5 | |
| Putere absorbită - încălzire (max.) | kW | 2,65 | |
| Interval de funcționare (încălzire - max.) | °C | 24 | |
| Interval de funcționare (încălzire - min.) | °C | -15 | |
| Interval de funcționare (răcire - max.) | °C | 43 | |
| Diferență de înălțime (interior/exterior) 6) | m | 15 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) (5) | mm | 320 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) (5) | mm | 875 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) (5) | mm | 695 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) (4) | dB(A) | 50 | |
| Unitate de exterior | CU-BZ60CKE | ||
| Debit de aer unitate de exterior (încălzire) | m³/min | 39,2 | |
| Debit de aer unitate de exterior (răcire) | m³/min | 42,6 | |
| Unitate de interior | CS-BZ60CKE | ||
| Presiune acustică unitate de interior (încălzire - silențios-scăz.) (4) | dB(A) | 34 | |
| Presiune acustică unitate de interior (încălzire - scăz.) (4) | dB(A) | 37 | |
| Presiune acustică unitate de interior (încălzire - ridic.) (4) | dB(A) | 45 | |
| Presiune acustică unitate de interior (răcire - silențios-scăz.) (4) | dB(A) | 34 | |
| Presiune acustică unitate de interior (răcire - scăz.) (4) | dB(A) | 37 | |
| Volum eliminare umezeală | L/h | 3,3 | |
| Debit de aer unitate de interior (încălzire) | m³/min | 13,1 | |
| Debit de aer unitate de interior (răcire) | m³/min | 12,8 | |
| Racord unitate de interior/exterior | mm² | 4x2,5 | |
| Presiune acustică unitate de interior (răcire - ridic.) (4) | dB(A) | 45 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Consum anual de energie - încălzire (3) | kWh/a | 1 502 | |
| Consum anual de energie - răcire (3) | kWh/a | 328 | |
| Putere absorbită - răcire (nominală) | kW | 1,98 | |
| Valoarea Pdesign (răcire) | kW | 6 | |
| SEER (2) | 6,40 A++ | ||
| Greutate netă unitate de exterior | kg | 42 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) (4) | dB(A) | 50 | |
| Greutate netă interior | kg | 9 | |
| Dimensiuni unitate de interior (înălțime) | mm | 290 | |
| Valoarea Pdesign la -10°C | kW | 4,4 | |
| Sursă de alimentare unitate de interior | V | 230 | |
| Interval lungime conductă | m | 3 ~ 30 | |
| Agent frigorific (R32) / CO2 echivalent | kg / T | 1,03 / 0,70 | |
| Kit | KIT-BZ60-CKE | ||
| Cantitate de gaz adițional | g/m | 15 | |
| Lungime conductă pentru gaz suplimentar | m | 7,5 | |
| Diametru conductă (gaz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Diametru conductă (lichid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensiuni unitate de interior (adâncime) | mm | 214 | |
| Dimensiuni unitate de interior (lățime) | mm | 765 | |
| Siguranță recomandată pentru unitate de interior | A | 20 | |
| Capacitate de încălzire la -7°C | kW | 5,19 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,03 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 3,16 | |
| Capacitate de încălzire (nominal) | kW | 6,8 | |
| Capacitate de răcire (nominală) | kW | 6 | |
| Interval de funcționare (răcire - min.) | °C | -10 | |
| Putere absorbită - încălzire (nominală) | kW | 2,15 | |
1) Calculați EER și COP se realizează în conformitate cu EN14511.
2) Intervalul, conform etichetei energetice de la A+++ la D.
3) Consumul anual de energie este calculat conform UE/626/2011.
4) Presiunea sonoră a unității, valoarea interioară a valorii măsurate într-un punct situat la distanță de 1 m în fața corpului principal și la sub-unitate de 0,8 m. Pentru unitatea de exterior 1 m în față și 1 m în corpul din spate principal. Presiunea sonoră se măsoară conform JIS C 9612. Q-Lo: Mod silențios. Lo: Cea mai mică viteză poate fi configurată pe un ventilator.
5) Adăugați 70 mm pentru orificiile conductelor.































