Etherea cu nanoe™ X Alb covoraș pur R32
7.1kW
KIT-Z71-CKE (CS-Z71CKEW + CU-Z71CKE)
Etherea cu tehnologia nanoe™ X
Marcaj 3 generator nano X încorporat
O soluție inteligentă pentru a vă menține casa mai curată, confortabilă și primitoare
Noua Etherea inteligentă este dotată cu tehnologia nanoe™ X cu beneficiile radicalilor hidroxil. Cu opțiuni avansate de control, performanțe de top, un design elegant și caracteristici inteligente, Etherea este conceput pentru a face casa dumneavoastră confortabilă, mai curată și locul ideal.
- Aer mai curat 24/7 cu nanoe™ X (marcaj generator 3) - poate funcționa cu încălzirea/răcirea oprită și nu necesită întreținere (nu sunt necesare filtre sau înlocuiri)
- Funcția internă de curățare - nanoe™ X ajută la inhibarea a până la 99% din bacteriile și mucegaiul lipite în interiorul unității
- Eficiență pe tot parcursul anului A+++ (SEER & SCOP)*
- Modul AI ECO pentru economii suplimentare de energie în domeniul răcirii cu până la 20%
- Aerowings 2.0 pentru cel mai înalt confort (Răcire și rampă pentru duș; efect de încălzire în pardoseală)
- Funcționare super silențioasă, până la 19 dB(A)
- Încălzire fiabilă chiar și la –20 °C
- Design premium gri grafit, argintiu și alb mat
- Wi-Fi încorporat pentru control inteligent prin aplicația Comfort Cloud
- Lucrează cu Google Home și Alexa
* Scala A+++ până la D
Specificații
| Etherea cu nanoe™ X Alb covoraș pur R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7.1 kW | |||
| Capacitate de răcire (min.) | kW | 0,98 | |
| Putere absorbită - încălzire (min.) | kW | 0,40 | |
| COP (max.) (1) | W/W | 3,31 | |
| COP (min.) (1) | W/W | 2,45 | |
| Capacitate de încălzire (max.) | kW | 10,20 | |
| Capacitate de încălzire (min.) | kW | 0,98 | |
| Putere absorbită - răcire (max.) | kW | 3,00 | |
| Putere absorbită - răcire (min.) | kW | 0,42 | |
| EER (max.) (1) | W/W | 2,83 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 2,33 | |
| Capacitate de răcire (max.) | kW | 8,50 | |
| Putere absorbită - încălzire (max.) | kW | 3,08 | |
| Interval de funcționare (încălzire - max.) | °C | +24 | |
| Interval de funcționare (încălzire - min.) | °C | -20 | |
| Interval de funcționare (răcire - max.) | °C | +43 | |
| Diferență de înălțime (interior/exterior) 6) | m | 20 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) (5) | mm | 320 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) (5) | mm | 875 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) (5) | mm | 695 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) (4) | dB(A) | 54 | |
| Unitate de exterior | CU-Z71CKE | ||
| nanoe X Generator | Marcaj 3 | ||
| Debit de aer unitate de exterior (încălzire) | m³/min | 45,8 | |
| Debit de aer unitate de exterior (răcire) | m³/min | 44,7 | |
| Unitate de interior | CS-Z71CKEW | ||
| Presiune acustică unitate de interior (încălzire - silențios-scăz.) (4) | dB(A) | 30 | |
| Presiune acustică unitate de interior (încălzire - scăz.) (4) | dB(A) | 38 | |
| Presiune acustică unitate de interior (încălzire - ridic.) (4) | dB(A) | 47 | |
| Presiune acustică unitate de interior (răcire - silențios-scăz.) (4) | dB(A) | 30 | |
| Presiune acustică unitate de interior (răcire - scăz.) (4) | dB(A) | 38 | |
| Volum eliminare umezeală | L/h | 4,1 | |
| Debit de aer unitate de interior (încălzire) | m³/min | 19,9 | |
| Debit de aer unitate de interior (răcire) | m³/min | 19,0 | |
| Racord unitate de interior/exterior | mm² | 4x2,5 | |
| Presiune acustică unitate de interior (răcire - ridic.) (4) | dB(A) | 47 | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
| Consum anual de energie - încălzire (3) | kWh/a | 1 833 | |
| Consum anual de energie - răcire (3) | kWh/a | 382 | |
| Putere absorbită - răcire (nominală) | kW | 2,19 | |
| Valoarea Pdesign (răcire) | kW | 7,1 | |
| SEER (2) | 6,50 A++ | ||
| Greutate netă unitate de exterior | kg | 45 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) (4) | dB(A) | 52 | |
| Greutate netă interior | kg | 13 | |
| Dimensiuni unitate de interior (înălțime) | mm | 295 | |
| Valoarea Pdesign la -10°C | kW | 5,5 | |
| Sursă de alimentare unitate de interior | V | 230 | |
| Interval lungime conductă | m | 3 ~ 30 | |
| Agent frigorific (R32) / CO2 echivalent | kg / T | 1,35 / 0,91 | |
| Kit | KIT-Z71-CKE | ||
| Cantitate de gaz adițional | g/m | 25 | |
| Lungime conductă pentru gaz suplimentar | m | 10 | |
| Diametru conductă (gaz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Diametru conductă (lichid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensiuni unitate de interior (adâncime) | mm | 244 | |
| Dimensiuni unitate de interior (lățime) | mm | 1 040 | |
| Siguranță recomandată pentru unitate de interior | A | 20 | |
| Capacitate de încălzire la -7°C | kW | 6,31 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,24 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 3,73 | |
| Capacitate de încălzire (nominal) | kW | 8,20 | |
| Capacitate de răcire (nominală) | kW | 7,10 | |
| Interval de funcționare (răcire - min.) | °C | -10 | |
| Putere absorbită - încălzire (nominală) | kW | 2,20 | |
1) Calculați EER și COP se realizează în conformitate cu EN14511.
2) Intervalul etichetei energetice de la A+++ la D.
3) Consumul anual de energie este calculat conform UE/626/2011.
4) Presiunea sonoră a unității, valoarea interioară a valorii măsurate într-un punct situat la distanță de 1 m în fața corpului principal și la sub-unitate de 0,8 m. Pentru unitatea de exterior 1 m în față și 1 m în spatele corpului principal. Presiunea sonoră se măsoară conform JIS C 9612. Q-Lo: Mod silențios. Lo: Cea mai mică viteză a ventilatorului.
5) Adăugați 70 mm pentru orificiile conductelor.
6) La instalarea unității de exterior, într-o poziție mai ridicată, pentru unitatea de măsură interioară.































