TZ super-compact • R32
5kW
KIT-TZ50-WKE (CS-TZ50WKEW + CU-TZ50WKE)
Väggmonterad TZ super-compact.
- Kompakt design med 779 mm (1 102 mm för 6 och 7,1 kW)
- Inbyggt Wi-Fi Panasonic Comfort Cloud för styrning via internet
- Kompatibel med röststyrning
- Infraröd Sky Controller-styrning
- PM2,5-filter för att skapa en ren och behaglig kvalitet på inomhusluften
- Supertyst drift
- Luftriktare för att bestämma flödesriktningen
- Stora energibesparingar
- Kabelansluten styrning (valfritt)
Hantera dina Panasonic-lösningar när som helst, var som helst
Specifikationer
| TZ super-compact • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 5 kW | |||
| Kylkapacitet (min) | kW | 0,98 | |
| Ingångseffekt för uppvärmning (min) | kW | 0,21 | |
| COP (max) (1) | W/W | 3,26 | |
| COP (min) (1) | W/W | 4,67 | |
| Värmekapacitet (max) | kW | 7,50 | |
| Värmekapacitet (min) | kW | 0,98 | |
| Effekt vid kylning (max) | kW | 1,90 | |
| Effekt vid kylning (min) | kW | 0,25 | |
| EER (max) (1) | W/W | 2,95 | |
| EER (min) (1) | W/W | 3,92 | |
| Kylkapacitet (max) | kW | 5,60 | |
| Ingångseffekt för uppvärmning (max) | kW | 2,30 | |
| Driftområde (uppvärmning – max) | °C | +24 | |
| Driftområde (uppvärmning – min) | °C | -15 | |
| Driftområde (kylning – max) | °C | +43 | |
| Höjdskillnad (in/ut) (6) | m | 15 | |
| Utomhusmått (djup) (5) | mm | 299 | |
| Utomhusmått (bredd) (5) | mm | 824 | |
| Utomhusmått (höjd) (5) | mm | 619 | |
| Ljudtryck utomhus (värme – hög) (4) | dB(A) | 49 | |
| Utomhusenhet | CU-TZ50WKE | ||
| Luftflöde utomhus (värme) | m³/min | 32,7 | |
| Luftflöde utomhus (kylning) | m³/min | 32,7 | |
| Inomhusenhet | CS-TZ50WKEW | ||
| Ljudtryck inomhus (värme -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
| Ljudtryck inomhus (värme -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Ljudtryck inomhus (uppvärmning – Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Ljudtryck inomhus (kylning – Q – Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
| Ljudtryck inomhus (kylning – Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Fuktavskiljningsvolym | L/h | 2,8 | |
| Luftflöde inomhus (uppvärmning) | m³/min | 13,2 | |
| Luftflöde inomhus (kylning) | m³/min | 12,5 | |
| Inomhusanslutning inomhus/utomhus | mm² | 4 x 2,5 | |
| Ljudtryck inomhus (kylning – hög) (4) | dB(A) | 44 | |
| SCOP (2) | 4,50 A+ | ||
| Årlig energiförbrukning vid uppvärmning (3) | kWh/a | 1244 | |
| Årlig energiförbrukning vid kylning (3) | kWh/a | 254,00 | |
| Effekt vid kylning (nominell) | kW | 1,60 | |
| Pdesign (kylning) | kW | 5,00 | |
| SEER (2) | 6,90 A++ | ||
| Nettovikt utomhus | kg | 36 | |
| Ljudtryck utomhus (kylning – hög) (4) | dB(A) | 48 | |
| Nettovikt inomhus | kg | 8 | |
| Mått inomhus (höjd) | mm | 290 | |
| Pdesign vid -10 °C | kW | 4,00 | |
| Strömkälla inomhus | V | 230 | |
| Rörlängdsintervall | m | 3 ~ 20 | |
| Köldmedium (R32) / CO2-ekv. | kg / T | 1,14 / 0,770 | |
| Kit | KIT-TZ50-WKE | ||
| Extra gasmängd | g/m | 15 | |
| Rörlängd för extra gas | m | 7,5 | |
| Rördiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
| Rördiameter (vätska) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Inomhusmått (djup) | mm | 209 | |
| Inomhusmått (bredd) | mm | 779 | |
| Rekommenderad säkring för inomhusenheten | A | 16 | |
| Värmekapacitet vid -7 °C | kW | 4,62 | |
| EER (nominellt) (1) | W/W | 3,13 | |
| COP (nominellt) (1) | W/W | 3,41 | |
| Värmekapacitet (nominell) | kW | 5,80 | |
| Kylkapacitet (nominell) | kW | 5,00 | |
| Driftområde (kylning – min.) | °C | -10 | |
| Effekt vid uppvärmning (nominell) | kW | 1,70 | |
(1) EER- och COP-beräkning baseras på EN14511.
2) Energimärkningsskala från A+++ till D.
(3) Den årliga energiförbrukningen beräknas enligt EU/626/2011.
4) Angivet värde för inomhusenhetens ljudtryck är det uppmätta värdet vid en punkt 1 m framför huvudenheten och 0,8 m under enheten. För utomhusenheten 1 m framför och 1 m bakom huvudenheten. Ljudtrycket har mätts i enlighet med JIS C 9612. Q-Lo: Tyst läge (quiet mode). Lo: Lägsta fläktinställning.
5) Lägg till 70 mm för röröppning.
(6) När du installerar utomhusenheten på en högre plats än inomhusenheten.





















