Aquarea EcoFleX - Nascondiglio a bassa pressione statica
2.0kW
CS-MZ20CD3EA (ECOFLEX)
Nascondiglio a bassa pressione statica
- Design compatto: Unità interna alta solo 200 mm
- Installazione flessibile: Tubazioni lunghe, unità esterna compatta, ingresso dell'aria dal retro o dal fondo
- Pompa di scarico integrata
- Connettività KNX, Modbus e BACnet opzionali
- Controllo cablato con timer settimanale
Specifiche
| Aquarea EcoFleX - Nascondiglio a bassa pressione statica | |||
|---|---|---|---|
| 2.0 kW | |||
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor sound pressure (Heat - S-Lo) (1) | dB(A) | 26 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Lo) (1) | dB(A) | 29 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Hi) (1) | dB(A) | 36 | |
| Indoor sound pressure (Cool - S-Lo) (1) | dB(A) | 26 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Lo) (1) | dB(A) | 29 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Hi) (1) | dB(A) | 34 | |
| Collegamenti unità interna / esterna | mm² | 4x1,5 | |
| Unita' interna | CS-MZ20CD3EA (ECOFLEX) | ||
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 640 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 750 | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 3,20 | |
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 2,00 | |
| Peso netto | kg | 19 | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 200 | |
1) La pressione sonora dell'unità interna mostra il valore misurato di una posizione di 1,5 m sotto l'unità con un condotto di 1 m sul lato di aspirazione e un condotto di 2 m sul lato di scarico. La pressione sonora viene misurata in conformità con JISC9612.






























