Serbatoio 185L DHW All in One K Serie 1 fase · R32
12kW
KIT-ADC12K6E5 (WH-ADC0912K6E5 + WH-UDZ12KE5)
Aquarea High Performance All in One Serbatoio DHW da 185 l Serie K
- COP fino a 5,33
- A+++ in riscaldamento a 35 °C e A+ in DHW
- Pompa dell'acqua "A" a velocità variabile
- Serbatoio DHW in acciaio inossidabile con pannello isolante U-Vacua™
- COP DHW fino a 3,50
- Filtro magnetico integrato per l'acqua
- Funzionamento senza riscaldamento di riserva a -25 °C
- 60 °C di acqua calda anche a -10 °C di temperatura esterna
- Interfaccia utente ottimizzata e funzionalità migliorate
- Adattatore Wi-Fi opzionale
Specifiche
| Serbatoio 185L DHW All in One K Serie 1 fase · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 12 kW | |||
| Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,10 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 4,78 | ||
| Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 11,50 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | ||
| Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 10,10 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,74 | ||
| Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,70 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 2,68 | ||
| Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 30 (3 ~ 50) (5) | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 1.642 | |
| Peso netto | kg | 101 (6 kW) | |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1.340 | |
| Peso netto | kg | 88 | |
| Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 33 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,6 / 1.080 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 599 | |
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 602 | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
| Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | |
| Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 30 | |
| Unita' esterna | WH-UDZ12KE5 | ||
| Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,96 | ||
| Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,20 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,25 | ||
| Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 8,40 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,97 | ||
| Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 10,70 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 3,92 | ||
| Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 180 / 130 | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,58 / 3,33 | |
| Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 33 | |
| Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 11⁄4 | |
| Pompa classe A (Numero di velocità) | Velocità variabile | ||
| Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,4 | |
| Volume acqua | L | 185 | |
| Maximum water temperature | °C | 65 | |
| Materiale serbatoio | Acciaio inossidabile | ||
| Profilo di carico secondo EN 16147 | L | ||
| Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio | A+ to F | A+ | |
| Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima caldo | A+ to F | A | |
| Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima freddo | A | ||
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima medio η | ηwh % | 100 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima caldo η | ηwh % | 116 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima freddo η | ηwh % | 80 | |
| Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 900 | |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | |
| Differenza in elevazione (int/est) | m | 20 (30) (5) | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -25 ~ +35 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 ~ +43 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima medio η / COPaCS | COPdHW | 2,50 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima caldo η / COPaCS | COPdHW | 2,90 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima freddo η / COPaCS | COPdHW | 2,00 | |
| Outdoor sound power (Heat) (3) | dB(A) | 65 | |
| Kit 6kW electric heater | KIT-ADC12K6E5 | ||
| Indoor unit 6kW electric heater | WH-ADC0912K6E5 | ||
| Electrical information | 6 kW | ||
| Electric backup heater | kW | 6,00 | |
| Recommended fuse | A | 30 / 30 | |
(2) Scala da A+ a F.
(3) Potenza sonora in conformità a 811/2013, 813/2013 ed EN12102-1:2017 a +7 °C.
(4) Intervallo di funzionamento fino a -25 °C in modalità di riscaldamento con intervallo di lunghezza del tubo da 3 a ~40 m, gamma di funzionamento fino a -15 °C in modalità di riscaldamento con intervallo di lunghezza del tubo da 3 a ~50 m.
(5) Controllare le normative locali.
* Il calcolo di EER e COP è definito in base alla norma EN14511.
** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE, modificata dalla direttiva 2015/1787/UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in area con acqua acida. I costi di manutenzione e di garanzia derivanti da condizioni come quelle menzionate sono a carico del cliente.






























