Tutto in uno Serbatoio DHW 260L K Serie 1 fase - trifase · R32
12,10kW
KIT-ADC12K6E53 (WH-ADC0912K6E53 + WH-UDZ12KE5) / KIT-ADC12K6E5AN3 (WH-ADC0912K6E5AN3 + WH-UDZ12KE5)
Aquarea High Performance All in One 260L DHW tank Serie K
Specifiche
| Tutto in uno Serbatoio DHW 260L K Serie 1 fase - trifase · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 12,10 kW | |||
| Kit 3kW electric heater | KIT-ADC12K6E53 | ||
| Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,10 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 4,78 | ||
| Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,96 | ||
| Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 11,50 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | ||
| Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,20 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,25 | ||
| Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 10,10 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,74 | ||
| Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 8,40 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,97 | ||
| Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,70 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 2,68 | ||
| Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 10,70 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 3,92 | ||
| Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,58 / 3,33 | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 180 / 130 | |
| Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Indoor unit 3kW electric heater | WH-ADC0912K6E53 | ||
| Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 33 | |
| Pressione sonora interna (Raff) | dB(A) | 33 | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 2.036 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 599 | |
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 602 | |
| Peso netto | kg | 119 | |
| Collegamento alla rete idrica | Pollici | R 11⁄4 | |
| Pompa classe A (Numero di velocità) | Velocità variabile | ||
| Pompa classe A (Potenza in ingresso min.) | W | 145 | |
| Potenza nominale in riscaldamento (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,4 | |
| Volume acqua | L | 260 | |
| Maximum water temperature | °C | 65 | |
| Materiale serbatoio | Acciaio inossidabile | ||
| Profilo di carico secondo EN 16147 | L | ||
| Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio | A+ to F | A+ | |
| Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima caldo | A+ to F | A | |
| Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima freddo | A | ||
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima medio η | ηwh % | 100 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima medio η / COPaCS | COPdHW | 2,50 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima caldo η | ηwh % | 116 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima caldo η / COPaCS | COPdHW | 2,90 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima freddo η | ηwh % | 80 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima freddo η / COPaCS | COPdHW | 2,00 | |
| Unita' esterna | WH-UDZ12KE5 | ||
| Outdoor sound power (Heat) (3) | dB(A) | 65 | |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 1.340 | |
| Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 900 | |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | |
| Peso netto | kg | 88 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,6 / 1.080 | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
| Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 30 (3 ~ 50) (4) | |
| Differenza in elevazione (int/est) | m | 20 (30) (4) | |
| Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 10 | |
| Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 30 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -25 ~ +35 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 ~ +43 | |
| Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20 ~ 60 | |
| Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5 ~ 20 | |
| Electrical information | WH-ADC0912K6E53 / WH-ADC0912K6E5AN3 | ||
| Electric backup heater | kW | 6,00 | |
| Recommended fuse | A | 30 / 30 (5) | |
| Recommended minimum cable size, supply 1 (5) | mm² | 3x4,0 | |
| Recommended minimum cable size, supply 2 (5) | mm² | 3x4,0 | |
1) Scala da A+++ a D.
2) Scala da A+ a F.
3) Potenza sonora in conformità alle norme 811/2013, 813/2013 e EN 12102-1:2017 a +7 °C.
4) Intervallo di funzionamento fino a -25 °C nel riscaldamento con un intervallo di lunghezza del tubo di 3 ~ 40 m, intervallo di funzionamento fino a -15 °C nel riscaldamento con un intervallo di lunghezza del tubo di 3 ~ 50 m.
5) Controllare le normative locali.
* Il calcolo EER e COP si basa sulla norma EN 14511.
** Questo prodotto è progettato per essere conforme allo standard europeo sull’acqua potabile (UE) 2020/2184. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acque sotterranee, come acqua di sorgente o di pozzo, l'uso di acqua di rubinetto quando il sale o altre impurità sono contenute, né nelle aree di qualità dell'acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente.






























