Console da pavimento R32
3.5kW
KIT-Z35-CFE (CS-Z35CFEAW + CU-Z35CBEA)
Console da pavimento. Comfort efficiente e aria più pulita tutto l'anno
Offrendo un riscaldamento e un raffreddamento efficienti, la console a pavimento migliora il comfort interno con un funzionamento ultra silenzioso e un’aria più pulita grazie alla tecnologia nanoe™ X. Con il Wi-Fi integrato, offre un controllo remoto flessibile.
- Aria più pulita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con nanoe™ X (Marchio generatore 3) - può funzionare con il riscaldamento/raffreddamento ed è esente da manutenzione (non sono necessari filtri o sostituzioni)
- Design moderno: Si integra perfettamente negli interni contemporanei enbsp;
- Efficienza A++ tutto l'anno (SEER & SCOP)*
- Wi-Fi integrato per un controllo intelligente tramite l’app Comfort Cloud
- Funziona con Google Home e Alexa
Specifiche
| Console da pavimento R32 | |||
|---|---|---|---|
| 3.5 kW | |||
| Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 0,85 | |
| Consumo in riscaldamento (Min) | kW | 0,24 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,43 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
| Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 6,00 | |
| Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 0,85 | |
| Consumo in raffrescamento (Max) | kW | 1,02 | |
| Consumo in raffrescamento (Min) | kW | 0,24 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,73 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
| Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 3,80 | |
| Consumo in riscaldamento (Max) | kW | 1,75 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +24 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -15 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +43 | |
| Differenza in elevazione (int/est) (6) | m | 15 | |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) | mm | 299 | |
| Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) | mm | 824 | |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) | mm | 619 | |
| Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Unita' esterna | CU-Z35CBEA | ||
| Generatore nanoe X | Marcatura 3 | ||
| Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | 4x1,5 | |
| Outdoor recommended fuse | A | 16 | |
| Portata d'aria (Risc) | m³/min | 31,8 | |
| Portata d'aria (Raff) | m³/min | 34,3 | |
| Unita' interna | CS-Z35CFEAW | ||
| Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
| Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
| Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
| Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
| Capacità di deumidificazione | L/h | 2,0 | |
| Portata d'aria (Riscaldamento) | m³/min | 10,1 | |
| Portata d’aria (Raffrescamento) | m³/min | 9,7 | |
| Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
| SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
| Consumo annuale in riscaldamento (3) | kWh/a | 974 | |
| Consumo annuale in raffrescamento (3) | kWh/a | 151 | |
| Consumo in raffrescamento (Nominale) | kW | 0,86 | |
| Capacità teorica in raffresc. - Pdesign | kW | 3,50 | |
| SEER (2) | 8,10 A++ | ||
| Peso netto | kg | 33 | |
| Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Peso netto | kg | 13 | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 600 | |
| Pdesign a -10°C | kW | 3,20 | |
| Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 20 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,97 / 0,65 | |
| Kit | KIT-Z35-CFE | ||
| Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 10 | |
| Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 7,5 | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 207 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 750 | |
| Capacità di riscaldamento a -7°C | kW | 3,37 | |
| EER (Nominale) (1) | W/W | 4,07 | |
| COP (Nominale) (1) | W/W | 3,98 | |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 4,30 | |
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 3,50 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | |
| Consumo in riscaldamento (Nominale) | kW | 1,08 | |
(1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511.
(2) Scala etichette energetiche da A+++ a D.
(3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva UE/626/2011
(4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unità, e 1 m sopra il pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: modalità silenziosa. Lo:velocità più bassa della ventola.
(5) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.
(6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all'unità interna.































