Grande PACi NX Elite da 20,0 a 25,0kW R32
20.0kW
U-200PZH4E8
Big PACi NX Elite da 20,0 a 25,0 kW
· Da 20,0 a 25,0 kW· Disponibilità di sistemi doppi, tripli e doppi· È possibile collegare fino a 4 unità interne alla stessa unità esterna· L'operazione sarà sempre simultanea· Tutte le unità interne funzioneranno con le stesse impostazioni
Specifiche
| Grande PACi NX Elite da 20,0 a 25,0kW R32 | |||
|---|---|---|---|
| 20.0 kW | |||
| Unità esterna - Monofase | — | ||
| Unità esterna - Trifase | U-200PZH4E8 | ||
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 19,0 | |
| Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 5,7 | |
| Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 20,0 | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 22,4 | |
| Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 5,0 | |
| Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 24,5 | |
| Power supply (Single phase) | V | — | |
| Power supply (Three phase) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | |
| Air flow (Cool Hi) | m³/min | 116 | |
| Air flow (Heat Hi) | m³/min | 136 | |
| Pressione sonora esterna (Raff -Hi) | dB(A) | 57 | |
| Pressione sonora esterna (Risc -Hi) | dB(A) | 61 | |
| Potenza sonora esterna (Raff -Hi) | dB(A) | 76 | |
| Potenza sonora esterna (Risc-Hi) | dB(A) | 80 | |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 996 | |
| Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 1 140 | |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 460 | |
| Peso netto | kg | 109 | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/2 (12 ,7) | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 7/8 ( 22,22) | |
| Lunghezza tubi di collegamento | m | 5 ~ 100 | |
| Differenza in elevazione (int/est) | m | 30 | |
| Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 30 | |
| Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 80 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 4,8 / 3,24 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -15 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +52 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -20 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +35 | |






























