PACi NX Elite da 5,0 a 14,0 kW R32
5.0kW
U-50PZH3E5
PACi NX Elite da 5,0 a 14,0 kW R32
È possibile collegare fino a 4 unità interne alla stessa unità esterna. Le unità Elite 5,0, 7,1, 10,0, 12,0 e 14,0 di Panasonic possono essere installate come sistemi doppi, tripli e doppi. Le unità interne possono essere combinate in base alla tabella di selezione. L'operazione sarà sempre simultanea. Tutte le unità interne funzioneranno con le stesse impostazioni.
Specifiche
| PACi NX Elite da 5,0 a 14,0 kW R32 | |||
|---|---|---|---|
| 5.0 kW | |||
| Unità esterna - Monofase | U-50PZH3E5 | ||
| Unità esterna - Trifase | — | ||
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 5,0 | |
| Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 1,2 | |
| Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 5,6) | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 5,6 | |
| Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 1,2 | |
| Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 6,5) | |
| Power supply (Single phase) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Power supply (Three phase) | V | — | |
| Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | 2x1,5 o 2,5 | |
| Air flow (Cool Hi) | m³/min | 42,0 | |
| Air flow (Heat Hi) | m³/min | 42,0 | |
| Pressione sonora esterna (Raff -Hi) | dB(A) | 46 | |
| Pressione sonora esterna (Risc -Hi) | dB(A) | 48 | |
| Potenza sonora esterna (Raff -Hi) | dB(A) | 64 | |
| Potenza sonora esterna (Risc-Hi) | dB(A) | 67 | |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 695 | |
| Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 875 | |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 320 | |
| Peso netto | kg | 42 | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 40 | |
| Differenza in elevazione (int/est) | m | 15 / 30 | |
| Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 30 | |
| Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 15 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,76 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -15 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +46 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -20 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +24 | |
1) Capacità di raffrescamento e riscaldamento con cassetta a 4 vie 90x90.
2) Unità esterna posizionata in basso / unità esterna posizionata in alto.
3) Lunghezza del tubo fino a 3 0 m.






























