Modelli
Aquarea EcoFleX a scomparsa
Comfort flessibile per ogni stagione: riscaldamento, raffreddamento, acqua calda e aria più pulita
- Aria più pulita con tecnologia nanoe™ X (Generator Mark 2)
- Posizione di ingresso dell'aria selezionabile
- Pompa di scarico integrata
- Pressione statica: 10 - 150Pa
- Wi-Fi incluso per il controllo intelligente tramite l’app Comfort Cloud
- KNX opzionale, Modbus, BACnet
Specifiche
| Aquarea EcoFleX - A scomparsa | MONOFASE | ||
|---|---|---|---|
| 7.10 kW | |||
| Unita' interna | S-71WF3E | ||
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 7,10 | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 7,10 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Hi) (2) | dB(A) | 34 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Lo) (2) | dB(A) | 26 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Q-Lo) (2) | dB(A) | - | |
| Indoor sound pressure (Heat - Hi) (2) | dB(A) | 34 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Lo) (2) | dB(A) | 26 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Q-Lo) (2) | dB(A) | - | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 250 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 1000 | |
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 730 | |
| Peso netto | kg | 30 | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
(1) Le specifiche elencate nella tabella indicano i valori nella condizione di 25Pa (2.5mmAq) che vengono applicati per impostazione predefinita di fabbrica. Cambiare l'interruttore su PCB da Hi a S-Hi per avere più di 6.0mmAq.
(2) La pressione sonora dell'unità interna indica il valore misurato di una posizione di 1.5 m sotto l'unità con un canale di 1 m sul lato di aspirazione e un canale di 2 m sul lato di scarico. La pressione sonora viene misurata in conformità con JIS C 9612.






























