Aquarea EcoFleX - Etherea con nanoe™ X bianco opaco

Etherea con tecnologia nanoe™ X

Una soluzione intelligente per rendere la tua casa più pulita, confortevole e accogliente.

La nuova Etherea intelligente è dotata della tecnologia nanoe™ X con i benefici dei radicali idrossilici. Con opzioni di controllo avanzate, prestazioni all'avanguardia, un design elegante e funzionalità intelligenti, Etherea è progettata per rendere la tua casa confortevole, pulita e il luogo ideale per essere.

Specifiche

Vedi tutto
Aquarea EcoFleX - Etherea con nanoe™ X bianco opaco MONOFASE
2.05 kW 2.50 kW 4.20 kW 5.00 kW 7.10 kW
Tubo di collegamento (Lato liquido) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Indoor sound pressure (Heat - S-Lo) (1) dB(A) 19 19 29 30 30
Indoor sound pressure (Heat - Lo) (1) dB(A) 25 27 35 37 38
Indoor sound pressure (Heat - Hi) (1) dB(A) 36 39 43 44 47
Indoor sound pressure (Cool - S-Lo) (1) dB(A) 19 19 25 30 30
Indoor sound pressure (Cool - Lo) (1) dB(A) 24 25 31 37 38
Indoor sound pressure (Cool - Hi) (1) dB(A) 35 39 43 44 47
Collegamenti unità interna / esterna mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Unita' interna CS-Z20CKEW (ECOFLEX) CS-Z25CKEW (ECOFLEX) CS-Z42CKEW (ECOFLEX) CS-Z50CKEW (ECOFLEX) CS-Z71CKEW (ECOFLEX)
Tubo di collegamento (Lato gas) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)
Dimensioni unità interna (Profondità) mm 229 229 229 244 244
Dimensioni unità interna (Larghezza) mm 870 870 870 1040 1040
Capacita' di riscaldamento (Nominale) kW 2,8 3,4 5,3 5,8 8,2
Capacita' in raffrescamento (Nominale) kW 2,05 2,5 4,2 5 7,1
Peso netto kg 10 10 10 12 13
Dimensioni unità interna (Altezza) mm 295 295 295 295 295

1) La pressione sonora dell'unità interna mostra il valore misurato di una posizione di 1 m davanti al corpo principale e 0,8 m sotto l'unità. Per l'unità esterna 1 m davanti e 1 m sul lato posteriore del corpo principale. La pressione sonora viene misurata in conformità con JIS C 9612. Q-Lo: Modalità silenziosa. Lo: La velocità minima impostata della ventola.

In primo piano