Modelli
Aquarea High Performance Hydraulic Split All in One Serbatoio DHW da 120L20 L serie L
La serie Aquarea L è progettata con refrigerante R290 leader del settore, con un GWP ultra-basso di soli 0,02. Si tratta di una soluzione ideale per progetti di ristrutturazione che richiedono alte temperature di uscita dell'acqua, nonché per i proprietari di case alla ricerca di una soluzione di pompa di calore pronta per il futuro.
L'unità interna All in One con serbatoio DHW da 120L20 L è perfetta per le case con una domanda di DHW inferiore. Mantiene un ingombro di soli 599x602 mm, simile a un elettrodomestico standard.
- Refrigerante R290 con GWP 0,02
- A+++ in riscaldamento a 35 °C e A+ in DHW
- DHW fino a 65 °C senza riscaldatore
- Serbatoio in acciaio inossidabile DHW con pannello isolante U-Vacua™
- Collegamento idraulico tra interno ed esterno
- Filtro magnetico integrato per l'acqua
- Funzionamento senza riscaldamento di riserva a -25 °C
- Temperatura di uscita dell'acqua 75 °C max a -10 °C temperatura esterna
- 55 °C di acqua calda anche a -25 °C di temperatura esterna
- Adattatore Wi-Fi incluso
Specifiche
| Serbatoio idraulico Split All in One 120LDHW L Serie 1 fase · R290 | MONOFASE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 kW | 7.00 kW | 9.00 kW | |||
| Volume acqua | L | 30 | 30 | 30 | |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) | mm | 430 | 430 | 430 | |
| Dimensioni unità esterna (Larghezza) | mm | 980 | 980 | 980 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima freddo η | ηwh % | 90 | 90 | 90 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima caldo η | ηwh % | 134 | 134 | 134 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima medio η | ηwh % | 115 | 115 | 115 | |
| Profilo di carico secondo EN 16147 | M | M | M | ||
| Materiale serbatoio | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | ||
| Maximum water temperature | °C | 65 | 65 | 65 | |
| Differenza in elevazione (int/est) | m | 10 | 10 | 10 | |
| Classe di efficienza energetica. Clima freddo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,25/3,28 | 4,25/3,29 | 4,31/3,33 | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima freddo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 167/128 | 167/129 | 170/130 | |
| Classe di efficienza energetica. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
| Outdoor sound power (Heat) (2) | dB(A) | 52 | 53 | 54 | |
| Pipe length range maximum | m | 30 | 30 | 30 | |
| Pipe length range standard | m | 5 | 5 | 5 | |
| Water pipe connector (outdoor units) | Inch | 1 | 1 | 1 | |
| Water pipe connector (indoor units) | Inch | 1 | 1 | 1 | |
| Water pipe connector (shower) | Inch | 3⁄4 | 3⁄4 | 3⁄4 | |
| Water pipe connector (room) | Inch | 11⁄4 | 11⁄4 | 11⁄4 | |
| Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,00/4,27 | 6,31/4,52 | 6,44/4,50 | |
| Indoor unit 3kW electric heater | WH-ADC0509L3E51 | WH-ADC0509L3E51 | WH-ADC0509L3E51 | ||
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima freddo η / COPaCS | COPdHW | 2,26 | 2,26 | 2,26 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima caldo η / COPaCS | COPdHW | 3,35 | 3,35 | 3,35 | |
| Serbatoio ACS con efficienza ERP a clima medio η / COPaCS | COPdHW | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
| Operation range - outdoor temperature (Cool) | °C | +10~+43 | +10~+43 | +10~+43 | |
| Gamma temp. operative - Temp. esterna (Risc.) | °C | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | |
| Temp. mandata acqua (Raffr.) | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 | |
| Temperatura mandata acqua (Risc.) | °C | 20~75 | 20~75 | 20~75 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,05 | 4,93 | 4,55 | ||
| Peso netto | kg | 79 | 79 | 79 | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 1.293 | 1.293 | 1.293 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,23 | 3,03 | 2,82 | ||
| Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 7°C) | kW | 5,00 | 7,00 | 8,20 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,01 | 3,01 | 2,80 | ||
| Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,00 | 5,80 | 7,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,52 | 3,43 | 3,41 | ||
| Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 35°C) | kW | 5,00 | 6,85 | 7,00 | |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) | mm | 996 | 996 | 996 | |
| Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 35°C) | kW | 5,00 | 7,00 | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,34 | 2,34 | 2,41 | ||
| Efficienza energetica stagionale. Clima caldo (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 237/168 | 249/178 | 255/177 | |
| Classe di efficienza energetica clima medio (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,06/3,63 | 4,96/3,62 | 4,84/3,67 | |
| Efficienza energetica stagionale - Clima medio (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200/142 | 195/142 | 190/144 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,00 | 4,73 | 4,19 | ||
| Capacità in raffrescamento (A 35°C, W 18°C) | kW | 5,00 | 7,00 | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,12 | 2,12 | 2,13 | ||
| Capacità in riscaldamento (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,00 | 5,80 | 7,00 | |
| Capacità in riscaldamento (A +2°C, W 55°C) | kW | 5,00 | 6,25 | 7,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | 2,98 | 3,03 | ||
| Capacità in riscaldamento (A +7°C, W 55°C) | kW | 5,00 | 7,00 | 8,90 | |
| Unita' esterna | WH-WDG05LE5 | WH-WDG07LE5 | WH-WDG09LE5 | ||
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 602 | 602 | 602 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 599 | 599 | 599 | |
| Peso netto | kg | 98 | 98 | 97 | |
1) Scala da A+++ a D.
2) Scala da A+ a F.
3) Livello di potenza sonora in conformità alla norma EN 12102 alle condizioni della norma EN14825 (carico parziale).
4) Controllare le normative locali
* Il calcolo EER e COP si basa sulla norma EN 14511.






























