Modeli
Aquarea T-CAP M seriјa
Aquarea T‑CAP M serija kombinuje pouzdane performanse grejanja, izuzetno tih rad i visoke izlazne temperature vode u jednom naprednom rešenju. Projektovana je za novogradnju i projekte renoviranja, pružajući pouzdan komfor čak i u zahtevnim zimskim uslovima.
Aquarea Service Cloud. Kontrola za danas i za budučnost
Aquarea Service Cloud. Kontrola za danas i za budučnost
Specifikacije
| T-CAP samostalna spoljašnja jedinica M serije, jednofazni - trofazni · R290 | JEDNOFAZNO | TROFAZNO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kV | 12 kW | 12 kW | 16 kW | |||
| Standardna pumpa (broj brzina) | Promenljiva brzina | Promenljiva brzina | Promenljiva brzina | Promenljiva brzina | ||
| Kapacitet hlađenja (35°C, W18°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | |
| EER (35°C, W18°C) | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
| Grejanje prosečne klime. Sezonska energetska efikasnost (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | 197 / 135 | 197 / 135 | 168 / 129 | |
| Grejanje prosečne klime. Sezonska energetska efikasnost (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 5,00 / 3,46 | 4,20 / 3,31 | |
| Grejanje prosečne klime. Energetska klasa (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | |
| Grejanje tople klime. Sezonska energetska efikasnost (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 232 / 160 | |
| Grejanje tople klime. Sezonska energetska efikasnost (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 5,88 / 4,09 | |
| Grejanje tople klime. Energetska klasa (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Grejanje hladne klime. Sezonska energetska efikasnost (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | 169 / 127 | 169 / 127 | 150 / 125 | |
| Grejanje hladne klime. Sezonska energetska efikasnost (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 3,83 / 3,20 | |
| Grejanje hladne klime. Energetska klasa (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | 2,17 | 2,17 | 1,97 | ||
| Standardna pumpa (ulazni napon Min) | W | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Standardna pumpa (maks. ulazni napon) | W | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Isparavanje vode (ΔT=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | 34,4 | 34,4 | 45,9 | |
| Spoljna j. dimenzija (širina) | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Spoljna j. dimenzija (dubina) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Izlaz za vodu (toplota) | °C | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | |
| Izlaz za vodu (hladan) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | |
| Spoljna jedinica | VH-VKSG09ME5 | VH-VKSG12ME5 | VH-VKSG12ME8 | VH-VKSG16ME8 | ||
| Opseg rada – ambijentalno okruženje na otvorenom (grejanje) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
| Opseg rada – ambijentalno okruženje na otvorenom (hladno) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | |
| Kapacitet grejanja (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | |
| Kapacitet grejanja (A +7°C, W35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | 5,06 | 5,06 | 4,89 | ||
| Kapacitet grejanja (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | 3,54 | 3,54 | 3,30 | ||
| Kapacitet grejanja (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | 3,00 | 3,00 | 2,53 | ||
| Kapacitet hlađenja (35°C, W7°C) | kW | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| EER (35°C, W7°C) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
| Spoljna jedinica - dimenzija (visina) | mm | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | |
| Spoljna jedinica-neto težina | kg | 161 | 161 | 161 | 165 | |
| Kapacitet grejanja (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | 3,23 | 3,23 | 3,20 | ||
| Kapacitet grejanja (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | 2,42 | 2,42 | 2,37 | ||
(1) Skala od A+++ do D.
(2) Nivo zvucne snage u skladu sa EN12102 pod uslovima EN14825.
(3) VH-VKSG modeli su hermeticki zatvoreni.
(4) Lokalna vojska.
* EER i COP klasifikaciющaя јe samo na 230V u skladu sa direktivom EU 2003/32/EC.





















