Electric Air Curtain
FY-3012U1
Newly designed to maximize performance
High Air volume upgraded 145% compared to conventional model (in the case of FY-3009U1).
Comprehensive product line up
1,5m wide model added in the line up.
Easier installation & maintenance
Simple structure for easy installation & maintenance.
Specificații
| Electric Air Curtain | |||
|---|---|---|---|
| Referință | FY-3012U1 | ||
| Lățime | mm | 1200 | |
| Alimentare cu energie (tensiune) | V | 220 | |
| Debit de aer (ridic.) | m³/min | 1400 | |
| Debit de aer (scăz.) | m³/min | 1270 | |
| Consum de energie (ridic.) | W | 94 | |
| Consum de energie (scăz.) | W | 85 | |
| Curent (ridic.) | A | 0,43 | |
| Curent (scăz.) | A | 0,40 | |
| Viteza aerului (ridic.) | m/s | 9,50 | |
| Viteza aerului (scăz.) | m/s | 8,00 | |
| Dimensiuni (înălțime) | mm | 1200 | |
| Dimensiuni (lățime) | mm | 231,5 | |
| Dimensiuni (adâncime) | mm | 212 | |
| Greutate netă | kg | 14,5 | |
| Presiune acustică (ridic.) | dB(A) | 48,5 | |
| Presiune acustică (scăz.) | dB(A) | 44,5 | |































