PACi Standard Wall-Mounted • R32
9.0kW
KIT-100PK2Z8 (S-100PK2E5B + U-100PZ2E8)
The wall-mounted units with stylish matt color can be offered for many applications such as studios, gyms, high ceiling areas and even computer server rooms.
- Modern design with flat face and compact size
- Stylish matt white color
- DC FAN for better efficiency and control
- Six directional piping outlet
- Datanavi simple support tool App with remote controller (CZ-RTC5B)
- Easy connection and control of external fan or ERV using the connector PAW-FDC on the indoor unit PCB. The external device can be controlled by the remote control of the Panasonic indoor unit
Specificații
| PACi Standard Wall-Mounted • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 9.0 kW | |||
| Kit | KIT-100PK2Z8 | ||
| Controler la distanță | CZ-RTC5B | ||
| Capacitate de răcire (nominală) | kW | 9,0 | |
| Capacitate de răcire (min.) | kW | 3,0 | |
| Capacitate de răcire (max.) | kW | 9,7 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 3,47 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 5,36 | |
| EER (max.) (1) | W/W | 3,13 | |
| SEER (2) | 6,5 A++ | ||
| Valoarea Pdesign (răcire) | kW | 9,0 | |
| Putere absorbită - răcire (nominală) | kW | 2,59 | |
| Consum anual de energie - răcire (3) | kWh/a | 485 | |
| Putere absorbită - răcire (min.) | kW | 0,56 | |
| Putere absorbită - răcire (max.) | kW | 3,10 | |
| Consum anual de energie - răcire (3) | kWh/a | 485 | |
| Capacitate de încălzire (nominal) | kW | 9,0 | |
| Capacitate de încălzire (min.) | kW | 3,0 | |
| Capacitate de încălzire (max.) | kW | 10,5 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 3,93 | |
| COP (min.) (1) | W/W | 5,36 | |
| COP (max.) (1) | W/W | 3,56 | |
| SCOP (2) | 3,9 A | ||
| Valoarea Pdesign la -10°C | kW | 9,0 | |
| Putere absorbită - încălzire (nominală) | kW | 2,29 | |
| Putere absorbită - încălzire (min.) | kW | 0,56 | |
| Putere absorbită - încălzire (max.) | kW | 2,95 | |
| Consum anual de energie - încălzire (3) | kWh/a | 3231 | |
| Unitate de interior | S-100PK2E5B | ||
| Debit de aer unitate de interior (ridic.) | m³/min | 22,0 | |
| Debit de aer unitate de interior (med.) | m³/min | 18,5 | |
| Debit de aer unitate de interior (scăz.) | m³/min | 15,0 | |
| Volum eliminare umezeală | L/h | 4,3 | |
| Presiune acustică unitate de interior (med.) (4) | dB(A) | 45 | |
| Presiune acustică unitate de interior (scăz.) (4) | dB(A) | 41 | |
| Putere acustică unitate de interior (ridic.) | dB(A) | 65 | |
| Putere acustică unitate de interior (med.) | dB(A) | 61 | |
| Putere acustică unitate de interior (scăz.) | dB(A) | 57 | |
| Dimensiuni unitate de interior (înălțime) | mm | 302 | |
| Dimensiuni unitate de interior (lățime) | mm | 1120 | |
| Dimensiuni unitate de interior (adâncime) | mm | 236 | |
| Greutate netă interior | kg | 14 | |
| Unitate de exterior | U-100PZ2E8 | ||
| Sursă de alimentare unitate de exterior | V | 380 - 400 - 415 | |
| Curent în modul de răcire (1p 220 V / 3p 380) | A | 4,10 | |
| Curent în modul de răcire (1p 230 V / 3p 400) | A | 3,90 | |
| Curent în modul de răcire (1p 240 V / 3p 415) | A | 3,75 | |
| Curent în modul de încălzire (1p 220 V / 3p 380) | A | 3,60 | |
| Curent în modul de încălzire (1p 230 V / 3p 400) | A | 3,45 | |
| Curent în modul de încălzire (1p 240 V / 3p 415) | A | 3,30 | |
| Debit de aer unitate de exterior (răcire) | m³/min | 76 | |
| Debit de aer unitate de exterior (încălzire) | m³/min | 70 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 52 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 52 | |
| Putere acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 70 | |
| Putere acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 70 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) | mm | 996 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) | mm | 980 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) | mm | 370 | |
| Greutate netă unitate de exterior | kg | 90 | |
| Diametru conductă (lichid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Diametru conductă (gaz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Interval lungime conductă | m | 5 ~ 50 | |
| Diferență de înălțime (interior/exterior) (5) | m | 30 | |
| Lungime conductă pentru gaz suplimentar | m | 30 | |
| Cantitate de gaz adițional | g/m | 45 | |
| Agent frigorific (R32) / CO2 echivalent | kg / T | 2,60 / 1,755 | |
| Interval de funcționare (răcire - min.) | °C | -10 | |
| Interval de funcționare (răcire - max.) | °C | 43 | |
| Interval de funcționare (încălzire - min.) | °C | -15 | |
| Interval de funcționare (încălzire - max.) | °C | 24 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D. For models below 12 kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/626/2011. For models above 12 kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/2281/2016.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the units shows the value measured of the position 1 m in front of the main body and 1 m below the unit. The sound pressure is measured in accordance with Eurovent 6/C/006-97 specification.
(5) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.
* Recommended fuse for the indoor 3 A.































