Seria PACi NX Elite, tavan, Invertor+ - R32
12.5kW
KIT-125PT3ZH48 (S-1014PT3E + U-125PZH4E8)
Unitățile cu montaj pe tavan asigură o distribuție amplă a aerului, potrivită pentru încăperile mari.
Înălțimea și adâncimea tuturor capacităților sunt identice, pentru un aspect unitar în instalațiile mixte.
- Distribuție amplă a aerului pentru încăperile mari
- Fluxul de aer orizontal atinge maximum 9,5 m
- Racord pentru aer proaspăt disponibil în unitate
- Modelul îngust cu înălțimea de 235 m se potrivește în spațiile înguste
- Funcționare silențioasă
- nanoe™ X (Generator Mark 2 = 9,6 trilioane radicali hidroxil/sec) prevăzută ca dotare standard pentru o calitate mai bună a aerului din interior
- Controlerele la distanță cu fir CZ-RTC6WBL și CZ-RTC6BL permit configurarea facilă a sistemului prin Bluetooth®
- Opțiuni Twin, Triple și Double-Twin split
- Conectare și control ușor al ventilatorului extern sau ventilatorului de recuperare a energiei, cu ajutorul conectorului PAW-FDC al unității de interior PCB. Dispozitivul extern poate fi controlat cu telecomanda unității de interior Panasonic
Generația următoare de aparate comerciale de aer condiționat este aici
Specificații
| Seria PACi NX Elite, tavan, Invertor+ - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 12.5 kW | |||
| Kit | KIT-125PT3ZH48 | ||
| Remote controller | CZ-RTC5B | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 12,1 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 3,2 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 14,0 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,46 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,01 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 5,33 | |
| SEER/ηsc (2) | % | 277,3% | |
| Pdesign (cooling) | kW | 12,1 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 3,50 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,60 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 4,65 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | — | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 14,0 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 3,2 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 16,0 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,78 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 3,20 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 5,52 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 175,6% | |
| Pdesign at -10°C | kW | 9,5 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 3,70 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,58 | |
| Input power heating (Max) | kW | 5,00 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | — | |
| Indoor unit | S-1014PT3E | ||
| Indoor air flow (Hi) | m³/min | 34,0 | |
| Indoor air flow (Med) | m³/min | 28,0 | |
| Indoor air flow (Lo) | m³/min | 24,0 | |
| Moisture removal volume | L/h | 5,4 | |
| Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 40 | |
| Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
| Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 64 | |
| Indoor sound power (Med) | dB(A) | 58 | |
| Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 53 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 235 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1.590 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 690 | |
| Indoor net weight | kg | 40 | |
| nanoe X Generator | Mark 2 | ||
| Outdoor unit | U-125PZH4E8 | ||
| Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 5,45 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 5,15 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 5,00 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 5,10 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 4,80 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 4,65 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 86,0 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 78,0 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 55 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 55 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 73 | |
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 73 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
| Outdoor net weight | kg | 84 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe length range | m | 5 ~ 100 | |
| Elevation difference (in/out) (7) | m | 15 / 30 | |
| Pipe length for additional gas | m | 30 | |
| Additional gas amount | g/m | 40 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 3,00 / 2,03 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -20 (8) | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
1) Calculul EER și COP se realizează în conformitate cu EN14511.
2) Pentru modelele sub 12 kW, SEER și SCOP se calculează pe baza valorilor din UE/626/2011. Pentru modelele peste 12 kW, valorile ηs,c / ηs,h sunt calculate pe baza EN 14825.
3) Setare din fabrică.
4) Presiunea sonoră a unităților indică valoarea măsurată într-un punct situat la o distanță de 1 m în fața corpului principal și la 1 m sub unitate. Presiunea sonoră se măsoară conform specificației Eurovent 6/C/006-97.
5) Conectați conducta racordului de lichid (Ø6,35-Ø9,52) la conducta de lichid a unității de interior.
6) Conectați conducta racordului de gaz (Ø12,70-Ø15,88) la conducta de gaz a unității de interior.
7) Unitate de exterior amplasată mai jos/unitate de exterior amplasată mai sus.
8) Lungime conducte de până la 30 m.
* Siguranță fuzibilă recomandată pentru interior 3A.
** Valorile de mai sus sunt valabile pentru nanoe™ X oprită.






























