Seria iCORE OCU-CR
8.00kW
OCU-CR400VF8A - OCU-CR400VF8ASL
Seria iCORE OCU-CR CO2
Unități de condensare transcritice CO2. Seria iCORE OCU-CR CO2 oferă o gamă largă de sisteme de refrigerare, răspunzând nevoilor specifice ale diferitelor aplicații comerciale.
- Panasonic, un compresor combinat cu 2 trepte cu ciclul divizat pentru o eficiență sporită
- Performanță sezonieră ridicată
- COP ridicat la temperatură ambientală ridicată
- Posibilitatea opțională de subvenție de obținere a unui rezultat (în funcție de locație)
- Procesați ușor de conectare
- Setează valorile la temperatură medie sau scăzută disponibilă în funcție de aplicații
- Unitate compactă
- Funcționare silențioasă
- Exterior cu presiune statică ridicată
Specificații
| Seria iCORE OCU-CR | |||
|---|---|---|---|
| 8.00 kW | |||
| Model | OCU-CR400VF8A | ||
| Model strat de acoperire anti-coroziv | OCU-CR400VF8ASL | ||
| Compresoare | Compresor unic | ||
| Agent frigorific | R744 | ||
| PED | CAT | II | |
| Aplicație și capacitate nominală de răcire | MT/LT (kW) | MT (8) / LT (4) | |
| Alimentare cu energie (tensiune) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Alimentare cu energie (fază) | Trei faze | ||
| Alimentare cu energie (frecvență) | Hz | 50 | |
| TM - Capacitate de răcire la | . | ||
| TE -15°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 3,4 - 6,7 | |
| TE -15°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 3,1 - 6,2 | |
| TE -15°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 2,8 - 5,0 | |
| TE -10°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 3,8 - 7,5 | |
| TE -10°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 3,5 - 6,1 | |
| TE -10°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 3,2 - 4,7 | |
| TE -5°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 4,1 - 7,4 | |
| TE -5°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 3,8 - 5,6 | |
| TE -5°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 3,4 - 4,2 | |
| TS - Capacitate de răcire la | . | ||
| TE -45°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 1,7 - 3,3 | |
| TE -45°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 1,5 - 3,1 | |
| TE -45°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 1,4 - 2,7 | |
| TE -35°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 1,9 - 3,8 | |
| TE -35°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 1,7 - 3,5 | |
| TE -35°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 1,5 - 3,1 | |
| TE -30°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 2,2 - 4,4 | |
| TE -30°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 2,0 - 4,0 | |
| TE -30°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 1,8 - 3,6 | |
| TE -25°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 2,6 - 5,1 | |
| TE -25°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 2,3 - 4,7 | |
| TE -25°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 2,1 - 4,2 | |
| SEPR răcire la TE -10°C TA 32°C | 3,20 | ||
| SEPR îngheț la TE -35°C TA 32°C | 1,73 | ||
| Consum anual de energie la TE -10°C TA 32°C | kWh/a | 14.488 | |
| Consum anual de energie la TE -35°C TA 32°C | kWh/a | 16.255 | |
| Racord evaporator | Multiple | ||
| Temperatură de evaporare (min.) | °C | -45 | |
| Temperatură de evaporare (max.) | °C | -5 | |
| Temperatura ambiantă (min.) | °C | -20 | |
| Temperatura ambiantă (max.) | °C | +45 | |
| Linie PS (aspirare) | bar | 80 | |
| Linie PS (lichid) | bar | 80 | |
| Alarmă externă pentru sistemul utilizatorului. Intrare digitală. Contact fără tensiune | Da | ||
| Conductă de lichid - valvă electromagnetică | Vac | 220 - 230 - 240 | |
| Semnal PORNIT/OPRIT pentru funcționarea afișajului. Intrare digitală. Contact fără tensiune | Da | ||
| Cablu de comunicații Modbus (RS485) | Ports | Da | |
| Tip de compresoare | 2 trepte rotative | ||
| Dimensiuni (lățime) | mm | 1.143 | |
| Dimensiuni (înălțime) | mm | 948 | |
| Dimensiuni (adâncime) | mm | 609 | |
| Greutate netă | kg | 149 | |
| Racorduri (Aspirare) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) (1) | |
| Racorduri (Lichid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) (1) | |
| Lungimea conductelor de conectare | m | 50 (2) | |
| Debit de aer | m³/h | 59 | |
| Presiune statică externă | Pa | 50 | |
| Performanță standard | . | ||
| Temperatura ambiantă | °C | 32 | |
| Temperatură de evaporare (TM) | °C | -10 | |
| Temperatură de evaporare (TS) | °C | -35 | |
| Amperaj nominal sarcină (TM) | A | 7,2 | |
| Amperaj nominal sarcină (TS) | A | 6,2 | |
| Presiune acustică (TM) | dB(A) | 36,1 (4) | |
| Presiune acustică (TS) | dB(A) | 36,1 (4) | |
| Uscător pentru filtru - conductă de lichid, Ø6, 35mm | D-152T / DCY-P12 | - | |
| Uscător pentru filtru - conductă de lichid, Ø15, 88mm | D-155T / DCY-P8 | Da (inclus) | |
| Filtru de aspirație a aerului, Ø19,05mm (sudură Ø exterior) | S-008T / S-008T1 | Da (inclus) | |
(1) Dazăm diametru corespund debitului unității. Diametrul necesar trebuie să fie calculat cu Refrigeration designer disponibil pe PRO Club.
(2) PZ-68S (ulei frigorific) trebuie adăugat în conformitate cu proiectantul de refrigerare disponibil pe PRO Club.
(3) ET -10°C, 65 S-1, la 10 m de produs.
(4) ET -10°C, 80 S-1, la 10 m de produs.































