Seria iCOOL OCU - MT
40.00kW
OCU-KSC400M08
Seria iCOOL OCU pentru aplicații MT
Posibilitatea de a se adresa un public mai larg, acoperind piața unităților de condensare (CDU) pe care CO2 nu o acoperă încă în prezent.
- Gamă completă de capacități de CDU compacte pentru aplicații cu mai multe evaporatoare
- Economii semnificative de energie față de PORNIT/OPRIT
- Unități cu zgomot redus, cu caracteristici speciale sindioase: Compresor cu invertor, ventilator EC și izolare fonică cu 6 fețe a compartimentului compresorului
- Opțiuni de personalizare - testare completă și montare în fabrică
Specificații
| Seria iCOOL OCU - MT | |||
|---|---|---|---|
| 40.00 kW | |||
| Model | OCU-KSC400M08 | ||
| Compresoare | Compresor tandem | ||
| Agenți frigorifici compatibili | R448A, R449A, R134a, R513A | ||
| PED | CAT | II | |
| Aplicație și capacitate nominală de răcire | MT/LT (kW) | MT (40,0) | |
| TM (R449A/R448A) - Capacitate de răcire la | . | ||
| TE -15°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 5,0 - 32,9 | |
| TE -15°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 4,8 - 30,1 | |
| TE -15°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 4,4 - 28,0 | |
| TE -10°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 6,5 - 39,7 | |
| TE -10°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 5,9 - 36,3 | |
| TE -10°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 5,4 - 33,6 | |
| TE -5°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 8,4 - 48,0 | |
| TE -5°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 7,5 - 43,7 | |
| TE -5°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 6,7 - 40,4 | |
| TM (R134a/R513A) - Capacitate de răcire la | . | ||
| TE -15°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 2,8 - 19,6 | |
| TE -15°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 2,5 - 18,0 | |
| TE -15°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 2,2 - 16,8 | |
| TE -10°C; TA 32°C (min.-max.) | kW | 3,5 - 23,9 | |
| TE -10°C; TA 38°C (min.-max.) | kW | 3,1 - 22,0 | |
| TE -10°C; TA 43°C (min.-max.) | kW | 2,8 - 20,4 | |
| TE -5°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 4,3 - 29,0 | |
| TE -5°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 3,9 - 26,6 | |
| TE -5°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 3,5 - 24,7 | |
| SEPR răcire la TE -10°C TA 32°C | 3,61 | ||
| Consum anual de energie la TE -10°C TA 32°C | kWh/a | 67.049 | |
| Curent nominal de funcționare la TE -10°C TM / -30°C TS, TA 32°C și 230 - 400V 50Hz | A | 40,0 | |
| Curent de funcționare maxim (în faza cea mai încărcată la 230 - 400V 50 Hz) | A | 53,8 | |
| Consum maxim de energie | kW | 28,5 | |
| Dimensiuni (lățime) | mm | 1.670 | |
| Dimensiuni (înălțime) | mm | 1.695 | |
| Dimensiuni (adâncime) | mm | 1.090 | |
| Greutate netă | kg | 520 | |
| Nivel acustic la 10m | dB(A) | 43,0 | |
| Încărcare ulei | dm³ | 2x2,8 + 2,0 | |
| Racorduri (Aspirare) | Inch (mm) | 1 5/8 | |
| Racorduri (Lichid) | Inch (mm) | 7/8 | |
| Receptor de lichid | dm³ | 30 | |
| Lungimea conductelor de conectare | m | 70 | |
| Distanță maximă pe înălțime (evaporator deasupra) | m | 12 | |
| Distanță maximă pe înălțime (evaporator dedesubt) | m | 12 | |
| Ce conducte trebuie izolate (aspirare / lichid / ambele) | Suction | ||
| Grosimea recomandată a izolației | mm | 13 | |
| Numărul maxim de evaporatoare conectate | Qty. | 20 | |
| Temperatură de evaporare (min.) | °C | -15 | |
| Temperatură de evaporare (max.) | °C | 10 | |
| Temperatura ambiantă (min.) | °C | -20 | |
| Temperatura ambiantă (max.) | °C | 43 | |
| Condensator | . | ||
| Ventilatoare x diametru | mm | 1x800 | |
| Debit de aer (nominal) | m³/h | 21.000 | |
| Presiune statică ventilator | Pa | 160 | |
| Alimentare cu energie ventilator | V / ph / Hz | 380 - 400 / 3 / 50 | |
| Consum de energie ventilator | W | 1950 | |
| Amperaj nominal ventilator | A | 2,8 | |
| Compresor - date suplimentare | . | ||
| Model compresor | 4CC149NA04/ C-SCN753H8T | ||
| Flux volumetric | m³/h | 10,7 - 39,3 / 30,3 | |
| Interval de rotație | rps | 21 - 75 | |
| Curent (amperaj la sarcină maximă) | A | 26,0 / 19,4 | |
| Curent (limită curent de vârf / amperaj cu rotor blocat) | A | 52 / 96 | |
| Tip de ulei | FV68S (PVE) | ||
| Încălzitor pentru carter - consum de energie | W | 2x90 | |
| Alimentare cu energie unitate de condensare | . | ||
| Tensiune | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Secțiunea transversală minimă recomandată a cablului | mm² | 5x16,0 | |
| Protecția minimă recomandată | C63 | ||































