Ventiloconvector inteligent Aquarea Air cu instalare pe pardoseală
3.71kW
P-FAL40
Ventiloconvector inteligent Aquarea Air cu instalare pe pardoseală
- Profil cadru îngust, numai 119 mm
- RAL 9003
- Invertor CC – maximizarea confortului și economiilor de energie
- Flux de aer modulat
- Racorduri de apă stânga sau dreapta
- Vane cu 2 sau 3 căi ca accesorii
- Control încorporat sau cu montaj pe perete sau PCB pentru intrare analogică (0-10 V)
Design sofisticat și subțire, cu un corp metalic elegant
ventiloconvectoarele Aquarea Air Smart au un impact vizual minim și pot fi integrate elegant în orice locuință sau birou, adaptându-se la orice tip de mobilier.
Control automodulat al debitului de aer de către unitate (logică PI)
Viteza ventilatorului nu mai este „în trepte”, ci modulată continuu cu o logică proporțională și integrativă: acest lucru reduce atât zgomotul, cât și circulația deranjantă a aerului.
Versatil cu o gamă largă de opțiuni de instalare
Gamă largă de opțiuni de control
a. Afișaj la bord cu Modbus sau Wi-Fi integrat.
b. Control montat pe perete cu Modbus sau Wi-Fi integrat.
c. PCB pentru control analogic (0-10V).
Specificații
| Ventiloconvector inteligent Aquarea Air cu instalare pe pardoseală | |||
|---|---|---|---|
| 3.71 kW | |||
| Model | P-FAL40 | ||
| Viteză ventilator (1) | Min / Med / Max | ||
| Capacitate de răcire totală (min.) (2) | kW | 1,36 | |
| Capacitate de răcire totală (med.) (2) | kW | 2,57 | |
| Capacitate de răcire totală (max.) (2) | kW | 3,71 | |
| Capacitate sensibilă (min.) (2) | kW | 1,05 | |
| Capacitate sensibilă (med.) (2) | kW | 1,98 | |
| Capacitate sensibilă (max.) (2) | kW | 2,90 | |
| Debit de apă - răcire (min.) (2) | l/h | — | |
| Debit de apă - răcire (med.) (2) | l/h | — | |
| Debit de apă - răcire (max.) (2) | l/h | — | |
| Scăderea presiunii apei - răcire (min.) (2) | kPa | — | |
| Scăderea presiunii apei - răcire (med.) (2) | kPa | — | |
| Scăderea presiunii apei - răcire (max.) (2) | kPa | — | |
| Capacitate de încălzire (min.) (3) | kW | 1,47 | |
| Capacitate de încălzire (med.) (3) | kW | 2,78 | |
| Capacitate de încălzire (max.) (3) | kW | 4,23 | |
| Debit de apă - încălzire (min.) (3) | l/h | — | |
| Debit de apă - încălzire (med.) (3) | l/h | — | |
| Debit de apă - încălzire (max.) (3) | l/h | — | |
| Scăderea presiunii apei - încălzire (min.) (3) | kPa | — | |
| Scăderea presiunii apei - încălzire (med.) (3) | kPa | — | |
| Scăderea presiunii apei - încălzire (max.) (3) | kPa | — | |
| Niveluri acustice | . | ||
| Putere acustică (min.) | dB(A) | 37 | |
| Putere acustică (med.) | dB(A) | 48 | |
| Putere acustică (max.) | dB(A) | 58 | |
| Presiune acustică (min.) (4) | dB(A) | 28 | |
| Presiune acustică (med.) (4) | dB(A) | 38 | |
| Presiune acustică (max.) (4) | dB(A) | 47 | |
| Ventilație | . | ||
| Număr de ventilatoare | 1 | ||
| Debit de aer (min.) | m³/h | 364 | |
| Debit de aer (med.) | m³/min | 479 | |
| Debit de aer (max.) | m³/h | 663 | |
| Flux de aer pentru o singură zonă (min.) | m³/h | 13 | |
| Date electrice | . | ||
| Alimentare cu energie (tensiune) | V | 230 | |
| Alimentare cu energie (fază) | 1 | ||
| Alimentare cu energie (frecvență) | Hz | 50 | |
| Consum (min.) | W | — | |
| Racorduri apă ventiloconvectoare | . | ||
| Tip de racord hidraulic | Eurokonus | ||
| Racorduri hidraulice | Inch | ¾ | |
| Dimensiuni și greutate | . | ||
| Dimensiuni (înălțime) | mm | 580 | |
| Dimensiuni (lățime) | mm | 1480 | |
| Dimensiuni (adâncime) | mm | 119 | |
| Greutate netă | kg | 23 | |
1) Viteze standard ventilator setate din fabrică.
2) Conform standardului Eurovent. Aer: 27 °C termometru uscat/19 °C termometru umed, apă răcită: 7 °C/12 °C (pentru datele privind scăderea presiunii apei: scăderea presiunii în funcție de debitul nominal corespunzător).
3) Conform standardului Eurovent. Aer: 20 °C, apă caldă: 45 °C/40 °C. Scăderea presiunii apei în funcție de debitul nominal corespunzător (pentru datele privind scăderea presiunii apei: scăderea presiunii în funcție de debitul nominal corespunzător).
4) Date informative, luând în considerare o ipotetică atenuare acustică a încăperii și instalație de 9 dB(A).































