Fan Coils
2.2kW
PAW-FC-D40-1/-R
Range of fan coil units
The D type is even more flexible thanks to an L-shaped drain pan. The unit can be installed either in a horizontal or in a vertical position.
- Innovation for an optimum comfort
- Low energy consumption fan
- Efficient high-quality coil
- Flexible installation: vertical or horizontal
Specificații
| Fan Coils | |||
|---|---|---|---|
| 2.2 kW | |||
| Tip | Compact units | ||
| Racord stânga | PAW-FC-D40-1 | ||
| Racord dreapta | PAW-FC-D40-1-R | ||
| Capacitate de răcire totală (med.) (1) | kW | 3,2 | |
| Capacitate de răcire totală (silențios-ridic.) (1) | kW | 4,6 | |
| Capacitate de răcire sensibilă (med.) (1) | kW | 2,2 | |
| Capacitate de răcire sensibilă (silențios-ridic.) (1) | kW | 3,3 | |
| Capacitate de încălzire (med.) (1) | kW | 4,1 | |
| Capacitate de încălzire (silențios-ridic.) (1) | kW | 5,7 | |
| Consum de energie (silențios-scăz.) | W | 28 | |
| Consum de energie (med.) | W | 55 | |
| Consum de energie (silențios-ridic.) | W | 72 | |
| Clasificare siguranțe | A | 2 | |
| Dimensiuni (înălțime) (2) | mm | 220 | |
| Dimensiuni (lățime) (2) | mm | 1122 | |
| Dimensiuni (adâncime) (2) | mm | 430 | |
| Greutate (3) | kg | 22 | |
| Putere acustică globală (silențios-scăz.) | dB(A) | 34 | |
| Putere acustică globală (med.) | dB(A) | 46 | |
| Putere acustică globală (silențios-ridic.) | dB(A) | 56 | |
| Presiune acustică globală (silențios-scăz.) | dB(A) | 25 | |
| Presiune acustică globală (med.) | dB(A) | 37 | |
| Presiune acustică globală (silențios-ridic.) | dB(A) | 47 | |
| Presiune statică (max.) | Pa | 70 | |
| Debit de aer (med.) (1) | m³/h | 486 | |
| Debit de aer (silențios-ridic.) (1) | m³/h | 716 | |
| Scăderea presiunii apei (med.) | kPa | 22,8 | |
| Scăderea presiunii apei (silențios-ridic.) | kPa | 46,9 | |
| Viteze ventilator | 3 speeds | ||
| Motor ventilator și număr de viteze | AC 5 speeds | ||
| Tavă de scurgere și filtru de aer | Included | ||
| Racorduri apă | Inch | 1/2 | |
(1) Airflow and capacity at 0Pa of static pressure.
(2) Including pan and electrical box.
(3) Without water content.
* Performances based on: Cooling: Air: 27°C DB / 19°C WB, Chilled water: 7°C / 12°C - Heating: Air: 20°C DB, Hot water: 50°C / 45°C.
** Fan coil units are produced by Systemair.































