D1 Tip 1 cale casetă - R410A
2.8kW
S-28MD1E5
Concepută pentru a fi instalată în golul tavanului, gama D1 de casete de suflare subțiri cu o singură direcție oferă ventilatoare puternice, dar silențioase, de până la 4,2 m.
- Ultra-slim
- Potrivit pentru plafoane standard și înalte
- Pompa de scurgere încorporată asigură o ridicare de 590 mm
- Ușor de instalat și întreținut
- Înălțimea de suspendare poate fi reglată cu ușurință
- Folosește un motor de ventilator DC pentru a îmbunătăți eficiența energetică
Specificații
| D1 Tip 1 cale casetă - R410A | |||
|---|---|---|---|
| 2.8 kW | |||
| Indoor unit | S-28MD1E5 | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,8 | |
| Input power cooling | kW | 51,00 | |
| Current cooling | A | 0,39 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,2 | |
| Input power heating | W | 40,00 | |
| Current heating | A | 0,35 | |
| Fan type | Fanii Sirocco | ||
| Air flow (Hi) | m³/min | 12,0 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 10,0 | |
| Air flow (Lo) | m³/min | 9,0 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,8 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 36 | |
| Sound pressure (Med) | dB(A) | 34 | |
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 33 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 200 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1.000 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 710 | |
| Panel dimension (Height) | mm | 20 | |
| Panel dimension (Depth) | mm | 800 | |
| Indoor net weight | kg | 23,5 | |
| Panel net weight | kg | 7,5 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |






























