L1 Tip casetă cu 2 căi - R410A
5.6kW
S-56ML1E5
Unități subțiri, compacte și ușoare
Reduceri remarcabile de dimensiuni și greutate au fost obținute prin îmbunătățirea designului în jurul ventilatorului, greutatea tuturor modelelor fiind acum de 30 kg.
- Debitul și distribuția aerului sunt modificate automat în funcție de modul de funcționare al unității
- Drenarea este posibilă până la 500 mm de orificiul de drenaj
- Întreținere simplă
Specificații
| L1 Tip casetă cu 2 căi - R410A | |||
|---|---|---|---|
| 5.6 kW | |||
| Indoor unit | S-56ML1E5 | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,6 | |
| Input power cooling | kW | 97,00 | |
| Current cooling | A | 0,45 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 6,3 | |
| Input power heating | W | 65,00 | |
| Current heating | A | 0,29 | |
| Fan type | Fanii Sirocco | ||
| Air flow (Hi) | m³/min | 11,0 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 9,0 | |
| Air flow (Lo) | m³/min | 8,0 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,6 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 35 | |
| Sound pressure (Med) | dB(A) | 33 | |
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 29 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 350 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 600 | |
| Panel dimension (Height) | mm | 8 | |
| Panel dimension (Depth) | mm | 680 | |
| Indoor net weight | kg | 26,0 | |
| Panel net weight | kg | 8,0 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |






























