Presiune statică variabilă ascunsă tip M2 - R32/R410A
5.6kW
S-56MM2EB
Presiune statică variabilă subțire tip M2 - R32/R410A
Profil ultra-subțire de 200 mm, ideal pentru hoteluri cu tavane false înguste, cu nanoe™ X încorporat ca standard pentru îmbunătățirea calității aerului interior.
- Profil ultra-slim: 200mm pentru toate modelele
- Motorul ventilatorului DC reduce considerabil consumul de energie
- Ideal pentru aplicații hoteliere cu tavane false foarte înguste
- Întreținere și service ușoare prin intermediul cutiei electrice externe
- Presiunea statică de 40Pa permite montarea conductelor
- Include pompă de drenaj
- nanoe™ X (Generator Mark 3: 48 trilioane de radicali hidroxil/sec) ca standard pentru o mai bună calitate a aerului interior
Specificații
| Presiune statică variabilă ascunsă tip M2 - R32/R410A | |||
|---|---|---|---|
| 5.6 kW | |||
| Indoor unit | S-56MM2EB | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,6 | |
| Input power cooling | kW | 54,00 | |
| Current cooling | A | 0,51 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 6,3 | |
| Input power heating | W | 54,00 | |
| Current heating | A | 0,51 | |
| Fan type | Fanii Sirocco | ||
| nanoe X Generator | Marcu 3 | ||
| Air flow (Hi) | m³/min | 15,0 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 13,0 | |
| Air flow (Lo) | m³/min | 11,0 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,6 | |
| External static pressure | Pa | 15 | |
| External static pressure (Max) | Pa | 40 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 32 (1) | |
| Sound pressure (Med) | dB(A) | 29 (1) | |
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 27 (1) | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 47 | |
| Sound power (Hi) | dB(A) | 44 | |
| Sound power (Lo) | dB(A) | 42 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 200 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 900 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 450 | |
| Indoor net weight | kg | 19 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
1) Prin comutatoarele DIP sau prin setarea RC.






























