L1 Tip casetă cu 2 căi - R410A
7.3kW
S-73ML1E5
Unități subțiri, compacte și ușoare
Reduceri remarcabile de dimensiuni și greutate au fost obținute prin îmbunătățirea designului în jurul ventilatorului, greutatea tuturor modelelor fiind acum de 30 kg.
- Debitul și distribuția aerului sunt modificate automat în funcție de modul de funcționare al unității
- Drenarea este posibilă până la 500 mm de orificiul de drenaj
- Întreținere simplă
Specificații
| L1 Tip casetă cu 2 căi - R410A | |||
|---|---|---|---|
| 7.3 kW | |||
| Indoor unit | S-73ML1E5 | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,3 | |
| Input power cooling | kW | 145,00 | |
| Current cooling | A | 0,65 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 8,0 | |
| Input power heating | W | 109,00 | |
| Current heating | A | 0,48 | |
| Fan type | Fanii Sirocco | ||
| Air flow (Hi) | m³/min | 19,0 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 16,0 | |
| Air flow (Lo) | m³/min | 14,0 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,3 | |
| Sound pressure (Hi) | dB(A) | 38 | |
| Sound pressure (Med) | dB(A) | 35 | |
| Sound pressure (Lo) | dB(A) | 33 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 350 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1.140 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 600 | |
| Panel dimension (Height) | mm | 8 | |
| Panel dimension (Depth) | mm | 680 | |
| Indoor net weight | kg | 26,0 | |
| Panel net weight | kg | 8,0 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |






























