15.00kW
SCU-CRC150A08
iCORE SCU-CRC Seria CO2 adaptată la comandă
Model cu ventilator de înaltă presiune pentru montaj interior.
Specificații
| iCORE SCU-CRC Serie personalizată | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 kW | |||
| Model | SCU-CRC150A08 | ||
| Compresoare | Compresor unic | ||
| Agent frigorific | R744 | ||
| PED | CAT | II | |
| Aplicație și capacitate nominală de răcire | MT/LT (kW) | MT (15) / LT (7) | |
| Alimentare cu energie (tensiune) | V | 380 - 420 | |
| Alimentare cu energie (fază) | Trei faze | ||
| Alimentare cu energie (frecvență) | Hz | 50 | |
| TM - Capacitate de răcire la | . | ||
| TE -15°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 5,9 - 13,5 | |
| TE -15°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 5,2 - 12,6 | |
| TE -15°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 4,8 - 11,5 | |
| TE -10°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 6,8 - 15,2 | |
| TE -10°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 6,0 - 14,0 | |
| TE -10°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 5,5 - 12,8 | |
| TE -5°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 7,7 - 16,8 | |
| TE -5°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 6,8 - 15,4 | |
| TE -5°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 6,2 - 13,9 | |
| TS - Capacitate de răcire la | . | ||
| TE -35°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 3,0 - 7,3 | |
| TE -35°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 2,9 - 7,0 | |
| TE -35°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | — - — | |
| TE -30°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 3,7 - 8,7 | |
| TE -30°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 3,3 - 8,3 | |
| TE -30°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 3,3 - 7,8 | |
| TE -25°C, TA 32°C (min.-max.) | kW | 4,3 - 10,2 | |
| TE -25°C, TA 38°C (min.-max.) | kW | 3,9 - 9,6 | |
| TE -25°C, TA 43°C (min.-max.) | kW | 3,8 - 9,0 | |
| SEPR răcire la TE -10°C TA 32°C | 3,07 | ||
| SEPR îngheț la TE -35°C TA 32°C | 1,64 | ||
| Consum anual de energie la TE -10°C TA 32°C | kWh/a | 30.019 | |
| Consum anual de energie la TE -35°C TA 32°C | kWh/a | 33.650 | |
| Racord evaporator | Multiple | ||
| Temperatură de evaporare (min.) | °C | -35 | |
| Temperatură de evaporare (max.) | °C | 0 | |
| Temperatura ambiantă (min.) | °C | -20 | |
| Temperatura ambiantă (max.) | °C | 43 | |
| Linie PS (aspirare) | bar | 80 | |
| Linie PS (lichid) | bar | 80 | |
| Alarmă externă pentru sistemul utilizatorului. Intrare digitală. Contact fără tensiune | Da | ||
| Conductă de lichid - valvă electromagnetică | Vac | - | |
| Semnal PORNIT/OPRIT pentru funcționarea afișajului. Ieșire digitală. Contact fără tensiune | Yes | ||
| Cablu de comunicații Modbus (RS485) | Ports | Accesoriu | |
| Tip de compresoare | 2 trepte rotative | ||
| Dimensiuni (lățime) | mm | 1.326 | |
| Dimensiuni (înălțime) | mm | 1.724 | |
| Dimensiuni (adâncime) | mm | 790 | |
| Greutate netă | kg | 300 | |
| Racorduri (Aspirare) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Racorduri (Lichid) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Lungimea conductelor de conectare | m | 50 | |
| Debit de aer (nominal) | m³/h | 1x8.200 | |
| Presiune statică externă | Pa | 120 | |
| Performanță standard | . | ||
| Curent nominal de funcționare la TE -10°C TM / -30°C TS, TA 32°C și 230 - 400V 50Hz | A | 20,6 | |
| Curent de funcționare maxim (în faza cea mai încărcată la 230 - 400V 50 Hz) | A | 26,0 | |
| Nivel acustic la 10m | dB(A) | 55,0 | |































