Modele
Ventiloconvector inteligent Aquarea Air cu instalare pe pardoseală
- Profil cadru îngust, numai 119 mm
- RAL 9003
- Invertor CC – maximizarea confortului și economiilor de energie
- Flux de aer modulat
- Racorduri de apă stânga sau dreapta
- Vane cu 2 sau 3 căi ca accesorii
- Control încorporat sau cu montaj pe perete sau PCB pentru intrare analogică (0-10 V)
Design sofisticat și subțire, cu un corp metalic elegant
ventiloconvectoarele Aquarea Air Smart au un impact vizual minim și pot fi integrate elegant în orice locuință sau birou, adaptându-se la orice tip de mobilier.
Control automodulat al debitului de aer de către unitate (logică PI)
Viteza ventilatorului nu mai este „în trepte”, ci modulată continuu cu o logică proporțională și integrativă: acest lucru reduce atât zgomotul, cât și circulația deranjantă a aerului.
Versatil cu o gamă largă de opțiuni de instalare
Gamă largă de opțiuni de control
a. Afișaj la bord cu Modbus sau Wi-Fi integrat.
b. Control montat pe perete cu Modbus sau Wi-Fi integrat.
c. PCB pentru control analogic (0-10V).
Specificații
| Ventiloconvector inteligent Aquarea Air cu instalare pe pardoseală | SINGLE PHASE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 kW | 2.12 kW | 2.12 kW | 2.81 kW | 3.30 kW | 3.71 kW | |||
| Model | P-FAL10 | P-FAL20 | P-FAL20 | P-FAL30 | P-FAL35 | P-FAL40 | ||
| Viteză ventilator (1) | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | Min / Med / Max | ||
| Capacitate de răcire totală (min.) (2) | kW | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 1,15 | 1,32 | 1,36 | |
| Capacitate de răcire totală (med.) (2) | kW | 0,73 | 1,36 | 1,36 | 2,08 | 2,39 | 2,57 | |
| Capacitate de răcire totală (max.) (2) | kW | 0,91 | 2,12 | 2,12 | 2,81 | 3,30 | 3,71 | |
| Capacitate sensibilă (min.) (2) | kW | 0,29 | 0,59 | 0,59 | 0,83 | 1,02 | 1,05 | |
| Capacitate sensibilă (med.) (2) | kW | 0,51 | 1,04 | 1,04 | 1,51 | 1,84 | 1,98 | |
| Capacitate sensibilă (max.) (2) | kW | 0,71 | 1,54 | 1,54 | 2,11 | 2,65 | 2,90 | |
| Debit de apă - răcire (min.) (2) | l/h | 73,67 | 128,50 | 128,50 | 197,03 | 226,15 | — | |
| Debit de apă - răcire (med.) (2) | l/h | 125,07 | 233,01 | 233,01 | 356,36 | 409,48 | — | |
| Debit de apă - răcire (max.) (2) | l/h | 155,91 | 363,22 | 363,22 | 481,43 | 565,39 | — | |
| Scăderea presiunii apei - răcire (min.) (2) | kPa | 5,7 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | — | |
| Scăderea presiunii apei - răcire (med.) (2) | kPa | 10,2 | 4,3 | 4,3 | 9,9 | 8,8 | — | |
| Scăderea presiunii apei - răcire (max.) (2) | kPa | 12,1 | 8,2 | 8,2 | 17,1 | 18,0 | — | |
| Capacitate de încălzire (min.) (3) | kW | 0,37 | 0,82 | 0,82 | 1,19 | 1,45 | 1,47 | |
| Capacitate de încălzire (med.) (3) | kW | 0,69 | 1,50 | 1,50 | 2,15 | 2,56 | 2,78 | |
| Capacitate de încălzire (max.) (3) | kW | 1,00 | 2,19 | 2,19 | 2,99 | 3,73 | 4,23 | |
| Debit de apă - încălzire (min.) (3) | l/h | 65,11 | 144,60 | 144,60 | 211,61 | 259,22 | — | |
| Debit de apă - încălzire (med.) (3) | l/h | 120,91 | 269,80 | 269,80 | 380,89 | 456,72 | — | |
| Debit de apă - încălzire (max.) (3) | l/h | 179,87 | 389,71 | 389,71 | 532,55 | 671,86 | — | |
| Scăderea presiunii apei - încălzire (min.) (3) | kPa | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | — | |
| Scăderea presiunii apei - încălzire (med.) (3) | kPa | 6,8 | 4,3 | 4,3 | 9,3 | 8,9 | — | |
| Scăderea presiunii apei - încălzire (max.) (3) | kPa | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 19,1 | 21,2 | — | |
| Niveluri acustice | . | . | . | . | . | . | ||
| Putere acustică (min.) | dB(A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Putere acustică (med.) | dB(A) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | |
| Putere acustică (max.) | dB(A) | 54 | 54 | 54 | 57 | 55 | 58 | |
| Presiune acustică (min.) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | |
| Presiune acustică (med.) (4) | dB(A) | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 38 | |
| Presiune acustică (max.) (4) | dB(A) | 41 | 42 | 42 | 44 | 46 | 47 | |
| Ventilație | . | . | . | . | . | . | ||
| Număr de ventilatoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Debit de aer (min.) | m³/h | 49 | 124 | 124 | 194 | 302 | 364 | |
| Debit de aer (med.) | m³/min | 91 | 210 | 210 | 318 | 410 | 479 | |
| Debit de aer (max.) | m³/h | 146 | 294 | 294 | 438 | 567 | 663 | |
| Flux de aer pentru o singură zonă (min.) | m³/h | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Date electrice | . | . | . | . | . | . | ||
| Alimentare cu energie (tensiune) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Alimentare cu energie (fază) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Alimentare cu energie (frecvență) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Consum (min.) | W | 7,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | — | |
| Consum (med.) | W | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | ||
| Consum (max.) | W | 13,0 | 22,0 | 22,0 | 24,0 | 26,5 | ||
| Racorduri apă ventiloconvectoare | . | . | . | . | . | . | ||
| Tip de racord hidraulic | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | ||
| Racorduri hidraulice | Inch | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| Dimensiuni și greutate | . | . | . | . | . | . | ||
| Dimensiuni (înălțime) | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Dimensiuni (lățime) | mm | 680 | 880 | 880 | 1080 | 1280 | 1480 | |
| Dimensiuni (adâncime) | mm | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| Greutate netă | kg | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | |
1) Viteze standard ventilator setate din fabrică.
2) Conform standardului Eurovent. Aer: 27 °C termometru uscat/19 °C termometru umed, apă răcită: 7 °C/12 °C (pentru datele privind scăderea presiunii apei: scăderea presiunii în funcție de debitul nominal corespunzător).
3) Conform standardului Eurovent. Aer: 20 °C, apă caldă: 45 °C/40 °C. Scăderea presiunii apei în funcție de debitul nominal corespunzător (pentru datele privind scăderea presiunii apei: scăderea presiunii în funcție de debitul nominal corespunzător).
4) Date informative, luând în considerare o ipotetică atenuare acustică a încăperii și instalație de 9 dB(A).































