Modele
Ventilație cu recuperare de energie cu serpentină DX - Seria HRPT pentru VRF
Este o soluție ideală pentru a obține cea mai înaltă certificare energetică pentru clădirile din sectoarele terțiar, industrial și rezidențial colectiv, inclusiv sistemele centralizate de condominiu.
- Ventilație cu flux dublu cu ventilator EC, cu recuperare de căldură de înaltă eficiență (>85% η)
- 2 tipuri de schimbător de căldură din polipropilenă (de înaltă eficiență și sensibil) cu fluxuri în contracurent și bypass integrat ca standard
- Conexiune Modbus disponibilă
Specificații
| Ventilație cu recuperare de energie cu serpentină DX - Seria HRPT | SINGLE PHASE | THREE PHASE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m³/h | 800 m³/h | 1.500 m³/h | 1.700 m³/h | 2.450 m³/h | |||
| Diametru conductă (lichid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Presiune statică externă (ridicată) | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Presiune acustică | dB(A) | 41 (@1m) / 35 (@3m) | 51 (@1m) / 43 (@3m) | 42 (@1m) / 36 (@3m) | 49 (@1m) / 41 (@3m) | 57 (@1m) / 49 (@3m) | |
| Alimentare cu energie (frecvență) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Alimentare cu energie (fază) | Monofazat | Monofazat | Monofazat | Monofazat | Trei faze | ||
| Alimentare cu energie (tensiune) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 380 | |
| Dimensiuni (adâncime) | mm | 1.400 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | |
| Dimensiuni (lățime) | mm | 975 | 1.180 | 1.580 | 1.980 | 1.980 | |
| Dimensiuni (înălțime) | mm | 283 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| Debit de aer (ridic.) | m³/min | 480 | 800 | 1.100 | 1.500 | 1.750 | |
| Diametru conductă (gaz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Greutate netă | kg | 70 (HX) / 67 | 120 (HX) / 117 | 135 (HX) / 132 | 150 (HX) / 147 | 180 (HX) / 177 | |
* Datele privind temperatura și eficiența entalpică se referă la următoarele condiții (UNI EN 13141-7): debit de aer nominal, aer exterior 5°C cu 72% r. / aer expulzat 25°C cu 28% r.































