Seria iCORE OCU-CR

Seria iCORE OCU-CR CO2

Unități de condensare transcritice CO2. Seria iCORE OCU-CR CO2 oferă o gamă largă de sisteme de refrigerare, răspunzând nevoilor specifice ale diferitelor aplicații comerciale.

Specificații

Vizualizare toate
Seria iCORE OCU-CR SINGLE PHASE THREE PHASE
4.00 kW 4.00 kW 7.00 kW 7.00 kW 8.00 kW 8.00 kW 14.00 kW 14.00 kW 15.00 kW 29.00 kW
Model OCU-CR200VF5A OCU-CR200VF5A OCU-CR400VF8 OCU-CR400VF8 OCU-CR400VF8A OCU-CR400VF8A OCU-CR1000VF8 OCU-CR1000VF8 OCU-CR1000VF8A OCU-CR2000VF8A
Model strat de acoperire anti-coroziv OCU-CR200VF5ASL OCU-CR200VF5ASL OCU-CR400VF8SL OCU-CR400VF8SL OCU-CR400VF8ASL OCU-CR400VF8ASL OCU-CR1000VF8SL OCU-CR1000VF8SL OCU-CR1000VF8ASL OCU-CR2000VF8ASL
Compresoare Compresor unic Single compressor Compresor unic Single compressor Compresor unic Single compressor Compresor unic Single compressor Compresor unic Compresor tandem
Agent frigorific R744 R744 R744 R744 R744 R744 R744 R744 R744 R744
PED CAT Ι Ι II ΙΙ II ΙΙ II ΙΙ II II
Aplicație și capacitate nominală de răcire MT/LT (kW) MT (4) / LT (2) MT (4) / LT (2) MT (7) MT (7) MT (8) / LT (4) MT (8) / LT (4) MT (14) MT (14) MT (15) / LT (8) MT (29) / LT (15)
Alimentare cu energie (tensiune) V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Alimentare cu energie (fază) Monofazat Single phase Trei faze Three phase Trei faze Three phase Trei faze Three phase Trei faze Trei faze
Alimentare cu energie (frecvență) Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
TM - Capacitate de răcire la . . . . . . . . . .
TE -15°C, TA 32°C (min.-max.) kW 1,9 - 3,3 1,9 - 3,3 2,9 - 5,9 2,9 - 5,9 3,4 - 6,7 3,4 - 6,7 5,8 - 11,6 5,8 - 11,6 6,7 - 13,5 6,8 - 25,9
TE -15°C, TA 38°C (min.-max.) kW 1,8 - 3,1 1,8 - 3,1 2,7 - 5,3 2,7 - 5,3 3,1 - 6,2 3,1 - 6,2 4,9 - 9,9 4,9 - 9,9 6,3 - 12,7 6,4 - 24,6
TE -15°C, TA 43°C (min.-max.) kW 1,6 - 2,9 1,6 - 2,9 2,3 - 4,6 2,3 - 4,6 2,8 - 5,0 2,8 - 5,0 3,6 - 7,3 3,6 - 7,3 5,8 - 11,5 6,1 - 23,1
TE -10°C, TA 32°C (min.-max.) kW 2,1 - 3,7 2,1 - 3,7 3,4 - 6,9 3,4 - 6,9 3,8 - 7,5 3,8 - 7,5 6,8 - 13,5 6,8 - 13,5 7,5 - 14,9 7,5 - 28,7
TE -10°C, TA 38°C (min.-max.) kW 2,0 - 3,5 2,0 - 3,5 3,1 - 6,2 3,1 - 6,2 3,5 - 6,1 3,5 - 6,1 5,8 - 11,6 5,8 - 11,6 7,0 - 14,0 7,1 - 27,1
TE -10°C, TA 43°C (min.-max.) kW 1,8 - 3,2 1,8 - 3,2 2,7 - 5,4 2,7 - 5,4 3,2 - 4,7 3,2 - 4,7 4,4 - 8,8 4,4 - 8,8 6,4 - 12,8 6,7 - 25,6
TE -5°C, TA 32°C (min.-max.) kW 2,3 - 4,0 2,3 - 4,0 3,7 - 7,4 3,7 - 7,4 4,1 - 7,4 4,1 - 7,4 7,4 - 14,8 7,4 - 14,8 8,1 - 16,2 8,2 - 31,3
TE -5°C, TA 38°C (min.-max.) kW 2,2 - 3,8 2,2 - 3,8 3,3 - 6,7 3,3 - 6,7 3,8 - 5,6 3,8 - 5,6 6,4 - 12,8 6,4 - 12,8 7,6 - 15,3 7,8 - 29,6
TE -5°C, TA 43°C (min.-max.) kW 2,0 - 3,5 2,0 - 3,5 2,9 - 5,8 2,9 - 5,8 3,4 - 4,2 3,4 - 4,2 4,9 - 9,7 4,9 - 9,7 7,0 - 14,0 7,3 - 27,9
TS - Capacitate de răcire la . . . . . . . . . .
TE -45°C, TA 32°C (min.-max.) kW 0,7 - 1,2 0,7 - 1,2 1,7 - 3,3 1,7 - 3,3 2,6 - 5,1 2,6 - 9,7
TE -45°C, TA 38°C (min.-max.) kW 0,6 - 1,1 0,6 - 1,1 1,5 - 3,1 1,5 - 3,1 2,3 - 4,7 2,4 - 9,2
TE -45°C, TA 43°C (min.-max.) kW 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0 1,4 - 2,7 1,4 - 2,7 2,0 - 4,0 2,3 - 8,6
TE -35°C, TA 32°C (min.-max.) kW 1,1 - 1,9 1,1 - 1,9 1,9 - 3,8 1,9 - 3,8 3,8 - 7,6 3,8 - 14,6
TE -35°C, TA 38°C (min.-max.) kW 1,0 - 1,8 1,0 - 1,8 1,7 - 3,5 1,7 - 3,5 3,5 - 7,1 3,6 - 13,9
TE -35°C, TA 43°C (min.-max.) kW 0,9 - 1,6 0,9 - 1,6 1,5 - 3,1 1,5 - 3,1 3,1 - 6,2 3,4 - 12,9
TE -30°C, TA 32°C (min.-max.) kW 1,3 - 2,3 1,3 - 2,3 2,2 - 4,4 2,2 - 4,4 4,5 - 9,1 4,6 - 17,4
TE -30°C, TA 38°C (min.-max.) kW 1,2 - 2,1 1,2 - 2,1 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0 4,2 - 8,4 4,3 - 16,4
TE -30°C, TA 43°C (min.-max.) kW 1,1 - 2,0 1,1 - 2,0 1,8 - 3,6 1,8 - 3,6 3,8 - 7,5 4,0 - 15,4
TE -25°C, TA 32°C (min.-max.) kW 1,5 - 2,6 1,5 - 2,6 2,6 - 5,1 2,6 - 5,1 5,3 - 10,5 5,3 - 20,2
TE -25°C, TA 38°C (min.-max.) kW 1,4 - 2,5 1,4 - 2,5 2,3 - 4,7 2,3 - 4,7 4,9 - 9,8 5,0 - 19,1
TE -25°C, TA 43°C (min.-max.) kW 1,3 - 2,3 1,3 - 2,3 2,1 - 4,2 2,1 - 4,2 4,4 - 8,8 4,7 - 18,0
SEPR răcire la TE -10°C TA 32°C 3,83 3,83 3,17 3,17 3,20 3,20 2,62 2,62 2,86 3,10
SEPR îngheț la TE -35°C TA 32°C 1,92 1,92 - 1,73 1,73 - 1,49 1,64
Consum anual de energie la TE -10°C TA 32°C kWh/a 6.797 6.797 13.384 13.384 14.488 14.488 32.815 32.815 32.409 57.076
Consum anual de energie la TE -35°C TA 32°C kWh/a 8.021 8.021 - 16.255 16.255 - 39,985 66.760
Racord evaporator Multiple Multiple Multiple Multiple Multiple Multiple Multiple Multiple Multiple Multiple
Temperatură de evaporare (min.) °C -45 -45 -20 -20 -45 -45 -20 -20 -45 -45
Temperatură de evaporare (max.) °C -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Temperatura ambiantă (min.) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Temperatura ambiantă (max.) °C +43 +43 +45 +45 +45 +45 +43 +43 +43 +45
Linie PS (aspirare) bar 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80
Linie PS (lichid) bar 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Alarmă externă pentru sistemul utilizatorului. Intrare digitală. Contact fără tensiune Da Yes Da Yes Da Yes Da Yes Da Da
Conductă de lichid - valvă electromagnetică Vac 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 -
Semnal PORNIT/OPRIT pentru funcționarea afișajului. Intrare digitală. Contact fără tensiune Da Yes Da Yes Da Yes Da Yes Da Da
Cablu de comunicații Modbus (RS485) Ports Da Yes Da Yes Da Yes Da Yes Da Da
Tip de compresoare 2 trepte rotative 2- stage rotary 2 trepte rotative 2- stage rotary 2 trepte rotative 2- stage rotary 2 trepte rotative 2- stage rotary 2 trepte rotative 2 trepte rotative
Dimensiuni (lățime) mm 900 900 1.143 1.143 1.143 1.143 890 890 890 1.190
Dimensiuni (înălțime) mm 930 930 948 948 948 948 1.941 1.941 1.941 1.941
Dimensiuni (adâncime) mm 437 437 609 609 609 609 890 890  890 890
Greutate netă kg 70 70 136 136 149 149 293 293 320 494
Racorduri (Aspirare) Inch (mm) 3/8 (9,52) (1) 3/8 (9,52) (1) 1/2 (12,70) (1) 1/2 (12,70) (1) 1/2 (12,70) (1) 1/2 (12,70) (1) 3/4 (19,05) (1) 3/4 (19,05) (1) 3/4 (19,05) (1) 7/8 (22,22) (1)
Racorduri (Lichid) Inch (mm) 1/4 (6,35) (1) 1/4 (6,35) (1) 3/8 (9,52) (1) 3/8 (9,52) (1) 3/8 (9,52) (1) 3/8 (9,52) (1) 5/8 (15,88) (1) 5/8 (15,88) (1) 5/8 (15,88) (1) 3/4 (19,05) (1)
Lungimea conductelor de conectare m 25 25 50 (2) 50 (2) 50 (2) 50 (2) 100 (2) 100 (2) 100 (2) 100 (2)
Debit de aer m³/h 54 54 59 59 59 59 220 220 220 220
Presiune statică externă Pa 17 17 50 50 50 50 58 58 58 58
Performanță standard . . . . . . . . . .
Temperatura ambiantă °C 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Temperatură de evaporare (TM) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Temperatură de evaporare (TS) °C -35 -35 - -35 -35 - -35 -35
Amperaj nominal sarcină (TM) A 7,94 7,94 6,14 6,14 7,2 7,2 12,6 12,6 12,6 24,31
Amperaj nominal sarcină (TS) A 7,26 7,26 - 6,2 6,2 - 11,6 20,49
Presiune acustică (TM) dB(A) 35,5 (3) 35,5 (3) 33,0 (4) 33,0 (4) 36,1 (4) 36,1 (4) 36,0 (3) 36,0 (3) 36,0 (3) 42,0 (3)
Presiune acustică (TS) dB(A) 35,5 (3) 35,5 (3) - 36,1 (4) 36,1 (4) - 36,0 (3) 42,0 (3)
Uscător pentru filtru - conductă de lichid, Ø6, 35mm D-152T / DCY-P12 Da (inclus) Yes (included) - - Da (inclus) Yes (included) Da (inclus) -
Uscător pentru filtru - conductă de lichid, Ø15, 88mm D-155T / DCY-P8 - Da (inclus) Yes (included) Da (inclus) Yes (included) - - Da (inclus)
Filtru de aspirație a aerului, Ø19,05mm (sudură Ø exterior) S-008T / S-008T1 - Da (inclus) Yes (included) Da (inclus) Yes (included) Da (inclus) Yes (included) Da (inclus) Da (inclus)

(1) Dazăm diametru corespund debitului unității. Diametrul necesar trebuie să fie calculat cu Refrigeration designer disponibil pe PRO Club.

(2) PZ-68S (ulei frigorific) trebuie adăugat în conformitate cu proiectantul de refrigerare disponibil pe PRO Club.

(3) ET -10°C, 65 S-1, la 10 m de produs.

(4) ET -10°C, 80 S-1, la 10 m de produs.

Produse complementare

Ce se întâmplă