L1 Tip casetă cu 2 căi - R410A

Unități subțiri, compacte și ușoare

Reduceri remarcabile de dimensiuni și greutate au fost obținute prin îmbunătățirea designului în jurul ventilatorului, greutatea tuturor modelelor fiind acum de 30 kg.

Specificații

Vizualizare toate
L1 Tip casetă cu 2 căi - R410A SINGLE PHASE
2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW 7.3 kW
Unitate de interior S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5
Capacitate de răcire (nominală) kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Putere absorbită - răcire kW 90,00 92,00 93,00 97,00 97,00 145,00
Curent - răcire A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65
Capacitate de încălzire (nominal) kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0
Putere absorbită - încălzire W 58,00 60,00 61,00 65,00 65,00 109,00
Curent - încălzire A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,48
Tip ventilator Fanii Sirocco Fanii Sirocco Fanii Sirocco Fanii Sirocco Fanii Sirocco Fanii Sirocco
Debit de aer (ridic.) m³/min 8,0 9,0 9,7 11,0 11,0 19,0
Debit de aer (med.) m³/min 7,0 8,0 8,7 9,0 9,0 16,0
Debit de aer (scăz.) m³/min 6,0 7,0 7,7 8,0 8,0 14,0
Capacitate de răcire (nominală) kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Presiune acustică (ridic.) dB(A) 30 33 34 35 35 38
Presiune acustică (med.) dB(A) 27 29 31 33 33 35
Presiune acustică (scăz.) dB(A) 24 26 28 29 29 33
Dimensiuni unitate de interior (înălțime) mm 350 350 350 350 350 350
Dimensiuni unitate de interior (lățime) mm 840 840 840 840 840 1.140
Dimensiuni unitate de interior (adâncime) mm 600 600 600 600 600 600
Dimensiuni panou (înălțime) mm 8 8 8 8 8 8
Dimensiuni panou (adâncime) mm 680 680 680 680 680 680
Greutate netă interior kg 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
Greutate netă panou kg 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Diametru conductă (lichid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)
Diametru conductă (gaz) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Produse complementare

Ce se întâmplă