Aquarea EcoFleX — прихована система з низьким статичним тиском
2.0kW
CS-MZ20CD3EA (ECOFLEX)
Скрытый кондиционер с низким статическим давлением
- Компактний дизайн: Внутрішній блок висотою лише 200 мм
- Гнучке встановлення: Довгий трубопровід, компактний зовнішній блок, впускний отвір для повітря ззаду або знизу
- Вбудований зливний насос
- Додаткове підключення до KNX, Modbus і BACnet
- Провідне управління з тижневим таймером
Технічні характеристики
| Aquarea EcoFleX — прихована система з низьким статичним тиском | |||
|---|---|---|---|
| 2.0 kW | |||
| Діаметр трубопроводу (рідина) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Звуковий тиск у приміщенні (тепло - низький) (1) | dB(A) | 26 | |
| Звуковий тиск у приміщенні (тепло - низький) (1) | dB(A) | 29 | |
| Звуковий тиск у приміщенні (тепло - високий) (1) | dB(A) | 36 | |
| Звуковий тиск у приміщенні (холодний - низький) (1) | dB(A) | 26 | |
| Звуковий тиск у приміщенні (холодний - низький) (1) | dB(A) | 29 | |
| Звуковий тиск у приміщенні (холодний - високий) (1) | dB(A) | 34 | |
| Внутрішнє підключення (внутрішній/зовнішній) | mm² | 4x1,5 | |
| Внутрішній блок | CS-MZ20CD3EA (ECOFLEX) | ||
| Діаметр трубопроводу (газ) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Внутрішні розміри (глибина) | mm | 640 | |
| Внутрішній розмір (ширина) | mm | 750 | |
| Теплопродуктивність (номінальна) | kW | 3,20 | |
| Холодопродуктивність (номінальна) | kW | 2,00 | |
| Вага нетто в приміщенні | kg | 19 | |
| Внутрішні розміри (висота) | mm | 200 | |
1) Звуковий тиск у приміщенні показує значення, виміряне в положенні на 1,5 м нижче апарата, з протокою на 1 м на стороні всмоктування та протокою на 2 м на стороні розряджання. Звуковий тиск вимірюється відповідно до JISC9612.
































