Електрична повітряна завіса
FY-3015U1
Новий дизайн для максимізації продуктивності
Високий об'єм повітря збільшено на 145% порівняно зі звичайною моделлю (у випадку FY-3009U1).
Повноцінна лінійка продуктів
До лінійки додано модель шириною 1,5 м.
Простіше встановлення та обслуговування
Проста конструкція для легкого монтажу та обслуговування.
Технічні характеристики
| Електрична повітряна завіса | |||
|---|---|---|---|
| Звуковий тиск (Ниж) | dB(A) | 48,0 | |
| Швидкість повітря (Ні) | m/s | 9,50 | |
| Швидкість повітря (Hi) | m/s | 10,50 | |
| Струм (Ніж) | A | 0,50 | |
| Струм (Високий) | A | 0,59 | |
| Споживання енергії (Lo) | W | 110 | |
| Споживання енергії (Hi) | W | 131 | |
| Ширина | mm | 1500 | |
| Джерело живлення (напруга) | V | 220 | |
| Розмір (глибина) | mm | 212 | |
| Розмір (ширина) | mm | 231,5 | |
| Розмір (висота) | mm | 1500 | |
| Звуковий тиск (Hi) | dB(A) | 51,5 | |
| Потік повітря (Hi) | m³/min | 2000 | |
| Потік повітря (Ні) | m³/min | 1800 | |
| Довідка | FY-3015U1 | ||
| Вага нетто | kg | 18,0 | |
































