Комплект для підключення кондиціонера до PACi NX і PACi
3.6кВт
PAW-280PAH3M-1 (3,6 кВт)
Комплект для підключення блоків від 3,6 до 28,0 кВт для PACi NX і PACi
Комплект з'єднання для підключення зовнішніх блоків до системи вентиляційних установок.
Застосування: Готелі, офіси, серверні та інші великі будівлі, де необхідний контроль якості повітря, наприклад, контроль вологості та приплив свіжого повітря.
- Міцний металевий корпус (IP66) дозволяє зовнішнє встановлення
- Керування за потребою 0-10 В*.
- Вбудоване управління CONEX Bluetooth® (CZ-RTC6BL)
- Додаток Panasonic H&C Control через Bluetooth®.
- Легка інтеграція в BMS
* З CZ-CAPBC2.
Наступне покоління комерційних кондиціонерів вже тут
Технічні характеристики
| Комплект для підключення кондиціонера до PACi NX і PACi | |||
|---|---|---|---|
| 3.6 кВт | |||
| Діапазон довжин труб (Elite) | m | Від 3 до 40 | |
| Потік повітря (Охолодження, висока температура) | m³/min | 540 | |
| Потік повітря (Cool Lo) | m³/min | 870 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Охолодження - Мін.) | °C DB | 18 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Охолодження - Макс.) | °C DB | 32 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Охолодження - Мін.) | °C WB | 14 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Охолодження - Макс.) | °C WB | 25 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (тепло - мін.) | °C | 16 | |
| Температура на вході комплекту підключення AHU (Heat - Max) | °C | 30 | |
| Діапазон довжин труб (стандартний) | m | Від 3 до 15 | |
| Розмір (глибина) | mm | 150 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Standard) (охолодження - мін.) | °C | -10 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Standard) (охолодження - макс.) | °C | +43 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Standard) (Обігрів - мін.) | °C | -15 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Standard) (Обігрів - макс.) | °C | +24 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Elite) (Охолодження - Мін.) | °C | -15 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Elite) (Cool - Max) | °C | +46 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Elite) (Обігрів - Мін.) | °C | -20 | |
| Температура навколишнього середовища зовнішнього блоку (Elite) (Heat - Max) | °C | +24 | |
| Холодопродуктивність (номінальна) | kW | 3,6 | |
| Теплопродуктивність (номінальна) | kW | 4,0 | |
| Вага нетто | kg | 11,5 | |
| Діаметр трубопроводу (рідина) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Діаметр трубопроводу (газ) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Різниця висот (вхід/вихід) | m | 30 | |
| Довідка | PAW-280PAH3M-1 | ||
| Розмір (висота) | mm | 500 | |
| Розмір (ширина) | mm | 400 | |
































